Golman Pierre
| Golman Pierre | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Dessalines, Haití 21 de febrero de 1971 (53 años) | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) | Haitiana | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1991 (AS Dessalines) | |
| Posición | Delantero centro | |
| Retirada deportiva |
2005 (FICA) | |
| Debut como entrenador |
2011 (AS Dessalines) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1996 | |
| Dorsal(es) | 8 - 12 | |
| Part. (goles) | 35 (23) | |
Golman Pierre (Dessalines, Haití, 21 de febrero de 1971) es un exfutbolista y entrenador de fútbol de Haití que jugaba en la posición de delantero centro.
Carrera
Club
| Periodo | Club |
|---|---|
| 1991-1993 | |
| 1995-2005 | |
Selección nacional
Jugó para Haití en 35 ocasiones de 1996 a 2003 y anotó 23 goles;[3] participó en dos ediciones de la Copa de Oro de la Concacaf.
| Goles con selección nacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Sede | Rival | Marcador | Resultado | Torneo | |
| 1. | 12 de mayo de 1996 | Stade Sylvio-Cator, Port-au-Prince, Haití | 2-0 | 6-1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 | |
| 2. | 3-0 | |||||
| 3. | 18 de mayo de 1996 | National Cricket Stadium, Saint-Georges, Granada | 1-0 | 1-0 | ||
| 4. | 27 de mayo de 1996 | Manny Ramjohn Stadium, San Fernando, Trinidad y Tobago | 1-0 | 2-2 | Copa del Caribe de 1996 | |
| 5. | 2-0 | |||||
| 6. | 11 de mayo de 2000 | Stade Sylvio-Cator, Port-au-Prince, Haití | 1-0 | 4-0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 | |
| 7. | 2-0 | |||||
| 8. | 4-0 | |||||
| 9. | 19 de mayo de 2000 | Windsor Park, Roseau, Dominica | 1-1 | 3-1 | ||
| 10. | 2-1 | |||||
| 11. | 3-1 | |||||
| 12. | 1 de abril de 2000 | Stade Sylvio-Cator, Port-au-Prince, Haití | 4-0 | 9-0 | ||
| 13. | 6-0 | |||||
| 14. | 16 de abril de 2000 | Thomas Robinson Stadium, Nasáu, Bahamas | 3-0 | 4-0 | ||
| 15. | 4-0 | |||||
| 16. | 7 de mayo de 2000 | Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, Trinidad y Tobago | 1-3 | 1-3 | ||
| 17. | 17 de junio de 2000 | Stade Sylvio-Cator, Port-au-Prince, Haití | 1-2 | 1-3 | ||
| 18. | 16 de mayo de 2001 | Marvin Lee Stadium, Macoya, Trinidad y Tobago | 2-1 | 7-2 | Copa del Caribe de 2001 | |
| 19. | 4-1 | |||||
| 20. | 5-2 | |||||
| 21. | 6-2 | |||||
| 22. | 18 de mayo de 2001 | 1-0 | 1-1 | |||
| 23. | 26 de enero de 2002 | Miami Orange Bowl, Miami, Estados Unidos | 1-1 | 1-2 | Copa de Oro de la Concacaf 2002 | |
Entrenador
| Periodo | Club |
|---|---|
| 2011 | |
Logros
Club
- Liga de fútbol de Haití (2): 1998, 2001
Individual
- Goleador de la Liga de fútbol de Haití (2): 1999 (19 goles), 2001 (24 goles).
Referencias
- ↑ «Et si AS Dessalines remportait le titre ?». www.ashaps.com. 30 de diciembre de 2011. Consultado el 17 de septiembre de 2018.
- ↑ «Historical Dictionary of Haiti» (en inglés). Consultado el 17 de septiembre de 2018.
- ↑ «World Cup 2002 (Final Tournament and Qualifiers) - Goal Scorers». www.rsssf.com (en inglés). 3-7-2008. Consultado el 17 septembre 2018..
Enlaces externos
- Ficha de Golman Pierre en National-Football-Teams.com (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.