Giorgos Giakoumakis
| Giorgos Giakoumakis | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Heraclión 9 de diciembre de 1994 (30 años) | |
| País | Grecia | |
| Nacionalidad(es) | Griega | |
| Altura | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Peso | 84 kg (185 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2011 (P. O. Atsaleniou) | |
| Club | C. F. Cruz Azul | |
| Liga | Primera División de México | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 11 | |
| Goles en clubes | 121 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 11 de noviembre de 2020 | |
| Part. (goles) | 22 (4) | |
Giorgos Giakoumakis (en griego: Γιώργος Γιακουμάκης; Heraclión, 9 de diciembre de 1994) es un futbolista griego que juega en la posición de delantero para el C. F. Cruz Azul de la Primera División de México.
Selección nacional
Tras jugar con la selección de fútbol sub-21 de Grecia, finalmente hizo su debut con la selección absoluta el 11 de noviembre de 2020 en un encuentro amistoso contra Chipre, partido que finalizó con un resultado de 2-1 a favor del combinado griego tras los goles de Christos Tzolis y del propio Giakoumakis para Grecia, y de Marios Ilia para Chipre.[1]
Goles internacionales
| # | Fecha | Estadio | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de noviembre de 2020 | Estadio Georgios Kamaras, Atenas, Grecia | 2–0 | 2-1 | Amistoso | |
| 2 | 12 de junio de 2022 | Estadio Panthessaliko, Volos, Grecia | 1–0 | 2-0 | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 | |
| 3 | 13 de octubre de 2023 | Estadio Aviva, Dublín, Irlanda | 0–1 | 0-2 | Clasificación para la Eurocopa 2024 |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| P. O. Atsaleniou | 2011-2012 | 23 | 8 | 0 | |
| Platanias F. C. | 2012-2014 | 17 | 0 | 1 | |
| Episkopi F. C. (cedido) | 2014 | 11 | 2 | 1 | |
| Platanias F. C. | 2014-2017 | 50 | 15 | 4 | |
| AEK Atenas F. C. | 2017-2019 | 32 | 3 | 2 | |
| O. F. I. Creta F. C. (cedido) | 2019 | 12 | 3 | 1 | |
| AEK Atenas F. C. | 2019-2020 | 16 | 0 | 0 | |
| Górnik Zabrze (cedido) | 2020 | 12 | 3 | 1 | |
| VVV-Venlo | 2020-2021 | 33 | 29 | 2 | |
| Celtic F. C.[2] | 2021-2023 | 57 | 26 | 2 | |
| Atlanta United F. C.[3] | 2023-2024 | 43 | 24 | 5 | |
| C. F. Cruz Azul | 2024- | 30 | 9 | 8 | |
| Total carrera | 335 | 121 | 27 | ||
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Superliga de Grecia | AEK Atenas F. C. | 2018 | |
| Copa de la Liga de Escocia | Celtic F. C. | 2022 | |
| Scottish Premiership | 2022 |
Referencias
- ↑ «Grecia 2-1 Chipre» (en inglés). Eu-Football. 11 de noviembre de 2020. Consultado el 5 de febrero de 2021.
- ↑ «Celtic sign Giorgos Giakoumakis on a five-year deal» (en inglés). Celtic F. C. 31 de agosto de 2021. Consultado el 31 de agosto de 2021.
- ↑ «Atlanta United signs forward Giorgos Giakoumakis» (en inglés). Atlanta United F. C. 8 de febrero de 2023. Consultado el 8 de febrero de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
