Franco Ferrari
| Franco Ferrari | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | El Loco | |
| Nacimiento |
Rosario, Santa Fe, Argentina 10 de agosto de 1995 (29 años) | |
| Nacionalidad(es) |
Argentina Italiana | |
| Altura | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2014 ( | |
| Club |
| |
| Liga | Serie C | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 9 | |
Franco Ferrari (Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina; 10 de agosto de 1995) es un futbolista argentino nacionalizado italiano. Juega como delantero y su primer equipo fue Scandicci de Italia. Actualmente milita en Vicenza de la Serie C de Italia.[1] Es hermano del también futbolista Gianluca Ferrari.
Trayectoria
Nacido en Rosario, Franco Ferrari comenzó a jugar al fútbol de muy chico en Central Córdoba, para luego pasar a Tiro Federal también de su ciudad natal.
Fruto de un conveniente existente entre Tiro Federal y Unión de Santa Fe, a principios de 2012 se sumó a las inferiores del tatengue. Allí jugó en 5ª división de AFA y en el equipo de Liga Santafesina; sin embargo ante la falta de oportunidades, en 2014 deja el club santafesino sin haber debutado profesionalmente para irse a probar suerte al fútbol italiano.[2]
Estadísticas
- Actualizado al 2 de marzo de 2025
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
| Scandicci | ||||||||||
| 4.ª | 2014/15 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Castelfiorentino | ||||||||||
| 5.ª | 2014/15 | 12 | 11 | - | - | - | - | 12 | 11 | |
| Total | 12 | 11 | - | - | - | - | 12 | 11 | ||
| Montecatini | ||||||||||
| 4.ª | 2015/16 | 23 | 12 | - | - | - | - | 23 | 12 | |
| Total | 23 | 12 | - | - | - | - | 23 | 12 | ||
| Genoa | ||||||||||
| 1.ª | 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| Tuttocuoio | ||||||||||
| 3.ª | 2016/17 | 19 | 6 | 0 | 0 | - | - | 19 | 6 | |
| Total | 19 | 6 | 0 | 0 | - | - | 19 | 6 | ||
| Pistoiese | ||||||||||
| 3.ª | 2017/18 | 35 | 13 | 2 | 0 | - | - | 37 | 13 | |
| Total | 35 | 13 | 2 | 0 | - | - | 37 | 13 | ||
| Brescia | ||||||||||
| 2.ª | 2018/19 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
| Piacenza | ||||||||||
| 3.ª | 2018/19 | 21 | 12 | - | - | - | - | 21 | 12 | |
| Total | 21 | 12 | - | - | - | - | 21 | 12 | ||
| Bari | ||||||||||
| 3.ª | 2019/20 | 14 | 1 | 2 | 0 | - | - | 16 | 1 | |
| Total | 14 | 1 | 2 | 0 | - | - | 16 | 1 | ||
| Livorno | ||||||||||
| 2.ª | 2019/20 | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 | |
| Total | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 | ||
| Como | ||||||||||
| 3.ª | 2020/21 | 28 | 6 | 1 | 0 | - | - | 29 | 6 | |
| Total | 28 | 6 | 1 | 0 | - | - | 29 | 6 | ||
| Pescara | ||||||||||
| 3.ª | 2021/22 | 38 | 17 | 2 | 0 | - | - | 40 | 17 | |
| Total | 38 | 17 | 2 | 0 | - | - | 40 | 17 | ||
| Vicenza | ||||||||||
| 3.ª | 2022/23 | 39 | 19 | 4 | 5 | - | - | 43 | 24 | |
| 2023/24 | 40 | 16 | 3 | 1 | - | - | 43 | 17 | ||
| 2024/25 | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 | ||
| Total | 88 | 37 | 7 | 6 | - | - | 95 | 43 | ||
| Total en su carrera | 294 | 117 | 15 | 6 | - | - | 309 | 123 | ||
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Serie B | Brescia | 2019 | |
| Coppa Italia Serie C | Vicenza | 2023 |
Otros logros
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Ascenso a la Serie B | Como | 2021 |
Referencias
- ↑ «LR Vicenza: ufficiale Franco Ferrari fino al 2025». vicenzatoday.it (en italiano). 22 de julio de 2022. Consultado el 27 de julio de 2022.
- ↑ Era "malo" en Unión y pasó de la "D" a la "A" en Italia