Anexo:Final de la Copa Libertadores 1981
| Final de la Copa Libertadores 1981 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
El estadio Centenario (Montevideo), sede del partido de desempate. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1981 | ||||
| Fecha de inicio | 13 de noviembre de 1981 | ||||
| Fecha de cierre | 23 de noviembre de 1981 | ||||
| Edición | XXII | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 3 | ||||
| Goles | 6 | ||||
| Goleador |
(Flamengo) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1981 fue disputada entre el Flamengo de Brasil y el Cobreloa de Chile. Ambos equipos llegaban por primera vez a la final de la Copa Libertadores. La final de ida se jugó el 13 de noviembre de 1981 en el Estadio Maracaná en Brasil, en donde el Flamengo vencería por 2 a 1 al Cobreloa. La final de vuelta se jugó el 20 de noviembre de 1981 en el Estadio Nacional en Chile, en donde el Cobreloa vencería por 1 a 0 al Flamengo. Debido a que ambos equipos estaban igualados en puntos, se tuvo que jugar un tercer partido en cancha neutral. El tercer partido se jugó el 23 de noviembre de 1981 en el Estadio Centenario en Uruguay, en donde el Flamengo vencería por 2 a 0 al Cobreloa, y así el equipo brasileño ganaba su primera Copa Libertadores.[1]
Fue la duodécima final de Copa Libertadores que se definía en cancha neutral (tercer partido).
El campeón Flamengo jugaría la Copa Intercontinental 1981 contra el Liverpool de Inglaterra, y también clasificaba automáticamente a la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Finalistas
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
Sedes
| Estadio de Maracaná | Estadio Nacional | Estadio Centenario |
| Capacidad: 130 000 espectadores | Capacidad: 75 500 espectadores | Capacidad: 74 860 espectadores |
![]() |
![]() |
![]() |
Reglamento
- La final se jugará en partidos de ida y vuelta.
- La final se definirá por puntos.
- El equipo que obtenga más puntos luego de jugarse ambos partidos será el campeón.
- Si en caso ambos equipos terminan igualados en puntos luego de haberse jugado los dos partidos, se jugará un tercer partido y el ganador de ese encuentro será el campeón.
- La final de ida se jugará en el Estadio Maracaná en Brasil.
- La final de vuelta se jugará en el Estadio Nacional en Chile.
- El tercer partido se jugará en el Estadio Centenario en Uruguay.
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Primera fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 5–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6–1 | 2–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N | 0–0[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobreloa avanzó a la segunda fase tras ganar su grupo. en un desempate. | Flamengo avanzó a la segunda fase tras ganar su grupo en un desempate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Segunda fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–2 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobreloa avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal. | Flamengo avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Tabla de posiciones en la final
| Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 |
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Cobreloa 1 1 0 |
Flamengo 2 0 2 |
Detalles
| 13 de noviembre de 1981 | Flamengo |
2:1 (2:0) |
Estadio de Maracaná, Río de Janeiro | ||
| Zico |
Asistencia: 93 985 espectadores Árbitro: | ||||
| 20 de noviembre de 1981 | Cobreloa |
1:0 (0:0) |
Estadio Nacional, Chile | ||
| Merello |
Asistencia: 59 901 espectadores Árbitro: | ||||
| 23 de noviembre de 1981 | Cobreloa |
0:2 (0:1) |
Estadio Centenario, Montevideo | ||
| Asistencia: 30 200 espectadores Árbitro: | |||||
Alineaciones
Ida
Flamengo
|
|
Cobreloa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
Cobreloa
|
|
Flamengo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido desempate
Flamengo
|
|
Cobreloa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
![]() |
| Campeón Flamengo 1.er título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1981». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
- ↑ Desempate por el primer puesto.
- ↑ Partido suspendido a los 35 minutos del primer tiempo, luego de que Atlético Mineiro quedara con 6 jugadores tras 5 expulsiones. Se le otorgó la victoria a Flamengo.
| Predecesora: 1980 | Final de la Copa Libertadores 1981 | Sucesora: 1982 |




