Anexo:Final de la Copa Libertadores 1980
| Final de la Copa Libertadores 1980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
El estadio Centenario (Montevideo), sede del partido de vuelta. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1980 | ||||
| Fecha de inicio | 30 de julio de 1980 | ||||
| Fecha de cierre | 6 de agosto de 1980 | ||||
| Edición | XXI | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 1 | ||||
| Goleador |
(Nacional) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1980 fue disputada entre el Nacional de Uruguay y el Internacional de Porto Alegre de Brasil. El cuadro uruguayo jugaba su quinta final de la Copa Libertadores y buscaba ganarla por segunda vez, mientras que el cuadro brasileño jugaba su primera final de la Copa Libertadores y buscaba ganarla por primera vez. La final de ida se jugó el 30 de julio de 1980 en el Estadio Beira-Rio en Brasil, en donde ambos equipos empatarían sin goles. Mientras que la final de vuelta se jugó el 6 de agosto de 1980 en el Estadio Centenario en Uruguay, en donde el equipo uruguayo vencería por la mínima diferencia; resultado que le daría el título a Nacional —debido a que tenía más puntos— y ganaba así su segunda Copa Libertadores.[1]
El campeón Nacional jugaría la Copa Intercontinental 1980 ante el Nottingham Forest de Inglaterra, jugaría la Copa Interamericana 1980 ante Pumas de México, y clasificaba automáticamente a la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Finalistas
En negritas finales ganadas.
| Equipos | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1964, 1967, 1969, 1971 | |
| Ninguna |
Sedes
| Estadio Beira-Rio | Estadio Centenario |
| Capacidad: 62 500 espectadores | Capacidad: 74 860 espectadores |
![]() |
![]() |
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Primera fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–3 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–0 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional avanzó a la segunda fase tras ganar su grupo. | Internacional avanzó a la segunda fase tras ganar su grupo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Segunda fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal. | Internacional avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Tabla de posiciones en la final
| Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Nacional 0 1 |
Internacional 0 0 |
Detalles
| 30 de julio de 1980 | Internacional |
0:0 |
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | ||
| Asistencia: 70 000 espectadores Árbitro: | |||||
| 6 de agosto de 1980 | Nacional |
1:0 (1:0) |
Estadio Centenario, Montevideo | ||
| Victorino |
Asistencia: 70 000 espectadores Árbitro: | ||||
Alineaciones
Ida
|
Internacional
|
|
Nacional
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
|
Nacional
|
|
Internacional
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
![]() |
| Campeón Nacional 2.º título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1980». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
| Predecesora: 1979 | Final de la Copa Libertadores 1980 | Sucesora: 1981 |


