Fahad Al-Mehallel
| Fahad Al-Mehallel | ||
|---|---|---|
![]() Al-Mehallel en Al Nassr (2002) | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
فهد عبدالرحمن المهلل (árabe) Fahad Abdulrahman Al-Mehallel | |
| Nacimiento |
Riad, Riad 11 de noviembre de 1970 (54 años) | |
| País | Arabia Saudita | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso | 65 kg (143 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1990 (Al Shabab) | |
| Posición | Delantero | |
| Retirada deportiva |
2002 (Al Nassr) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1992 | |
| Part. (goles) | 87 (26) | |
| Trayectoria | ||
Fahad Abdulrahman Al-Mehallel (en árabe: فهد عبدالرحمن المهلل, nacido el 11 de noviembre de 1970 en Riad, Riad) es un exfutbolista saudita. Jugaba de delantero y su último club fue el Al Nassr de Arabia Saudita.
Al-Mehallel desarrolló su carrera en varios clubes, entre los que se encuentran Al Shabab y Al Nassr. Además, fue internacional absoluto por la Selección de fútbol de Arabia Saudita y disputó las Copas Asiáticas de 1992 y 1996, así como las Copas Mundiales de la FIFA de 1994 y 1998.
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Al Shabab | 1990 - 1999 | |
| Al Nassr | 1999 - 2002 |
Selección nacional
| Selección | País | Año |
|---|---|---|
| Sub-20 | 1989 | |
| Absoluta | 1992 - 1999 |
Estadísticas
Selección nacional
Fuente:[1]
| Selección de Arabia Saudita | ||
|---|---|---|
| Año | Part. | Goles |
| 1992 | 9 | 1 |
| 1993 | 16 | 6 |
| 1994 | 12 | 3 |
| 1995 | 7 | 1 |
| 1996 | 17 | 10 |
| 1997 | 19 | 4 |
| 1998 | 3 | 0 |
| 1999 | 4 | 1 |
| Total | 87 | 26 |
Goles internacionales
| No | Fecha | Sede | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de diciembre de 1992 | Doha, Catar | 1 gol | 2-1 | Copa de Naciones del Golfo de 1992 | |
| 2. | 18 de abril de 1993 | Singapur | 1 gol | 3-1 | Partido amistoso | |
| 3. | 1 de mayo de 1993 | Kuala Lumpur, Malasia | 1 gol | 6-0 | Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1994 | |
| 4. | 20 de septiembre de 1993 | Al Kobhar, Arabia Saudita | 1 gol | 3-0 | Partido amistoso | |
| 5. | 6 de octubre de 1993 | Al Kobhar, Arabia Saudita | 1 gol | 4-2 | Partido amistoso | |
| 6. | 18 de octubre de 1993 | Doha, Catar | 1 gol | 2-1 | Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1994 | |
| 7. | 28 de octubre de 1993 | Doha, Catar | 1 gol | 4-3 | Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1994 | |
| 8. | 20 de abril de 1994 | Tolón, Francia | 1 gol | 2-0 | Partido amistoso | |
| 9. | 10 de noviembre de 1994 | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 1 gol | 3-1 | Copa de Naciones del Golfo de 1994 | |
| 10. | 16 de noviembre de 1994 | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 1 gol | 2-0 | Copa de Naciones del Golfo de 1994 | |
| 11. | 8 de octubre de 1995 | Washington, Estados Unidos | 1 gol | 3-4 | Partido amistoso | |
| 12. | 19 de septiembre de 1996 | Riad, Arabia Saudita | 2 goles | 2-1 | Partido amistoso | |
| 13. | ||||||
| 14. | 15 de octubre de 1996 | Mascate, Omán | 1 gol | 1-0 | Copa de Naciones del Golfo de 1996 | |
| 15. | 21 de octubre de 1996 | Mascate, Omán | 1 gol | 3-1 | Copa de Naciones del Golfo de 1996 | |
| 16. | 29 de noviembre de 1996 | Al Kobhar, Arabia Saudita | 2 goles | 4-1 | Partido amistoso | |
| 17. | ||||||
| 18. | 5 de diciembre de 1996 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 2 goles | 6-0 | Copa Asiática 1996 | |
| 19. | ||||||
| 20. | 8 de diciembre de 1996 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 1 gol | 1-0 | Copa Asiática 1996 | |
| 21. | 16 de diciembre de 1996 | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 1 gol | 4-3 | Copa Asiática 1996 | |
| 22. | 9 de marzo de 1997 | Singapur | 1 gol | 4-0 | Partido amistoso | |
| 23. | 20 de marzo de 1997 | Shah Alam, Malasia | 1 gol | 4-1 | Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 | |
| 24. | 14 de septiembre de 1997 | Riad, Arabia Saudita | 1 gol | 2-1 | Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 | |
| 25. | 11 de octubre de 1997 | Riad, Arabia Saudita | 1 gol | 1-0 | Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 | |
| 26. | 11 de septiembre de 1999 | Harare, Zimbabue | 1 gol | 2-1 | Partido amistoso |
Participaciones en fases finales
| Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA 1989 | Primera fase | 2 | 0 | |
| Copa Rey Fahd 1992 | Subcampeón | 2 | 0 | |
| Copa Asiática 1992 | Subcampeón | 3 | 0 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1994 | Octavos de final | 0 | 0 | |
| Copa Rey Fahd 1995 | Primera fase | 2 | 0 | |
| Copa Asiática 1996 | Campeón | 6 | 4 | |
| Copa Confederaciones 1997 | Primera fase | 3 | 0 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1998 | Primera fase | 1 | 0 |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional Saudita | Al Shabab | 1991 | |
| Liga Profesional Saudita | Al Shabab | 1992 | |
| Liga Profesional Saudita | Al Shabab | 1993 | |
| Copa del Príncipe de la Corona | Al Shabab | 1993 | |
| Copa del Príncipe de la Corona | Al Shabab | 1996 | |
| Copa del Príncipe de la Corona | Al Shabab | 1999 |
Títulos internacionales
| Título | Club (*) | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Liga de Campeones Árabe | Al Shabab | 1992 | |
| Copa de Clubes Campeones del Golfo | Al Shabab | 1993 | |
| Copa de Clubes Campeones del Golfo | Al Shabab | 1994 | |
| Copa de Naciones del Golfo | Arabia Saudita | 1994 | |
| Supercopa Árabe | Al Shabab | 1995 | |
| Copa Asiática | Arabia Saudita | 1996 |
(*) Incluyendo la Selección
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Máximo goleador de la Liga Profesional Saudita | 1991 |
| Equipo del Torneo de la Copa Asiática | 1996 |
Referencias
- ↑ «Saudi Team - Fahad AL MEHALEL». Saudi Team. Consultado el 11 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
