Eerste Divisie 2018-19
| Eerste Divisie 2018-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
17 de agosto de 2018 19 de mayo de 2019 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Twente | ||||
| Segundo | Sparta Rotterdam | ||||
| Tercero | Jong PSV | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 | ||||
| Goles | 1179 | ||||
| Máx. Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
Twente Sparta Rotterdam RKC Waalwijk | |||||
| - | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La Eerste Divisie 2018-19, conocida como Keuken Kampioen Divisie por motivos de patrocinio, fue la 63.ª edición de la Eerste Divisie, equivalente a la segunda división de fútbol de los Países Bajos, creada en 1955.
Sistema de competición
En la Eerste Divisie participan 20 clubes que, siguiendo un calendario establecido por sorteo, se enfrentan entre sí en dos partidos, uno en terreno propio y otro en campo contrario. El ganador de cada partido obtiene tres puntos, el empate otorga un punto y la derrota, cero puntos.
El subcampeón de la edición anterior Fortuna Sittard ganó el ascenso a la primera división, siendo este reemplazado por el colista de la Eredivisie 2017-18 FC Twente, mientras tanto De Graafschap y FC Emmen relegaron a los clubes Roda JC y Sparta de Rotterdam a ocupar sus sitios en segunda división.
En una reunión extraordinaria de la KNVB el 2 de octubre de 2017, los representantes del fútbol amateur y profesional llegaron a un acuerdo sobre la ruta que va a tomar la renovación del fútbol neerlandés. Parte de lo acordado fue que en esta temporada no hubo ascensos ni descensos entre la Eerste Divisie y la Tweede Divisie.[1]
Ascensos y descensos
|
|
|
|
Equipos participantes
Clasificación
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twente | 38 | 25 | 5 | 8 | 72 | 39 | +33 | 80 | |
| 2. | Sparta Rotterdam | 38 | 19 | 12 | 7 | 78 | 47 | +31 | 69 | |
| 3. | Jong PSV | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 59 | +18 | 63 | |
| 4. | FC Den Bosch | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 49 | +15 | 63 | |
| 5. | Go Ahead Eagles | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 57 | +6 | 63 | |
| 6. | TOP Oss | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 40 | +8 | 62 | |
| 7. | Almere City FC | 38 | 19 | 5 | 14 | 60 | 63 | -3 | 62 | |
| 8. | RKC Waalwijk | 38 | 18 | 5 | 15 | 69 | 57 | +12 | 59 | |
| 9. | NEC | 38 | 16 | 10 | 12 | 73 | 60 | +13 | 58 | |
| 10. | Cambuur Leeuwarden | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 48 | +13 | 58 | |
| 11. | Jong Ajax | 38 | 16 | 8 | 14 | 81 | 67 | +14 | 56 | |
| 12. | MVV Maastricht | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 53 | -4 | 54 | |
| 13. | Roda JC Kerkrade | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | -2 | 53 | |
| 14. | FC Eindhoven | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 48 | +4 | 48 | |
| 15. | Telstar | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 58 | -13 | 48 | |
| 16. | FC Volendam | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 62 | -16 | 41 | |
| 17. | FC Dordrecht | 38 | 9 | 9 | 20 | 54 | 84 | -30 | 36 | |
| 18. | Jong AZ | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 67 | -21 | 33 | |
| 19. | Jong FC Utrecht | 38 | 5 | 8 | 25 | 47 | 90 | -43 | 23 | |
| 20. | Helmond Sport | 38 | 4 | 10 | 24 | 37 | 72 | -35 | 22 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos;
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de gol; Pts = Puntos
Fuente: soccerway.com[2]
Nota:
- Los equipos de reserva no pueden ser promovidos a la Eredivisie, por tanto no pueden participar de los play-offs.
|
| ||||||||||||||
Evolución de las posiciones
| Ascenso a la Eredivisie | |
| Qualification to Primera Ronda del Play-off de Ascenso | |
| Calificado Segunda Ronda del Play-off de Ascenso |
Tabla de resultados cruzados
| Local \ Visitante | ALM | CAM | DBO | DOR | EIN | GAE | HEL | JAJ | JAZ | JPS | JUT | MVV | NEC | RKC | RJC | SPA | TEL | TOP | TWE | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almere City FC | — | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 0–2 |
| Cambuur | 0–1 | — | 2–0 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 |
| Den Bosch | 1–4 | 1–1 | — | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 3–4 | 3–0 | 2–1 | 1–1 |
| Dordrecht | 3–2 | 3–1 | 2–6 | — | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–4 | 1–4 | 0–1 | 0–2 | 1–2 |
| Eindhoven | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 8–1 | — | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 |
| Go Ahead Eagles | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | — | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 4–4 | 1–4 | 3–0 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 |
| Helmond Sport | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | — | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 2–2 |
| Jong Ajax | 8–0 | 0–6 | 2–2 | 5–2 | 0–3 | 5–2 | 2–0 | — | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 5–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–5 | 1–3 |
| Jong AZ | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | — | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 4–0 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 |
| Jong PSV | 5–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | — | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 1–0 |
| Jong Utrecht | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 2–4 | 1–1 | 4–3 | 1–3 | 3–2 | — | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–5 | 0–1 | 1–2 | 1–6 | 3–1 |
| MVV | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | — | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 |
| NEC | 5–0 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 3–1 | 4–4 | 4–1 | 0–1 | — | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–5 | 4–0 | 5–1 |
| RKC Waalwijk | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 4–4 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 3–5 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | — | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 3–3 |
| Roda JC Kerkrade | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 6–2 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | — | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 |
| Sparta Rotterdam | 6–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 6–1 | 3–1 | 2–2 | 5–0 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | — | 3–2 | 1–4 | 0–3 | 2–0 |
| Telstar | 1–1 | 4–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–4 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 4–0 | 1–1 | — | 1–0 | 1–3 | 1–1 |
| TOP Oss | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–5 | 0–0 | 1–0 | — | 0–2 | 0–0 |
| Twente | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 2–5 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | — | 5–0 |
| Volendam | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 3–4 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | — |
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Estadísticas
Play-offs de Ascenso/Descenso
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | ||||||||||||||
| NEC Nijmegen | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| RKC Waalwijk | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| RKC Waalwijk | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Excelsior | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| RKC Waalwijk | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Go Ahead Eagles | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| FC Den Bosch | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| TOP Oss | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Sparta Rotterdam | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Sparta Rotterdam | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| De Graafschap | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| SC Cambuur | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Almere City FC | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| SC Cambuur | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| De Graafschap | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Referencias
- ↑ KNVB. Traject naar vernieuwing voetbalpiramide van start «Traject naar vernieuwing voetbalpiramide van start» (en neerlandés). Consultado el 14 de diciembre de 2017.
- ↑ «Resumen - Eerste Divisie 2018-19 - Países Bajos - Resultados, próximos partidos, tablas y noticias - Soccerway». es.soccerway.com. Consultado el 14 de mayo de 2019.
- ↑ «Eerste Divisie – Jugadores». Soccerway. 3 de mayo de 2019. Consultado el 3 de julio de 2019.
- ↑ «Eerste Divisie – Jugadores». Soccerway. 3 de mayo de 2019. Consultado el 3 de julio de 2019.
Enlaces externos
- Sitio web oficial de la Eerste Divisie (en neerlandés)
