Diego Godoy
| Diego Godoy | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Diego Armando Godoy Vázquez | |
| Nacimiento |
Limpio, Central, Paraguay 1 de abril de 1992 (32 años) | |
| Nacionalidad(es) | Paraguayo | |
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2010 (Cerro Porteño) | |
| Club | 12 de Junio | |
| Liga | División Intermedia | |
| Posición | Mediocampista | |
| Dorsal(es) | 18 | |
Diego Armando Godoy Vázquez (Limpio, Departamento Central, Paraguay; 1 de abril de 1992) es un futbolista paraguayo. Juega como mediocampista por izquierda y su primer equipo fue Cerro Porteño. Actualmente milita en 12 de Junio de la División Intermedia.
Trayectoria
Unión de Santa Fe
Luego de haber desarrollado toda su carrera en el fútbol guaraní, a mediados de 2016 se suma como refuerzo a Unión de Santa Fe de la Primera División de Argentina.[1] Allí se mantiene durante una temporada, para luego regresar a su país.
Millonarios
El 16 de enero de 2020 se hace oficial su llegada a Millonarios de la Categoría Primera A de Colombia en condición de préstamo por un año con opción de compra, siendo pedido del entrenador Alberto Gamero.[2] Debuta el 30 de enero ingresando en el segundo tiempo en el empate 1-1 como visitante ante Cúcuta.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Cerro Porteño | 2010-2011 | |
| Rubio Ñu | 2011 | |
| Cerro Porteño | 2012 | |
| Sportivo Luqueño | 2012 | |
| Sportivo Carapeguá | 2013 | |
| Cerro Porteño | 2013-2014 | |
| Deportivo Capiatá | 2015 | |
| Rubio Ñu | 2015-2016 | |
| Unión de Santa Fe | 2016-2017 | |
| Rubio Ñu | 2017 | |
| General Díaz | 2018-2019 | |
| Millonarios | 2020 | |
| River Plate | 2021 | |
| Sol de América | 2021 | |
| Guaireña | 2022 | |
| Resistencia | 2023 | |
| Guaireña | 2023 | |
| Resistencia | 2024 | |
| 12 de Junio | 2024-Act. |
Selección nacional
Integró la Selección Sub-17 de Paraguay que disputó el Sudamericano en Chile en el año 2009.[3][4]
Participaciones en Sudamericanos
| Sudamericano | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Sudamericano Sub-17 de 2009 | Primera fase |
Estadísticas
- Actualizado al 12 de octubre de 2024
Clubes
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
| Cerro Porteño | ||||||||||
| 1.ª | 2010 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2011 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2013 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
| 2014 | 16 | 1 | - | - | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| Total | 27 | 2 | - | - | 4 | 0 | 31 | 2 | ||
| Rubio Ñu | ||||||||||
| 1.ª | 2011 | 19 | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| 2015 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
| 2016 | 20 | 8 | - | - | - | - | 20 | 8 | ||
| 2017 | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| Total | 55 | 10 | - | - | - | - | 55 | 10 | ||
| Sportivo Luqueño | ||||||||||
| 1.ª | 2012 | 18 | 3 | - | - | - | - | 18 | 3 | |
| Total | 18 | 3 | - | - | - | - | 18 | 3 | ||
| Sportivo Carapeguá | ||||||||||
| 1.ª | 2013 | 17 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 | |
| Total | 17 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 | ||
| Deportivo Capiatá | ||||||||||
| 1.ª | 2015 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Unión | ||||||||||
| 1.ª | 2016/17 | 17 | 4 | 2 | 0 | - | - | 19 | 4 | |
| Total | 17 | 4 | 2 | 0 | - | - | 19 | 4 | ||
| General Díaz | ||||||||||
| 1.ª | 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2019 | 31 | 4 | 0 | 0 | - | - | 31 | 4 | ||
| Total | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | ||
| Millonarios | ||||||||||
| 1.ª | 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | |
| Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
| River Plate | ||||||||||
| 1.ª | 2021 | 9 | 1 | - | - | 3 | 1 | 12 | 2 | |
| Total | 9 | 1 | - | - | 3 | 1 | 12 | 2 | ||
| Sol de América | ||||||||||
| 1.ª | 2021 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| Guaireña | ||||||||||
| 1.ª | 2022 | 28 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 37 | 5 | |
| 2023 | 15 | 1 | 2 | 0 | - | - | 17 | 1 | ||
| Total | 43 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 54 | 6 | ||
| Resistencia | ||||||||||
| 1.ª | 2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | |
| 2.ª | 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | |
| Total | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 0 | ||
| 12 de Junio | ||||||||||
| 2.ª | 2024 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 | 2 | |
| Total | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 | 2 | ||
| Total en su carrera | 291 | 31 | 12 | 1 | 19 | 2 | 322 | 34 | ||
Selección
| Selección | Año | Amistosos | Sudamérica(1) | Mundial | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
| Sub-17 | ||||||||||
| 2009 | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| Total | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| Total en su carrera | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
|
(1) Incluye Sudamericano Sub-17. | ||||||||||
Palmarés
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Torneo Clausura | Cerro Porteño | 2013 |
Referencias
- ↑ «Diego Armando Godoy se suma a Unión». clubaunion.com.ar. Consultado el 22 de julio de 2016.
- ↑ «Diego Godoy, nuevo jugador de Millonarios». canalrcn.com. Consultado el 16 de enero de 2020.
- ↑ «Sub 17: La albirrojita ya está en Chile, sede del "suda"». ultimahora.com. Consultado el 13 de abril de 2009.
- ↑ «Paraguay Sub-17: Plantilla Sudamericano 2009». livefutbol.com.
Enlaces externos
- Ficha de Diego Godoy en BDFA