Dennis Man
| Dennis Man | ||
|---|---|---|
![]() Man jugando para el FCSB en 2017 | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Vladimirescu, Rumania 26 de agosto de 1998 (26 años) | |
| Nacionalidad(es) | Rumana | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 82 kg (180 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2015 (FC UTA Arad) | |
| Club | Parma Calcio 1913 | |
| Liga | Serie A | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 98 | |
| Goles en clubes | 97 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 27 de marzo de 2018 | |
| Dorsal(es) | 20 | |
| Part. (goles) | 33 (9) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Dennis Man (Vladimirescu, Rumania, 26 de agosto de 1998) es un futbolista rumano que juega en la demarcación de centrocampista en el Parma Calcio 1913 de la Serie A de Italia.
Selección nacional
Tras jugar con la selección sub-19 de Rumania y la sub-21, finalmente hizo su debut con la selección absoluta el 27 de marzo de 2018 en un partido amistoso contra Suecia que finalizó con un resultado de 1-0 a favor del combinado rumano tras el gol de Dorin Rotariu.[1]
Participaciones en Eurocopas
| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Eurocopa 2024 | Octavos de final | 4 | 0 |
Goles internacionales
| # | Fecha | Estadio | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de junio de 2019 | Estadio Nacional Ta' Qali, Ta' Qali, Malta | 0-4 | 0-4 | Clasificación para la Eurocopa 2020 | |
| 2 | 2 de septiembre de 2021 | Laugardalsvöllur, Reikiavik, Islandia | 0-1 | 0-2 | Clasificación para el Mundial 2022 | |
| 3 | 14 de noviembre de 2021 | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | 0-1 | 0-2 | ||
| 4 | 29 de marzo de 2022 | Estadio de Netanya, Netanya, Israel | 0-2 | 2-2 | Amistoso | |
| 5 | 26 de septiembre de 2022 | Estadio Rapid-Giulești, Bucarest, Rumania | 1-0 | 4-1 | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 | |
| 6 | 25 de marzo de 2023 | Estadio Nacional de Andorra, Andorra la Vieja, Andorra | 0-1 | 0-2 | Clasificación para la Eurocopa 2024 | |
| 7 | 22 de marzo de 2024 | Arena Națională, Bucarest, Rumania | 1-1 | 1-1 | Amistoso | |
| 8 | 6 de septiembre de 2024 | Estadio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo | 0-1 | 0-3 | Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 | |
| 9 | 12 de octubre de 2024 | AEK Arena - Georgios Karapatakis, Lárnaca, Chipre | 0-1 | 0-3 |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| FC UTA Arad | 2015-2016 | 38 | 16 | |
| FCSB II | 2016-2017 | 15 | 6 | |
| FCSB | 2017-2021 | 145 | 48[2] | |
| Parma Calcio[2] | 2021- | 123 | 28 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Rumania | FCSB | 2020 | |
| Serie B | Parma Calcio 1913 | 2024 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Futbolista Rumano del año | 2020 |
Referencias
- ↑ «Rumania 1-0 Suecia» (en inglés). Eu-football. 27 de marzo de 2018. Consultado el 21 de julio de 2019.
- 1 2 «Mulțumim, Dennis Man!» (en rumano). FCSB. 29 de enero de 2021. Consultado el 29 de enero de 2021.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
