Copa SBS
| Copa SBS | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Equipos participantes | 4 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 10 de enero de 1977 | |
| Primera temporada | Copa SBS 1977 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual |
| |
| Subcampeón actual |
| |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | SBS International Cup | |
La Copa SBS es un torneo de fútbol realizado anualmente en la Prefectura de Shizuoka, Japón.
Se inició en 1977 como partidos amistosos entre equipos de escuelas secundarias de Corea del Sur y Japón para celebrar el 25° aniversario de la Shizuoka Broadcasting System (SBS).[1] Se amplió a un torneo en 1979 y, desde 2002, se desarrolla como un campeonato de todos contra todos entre selecciones nacionales y una selección representativa de la Prefectura de Shizuoka.
Historia
| Año | Participantes | |||
|---|---|---|---|---|
| 1977 |
| |||
| 1978 |
| |||
| Año | Campeón | Segundo lugar | Tercer lugar |
|---|---|---|---|
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
| Año | Campeón | Segundo lugar | Tercer lugar | Cuarto lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 Detalle |
||||
| 2018 | ||||
Palmarés
Torneo de selecciones (desde 2002)
| Equipo | Participaciones | Campeón | Subcampeón | Tercer puesto | Cuarto puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 (2003, 2009, 2010, 2012, 2013) | 6 (2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2018) | 2 (2014, 2017) | 4 (2002, 2007, 2015, 2016) | |
| 17 | 2 (2007, 2011) | 3 (2013, 2014, 2016) | 4 (2002, 2003, 2015, 2018) | 8 (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017) | |
| 2 | 2 (2005, 2008) | ||||
| 3 | 1 (2006) | 1 (2012) | 1 (2014) | ||
| 2 | 1 (2018) | 1 (2013) | |||
| 1 | 1 (2002) | ||||
| 1 | 1 (2004) | ||||
| 1 | 1 (2014) | ||||
| 1 | 1 (2015) | ||||
| 1 | 1 (2016) | ||||
| 1 | 1 (2017) | ||||
| 2 | 2 (2002, 2012) | ||||
| 2 | 2 (2010, 2015) | ||||
| 3 | 1 (2009) | 2 (2006, 2011) | |||
| 1 | 1 (2003) | ||||
| 1 | 1 (2007) | ||||
| 1 | 1 (2017) | ||||
| 3 | 1 (2008) | 2 (2011, 2018) | |||
| 2 | 1 (2013) | 1 (2003) | |||
| 1 | 1 (2004) | ||||
| 1 | 1 (2005) | ||||
| 1 | 1 (2007) | ||||
| 1 | 1 (2009) | ||||
| 1 | 1 (2010) | ||||
| 1 | 1 (2005) |
Referencias
- ↑ «Information». SBS International Cup Official Website (en inglés). Consultado el 24 de mayo de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.