Conny Pohlers
| Conny Pohlers | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Halle, Alemania Oriental 6 de noviembre de 1978 (46 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1.63 metros | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1994 (1. FFC Turbine Potsdam) | |
| Club | VfL Wolfsburgo | |
| Posición | Delantero | |
| Selección nacional | ||
| Selección | Alemania | |
| Debut | 2001 | |
| Part. (goles) | 67 (28) | |
Conny Pohlers (Halle, Alemania Oriental, 16 de noviembre de 1978) es una exfutbolista alemana que jugaba como delantera.
Se formó en el FSV Halle 67 (1985-94), en la RD Alemana. En la Bundesliga jugó en el Turbine Potsdam (1994-07), el 1.FFC Frankfurt (2007-11) y el VfL Wolfsburgo (2011-14). Ganó la Champions League con los tres: en 2005 con el Turbine, en 2008 con el Frankfurt y en 2013 con el Wolfsburgo. Fue la máxima goleadora de la Bundesliga en 2002, 2006 y 2011.[1]
También jugó entremedias en Estados Unidos, con el Atlanta Beat de la WUSA (2004) y el Washington Spirit de la NWSL (2013).
Jugó con la selección alemana entre 2001-11, y marcó 28 partidos en 67 goles. Ganó el Mundial 2003 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas.
Se retiró tras la temporada 2013-14.[2]
Títulos
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de fútbol femenino de Alemania | 1. FFC Turbine Potsdam | 2004 | |
| Copa de fútbol femenino de Alemania | 1. FFC Turbine Potsdam | 2005 | |
| Copa de fútbol femenino de Alemania | 1. FFC Turbine Potsdam | 2006 | |
| Copa de fútbol femenino de Alemania | 1. FFC Frankfurt | 2008 | |
| Copa de fútbol femenino de Alemania | 1. FFC Frankfurt | 2011 | |
| Copa de fútbol femenino de Alemania | VfL Wolfsburgo | 2013 | |
| Bundesliga | 1. FFC Turbine Potsdam | 2003 - 2004 | |
| Bundesliga | 1. FFC Turbine Potsdam | 2005 - 2006 | |
| Bundesliga | 1. FFC Frankfurt | 2007 - 2008 | |
| Bundesliga | VfL Wolfsburgo | 2012 - 2013 | |
| Bundesliga | VfL Wolfsburgo | 2013 - 2014 |
Campeonatos internacionales
| Título | Equipo | Sede final | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Mundial Femenina de Fútbol | Alemania | 2003 | |
| Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (Bronce) | Alemania | 2004 | |
| Liga de Campeones femenina de la UEFA | 1. FFC Turbine Potsdam | 2005 | |
| Eurocopa Femenina | Alemania | 2005 | |
| Copa de Algarve | Alemania | 2006 | |
| Liga de Campeones femenina de la UEFA | 1. FFC Frankfurt | 2008 | |
| Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (Bronce) | Alemania | 2008 | |
| Liga de Campeones femenina de la UEFA | VfL Wolfsburgo | 2013 | |
| Liga de Campeones femenina de la UEFA | VfL Wolfsburgo | 2014 |
Referencias
- ↑ «Washington Spirit». Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2015. Consultado el 12 de octubre de 2015.
- ↑ Wolfsburger Nachrichten
Enlaces externos
- Perfil en Federación Alemana de Fútbol (DFB)
- Perfil Archivado el 19 de agosto de 2016 en Wayback Machine. en FIFA
