Carlos Roberto Fernández
| Carlos Fernández | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Carlos Roberto Fernández Martínez | |
| Apodo(s) | Mumita | |
| Nacimiento |
Triunfo de la Cruz, Honduras 17 de febrero de 1992 (33 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2014 ( | |
| Club |
| |
| Liga |
| |
| Posición | Extremo derecho | |
| Dorsal(es) | 27 | |
Carlos Roberto Fernández Martínez (Triunfo de la Cruz, Honduras; 17 de febrero de 1992) es un futbolista hondureño. Juega de extremo derecho en el Olancho F. C. de la Liga Nacional de Honduras.[1]
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Atlético Esperanzano | 2011 | |
| Deportivo La Gomera | 2012 | |
| Deportivo Quiriguá | 2013 | |
| Deportivo Zacapa | 2013 | |
| Santa Lucía Cotzumalguapa | 2014 - 2016 | |
| Deportivo Siquinalá | 2016 | |
| Santa Lucía Cotzumalguapa | 2017 | |
| Cerro Largo | 2018 - 2020 | |
| Fénix | 2020 | |
| Motagua | 2021 - 2022 | |
| Venados | 2022 | |
| Vida | 2022 | |
| Guastatoya | 2023 | |
| Olancho | 2023 - 2024 | |
| Génesis | 2024 - Act. |
Palmarés
Torneos nacionales
| Competición | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Segunda División de Uruguay | Cerro Largo | 2018 |
Referencias
- ↑ «Arregló el hondureño "Muma"». Ovación. 11 de febrero de 2019. Consultado el 11 de febrero de 2019.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.