Campeonato de Primera División 1951 (Argentina)
| Campeonato de Primera División 1951 Primera División de Argentina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Argentina | ||||
| Fecha | 1951 | ||||
| Fecha de inicio | 15 de abril | ||||
| Fecha de cierre | 5 de diciembre | ||||
| Edición | XXI Temporada y XXIII Torneo de Primera | ||||
| Organizador | Asociación del Fútbol Argentino | ||||
| TV oficial | Canal 7 | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Racing Club | ||||
| Subcampeón | Banfield | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 17 | ||||
| Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
Gimnasia y Esgrima (LP) Quilmes | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato de Primera División 1951 fue la vigésima primera temporada y el vigésimo tercer torneo de la era profesional de la Primera División de Argentina, y el único organizado por la Asociación del Fútbol Argentino en ese año. Comenzó el 15 de abril y finalizó el 5 de diciembre, con dos ruedas de todos contra todos.
Banfield destacó como el primer equipo fuera de los «cinco grandes del fútbol argentino» en ocupar la primera posición en un torneo de la AFA. Aunque terminó con una mejor diferencia de gol que Racing Club (30 contra 23), el reglamento, que fue modificado antes de la finalización del campeonato, descubrió que el título se definiría mediante un partido desempate en lugar de por goal average.
Esto llevó a la disputa de dos finales entre Banfield y Racing Club en el Estadio San Lorenzo (el Gasómetro). La primera terminó 0 a 0 y la segunda fue ganada por Racing Club 1 a 0, lo que le permitió obtener su 3.er título consecutivo. Debido a la controversia, la prensa popularizó el término «campeón moral» para referirse a Banfield.
Este torneo también fue histórico por ser el primero en el que se televisó un partido de Primera División en Argentina. El 18 de noviembre, Canal 7 transmitió el encuentro entre San Lorenzo y River Plate, correspondiente a la fecha 33, desde el Gasómetro, con tres cámaras instaladas en el estadio. El partido terminó 1 a 1.[1]
Ascensos y descensos
De esta forma, el número de participantes se redujo a 17.
Equipos
| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| Atlanta | Buenos Aires |
| Banfield | Banfield |
| Boca Juniors | Buenos Aires |
| Chacarita Juniors | Buenos Aires |
| Estudiantes | La Plata |
| Ferro Carril Oeste | Buenos Aires |
| Gimnasia y Esgrima | La Plata |
| Huracán | Buenos Aires |
| Independiente | Avellaneda |
| Lanús | Lanús |
| Newell's Old Boys | Rosario |
| Platense | Buenos Aires |
| Quilmes | Quilmes |
| Racing Club | Avellaneda |
| River Plate | Buenos Aires |
| San Lorenzo | Buenos Aires |
| Vélez Sarsfield | Buenos Aires |
Distribución geográfica de los equipos
| Región | Cant. | Equipos |
|---|---|---|
| 9 | Atlanta, Boca Juniors, Chacarita Juniors, Ferro Carril Oeste, Huracán, Platense, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield | |
| 5 | Banfield, Independiente, Lanús, Quilmes y Racing Club | |
| 2 | Estudiantes y Gimnasia y Esgrima | |
| 1 | Newell's Old Boys |
Tabla de posiciones final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Banfield | 44 | 32 | 17 | 10 | 5 | 63 | 33 | 30 |
| 1.º | Racing Club | 44 | 32 | 16 | 12 | 4 | 60 | 37 | 23 |
| 3.º | River Plate | 43 | 32 | 16 | 11 | 5 | 69 | 42 | 27 |
| 4.º | Independiente | 39 | 32 | 16 | 7 | 9 | 74 | 51 | 23 |
| 5.º | Lanús | 37 | 32 | 14 | 9 | 9 | 62 | 49 | 13 |
| 6.º | Boca Juniors | 35 | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 38 | 8 |
| 7.º | San Lorenzo | 35 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 41 | 5 |
| 8.º | Chacarita Juniors | 33 | 32 | 12 | 9 | 11 | 58 | 55 | 3 |
| 9.º | Vélez Sarsfield | 33 | 32 | 10 | 13 | 9 | 57 | 58 | −1 |
| 10.º | Estudiantes (LP) | 29 | 32 | 11 | 7 | 14 | 65 | 55 | 10 |
| 11.º | Newell's Old Boys | 28 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 58 | −18 |
| 12.º | Ferro Carril Oeste | 27 | 32 | 8 | 11 | 13 | 50 | 55 | −5 |
| 13.º | Platense | 25 | 32 | 9 | 7 | 16 | 51 | 64 | −13 |
| 14.º | Huracán | 24 | 32 | 6 | 12 | 14 | 44 | 59 | −15 |
| 14.º | Atlanta | 24 | 32 | 8 | 8 | 16 | 46 | 79 | −33 |
| 16.º | Quilmes | 23 | 32 | 7 | 9 | 16 | 52 | 79 | −27 |
| 17.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 21 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 71 | −30 |
| Juegan desempate por el título. | |
| Descendieron a la segunda división. |
Resultados
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempate por el título
Primer partido
Racing Club
|
|
Banfield
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo partido
Banfield
|
|
Racing Club
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descensos y ascensos
Gimnasia y Esgrima (LP) y Quilmes descendieron a Primera B. Con el ascenso de Rosario Central, la cantidad de equipos para el Campeonato de Primera División 1952 disminuyó a 16.
Goleadores
| Jugador | Goles | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Santiago Vernazza | 22 | River Plate | |
| Gustavo Albella | 21 | Banfield | |
| José Florio | 21 | Lanús | |
| Manuel Pelegrina | 19 | Estudiantes (LP) | |
| Raúl Barrionuevo | 18 | Atlanta | |
| Óscar Coll | 18 | Platense | |
Notas y referencias
- ↑ «EL PRIMER PARTIDO TELEVISADO EN LA ARGENTINA». El Gráfico. Consultado el 26 de junio de 2023.
- ↑ Se jugó en cancha de Platense.
- ↑ Se jugó en cancha de Boca Juniors.
- ↑ Se jugó en cancha de Independiente.
Enlaces externos
| Predecesor: Campeonato de Primera División 1950 |
XXI Temporada de Primera División XXIII Torneo de Primera División |
Sucesor: Campeonato de Primera División 1952 |
