Campeonato colombiano 2001
| Campeonato colombiano 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
LIV edición Copa Mustang 2001 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Primera A | ||||
| Fecha |
10 de febrero 19 de diciembre | ||||
| Edición | 54 | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | América de Cali | ||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 equipos | ||||
| Partidos | 378 | ||||
| Goles | 927 (2,452 por partido) | ||||
| Mayor anotador |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
| |||||
| No Hubo | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato colombiano 2001 fue la 54a edición de la Categoría Primera A de fútbol profesional colombiano. Comenzó el sábado 10 de febrero y finalizó el miércoles 19 de diciembre.
Fue la última temporada en la historia que se disputó con un solo campeón anual, luego de 53 años.
Cobertura por televisión
Entre febrero y septiembre no se transmitió ningún partido por televisión tanto abierta como cerrada, ya que la Dimayor no llegó a ningún acuerdo con los canales privados Caracol y RCN ni con la cableoperadora Sky, sin embargo a finales de septiembre las cableoperadoras Sky, TV Cable y el canal Fox Sports en Español (Para los Estados Unidos) llegan a un acuerdo y se les otorga los derechos de transmisión del campeonato a partir de octubre, incluyendo los cuadrangulares semifinales y la final.[1]
Sistema de juego
En los torneos Apertura y Finalización se dividieron los 16 equipos en dos octogonales, disputándose siete fechas. Posteriormente se llevaron a cabo 15 fechas bajo el sistema de todos contra todos. En el segundo semestre, los ocho primeros clasificados avanzan a los cuadrangulares semifinales. Allí los ocho equipos se dividen en dos grupos (A, pares y B impares). Los ganadores de cada grupo se enfrentan en junio para decidir al campeón del torneo que, junto a los ganadores del Torneo Apertura y Finalización, obtendrán un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2002.
Relevo anual de clubes
|
|
Torneo Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cortuluá | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 |
| 2. | Deportivo Cali | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 3. | Once Caldas | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 27 | 8 |
| 4. | Deportes Tolima | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 28 | 6 |
| 5. | Independiente Medellín | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 25 | 15 |
| 6. | Independiente Santa Fe | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 7. | América de Cali | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 39 | -2 |
| 8. | Junior de Barranquilla | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 9. | Millonarios | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 23 | 6 |
| 10. | Envigado F. C. | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 |
| 11. | Deportivo Pereira | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 34 | -8 |
| 12. | Atlético Nacional | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 13. | Real Cartagena | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 28 | -5 |
| 14. | Atlético Huila | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 40 | -12 |
| 15. | Atlético Bucaramanga | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 10 | 18 | -8 |
| 16. | Deportivo Pasto | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| Ganador del Torneo Apertura y clasificado a la Copa Libertadores 2002. |
Torneo Finalización
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Once Caldas | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 |
| 2. | Millonarios | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 |
| 3. | Atlético Nacional | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| 4. | Deportivo Cali | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 |
| 5. | América de Cali | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 6. | Deportivo Pasto | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 27 | -6 |
| 7. | Envigado F. C. | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 36 | 1 |
| 8. | Deportes Tolima | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 24 | 4 |
| 9. | Independiente Santa Fe | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 29 | 0 |
| 10. | Independiente Medellín | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 23 | 1 |
| 11. | Deportivo Pereira | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 12. | Junior de Barranquilla | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 13. | Cortuluá | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 14. | Real Cartagena | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 31 | -11 |
| 15. | Atlético Huila | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 |
| 16. | Atlético Bucaramanga | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| Ganador del Torneo Finalización y clasificado a la Copa Libertadores 2002. |
Reclasificación (Todos contra todos)
En la tabla de reclasificación se resumen todos los partidos jugados por los 16 equipos entre los meses de febrero y noviembre en los torneos Apertura y Finalización.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Once Caldas | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 71 | 43 | 28 |
| 2. | Deportivo Cali | 74 | 44 | 21 | 11 | 12 | 65 | 46 | 19 |
| 3. | América de Cali | 68 | 44 | 20 | 8 | 16 | 68 | 62 | 6 |
| 4. | Deportes Tolima | 68 | 44 | 19 | 11 | 14 | 62 | 52 | 10 |
| 5. | Millonarios | 65 | 44 | 19 | 8 | 17 | 66 | 54 | 12 |
| 6. | Cortuluá | 65 | 44 | 17 | 14 | 13 | 53 | 47 | 6 |
| 7. | Independiente Santa Fe | 63 | 44 | 18 | 9 | 17 | 57 | 52 | 5 |
| 8. | Independiente Medellín | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 64 | 48 | 16 |
| 9. | Atlético Nacional | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 48 | 46 | 2 |
| 10. | Envigado F. C. | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 63 | 66 | -3 |
| 11. | Atlético Junior | 56 | 44 | 14 | 14 | 16 | 49 | 52 | -3 |
| 12. | Deportivo Pasto | 56 | 44 | 14 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 |
| 13. | Deportivo Pereira | 53 | 44 | 15 | 8 | 21 | 45 | 65 | -20 |
| 14. | Real Cartagena | 46 | 44 | 11 | 13 | 20 | 43 | 59 | -16 |
| 15. | Atlético Huila | 42 | 44 | 11 | 9 | 24 | 48 | 76 | -28 |
| 16. | Atlético Bucaramanga[n 1] | 40 | 44 | 8 | 16 | 20 | 27 | 44 | -17 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| Clasificado para los cuadrangulares semifinales. | |
| Clasificado para los cuadrangulares semifinales y la Copa Libertadores 2002, ganador del Torneo Apertura. | |
| Clasificado para los cuadrangulares semifinales y la Copa Libertadores 2002, ganador del Torneo Finalización. | |
| Eliminado. | |
| Zona de descenso para la Categoría Primera B por promedio.[n 1] |
Cuadrangulares semifinales
La tercera fase del Campeonato colombiano 2001 consiste en los cuadrangulares semifinales. Estos los disputan los ocho mejores equipos de todo el año, distribuidos en dos grupos de cuatro equipos divididos en pares e impares. Los ganadores de cada grupo se enfrentan en la gran final para definir al campeón.
Grupo A
| R | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 1. | América de Cali | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| (1) | 2. | Once Caldas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (7) | 3. | Independiente Santa Fe | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| (5) | 4. | Millonarios | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
R=Clasificación en la fase de todos contra todos; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
R=Clasificación en la fase de todos contra todos; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Grupo B
| R | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 1. | Independiente Medellín | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| (6) | 2. | Cortuluá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| (2) | 3. | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| (4) | 4. | Deportes Tolima | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
R=Clasificación en la fase de todos contra todos; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Final
| Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 de diciembre | Medellín | Independiente Medellín | 0 - 1 | América de Cali |
| 19 de diciembre | Cali | América de Cali | 2 - 0 | Independiente Medellín |
| América de Cali es el campeón por marcador global de 3-0. | ||||
| Campeón América de Cali 11.º título |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Millonarios | 29 | |
| Independiente Medellín | 29 | |
| América de Cali | 24 | |
| Once Caldas | 23 | |
| Deportes Tolima/Atlético Nacional | 20 | |
Clasificación a torneos internacionales
| Clasificado como | Copa Libertadores 2002 |
|---|---|
| Colombia 1 | América de Cali |
| Colombia 2 | Cortuluá |
| Colombia 3 | Once Caldas |
Cambios de categoría
| Descendidos a Primera B | Ascendidos a Primera A |
|---|---|
| Ninguno[n 1] | Deportes Quindío |
| Ninguno[n 1] | Unión Magdalena |
Véase también
- Categoría Primera A
- Temporada 2001 del fútbol colombiano
Notas
- 1 2 3 4 La Asamblea General de la Dimayor aprobó la ampliación de la Primera A de 16 a 18 equipos,[2] por ello se realizó el Triangular de promoción en diciembre de 2001, donde Atlético Bucaramanga logró mantener la categoría mientras Unión Magdalena logró el segundo ascenso a la Primera A 2002.
Referencias
- ↑ Pérez, Jeison Cifuentes (24 de julio de 2019). «¿Pagar para ver el fútbol colombiano? La experiencia con SKY y TV Cable». Futbolete. Consultado el 6 de febrero de 2025.
- ↑ «La última ampliación de cupos en la A fue en el 2001». El Tiempo. 7 de octubre de 2014. Consultado el 6 de enero de 2024.
Bibliografía
- Ruiz Bonilla, Guillermo (octubre de 2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. p. 289. ISBN 978-958-98713-0-0.
Enlaces externos
| Predecesor: 2000 |
Campeonato colombiano LIV edición |
Sucesor: Apertura 2002 |