Campeonato Peruano de Fútbol de 1948
| Campeonato Peruano de Fútbol de 1948 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII Campeonato de Selección y Competencia de la Primera División del Perú 1948 | |||||
![]() Equipo del Alianza Lima campeón en 1948 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Primera División | ||||
| Fecha |
12 de junio de 1948 16 de enero de 1949 | ||||
| Edición | 32 (22 FPF) | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 9 | ||||
| Partidos | 108 | ||||
| Goles | 435 (4,02 por partido) | ||||
| Goleadores |
Sport Boys - 20 goles | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
Ciclista Lima Jorge Chávez | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Peruano de Fútbol de 1948, denominado como «XXXII Campeonato de Selección y Competencia», fue la edición número 32 de la Primera División del Perú y contó con la participación de 9 equipos. El campeón nacional fue Alianza Lima.[1]
Formato
El torneo se jugó a tres ruedas en sistema de todos contra todos y se otorgaba dos puntos por partido ganado, un punto por partido empatado y ninguno por partido perdido. G: 2, E: 1, P: 0
Ascensos y descensos
|
|
Equipos participantes
| Club | Ciudad | Entrenador |
|---|---|---|
| Lima | ||
| Callao | ||
| Lima | ||
| Lima | ||
| Callao | ||
| Callao | ||
| Lima | ||
| Lima | ||
| Lima |
Tabla de posiciones
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 24 | 15 | 2 | 7 | 61 | 36 | +25 | 32 |
| 2 | Atlético Chalaco | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 | 46 | +17 | 31 |
| 3 | Sporting Tabaco | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 29 |
| 4 | Universitario de Deportes | 24 | 12 | 4 | 8 | 48 | 41 | +7 | 28 |
| 5 | Sport Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 62 | 54 | +8 | 25 |
| 6 | Deportivo Municipal | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 46 | -9 | 22 |
| 7 | Sucre FBC | 24 | 7 | 6 | 11 | 46 | 53 | -7 | 20 |
| 8 | Ciclista Lima | 24 | 5 | 5 | 14 | 36 | 63 | -27 | 15 |
| 9 | Jorge Chávez | 24 | 5 | 4 | 15 | 35 | 62 | -27 | 14 |
Campeón Descenso a Segunda División 1949
Campeón
![]() |
| Campeón Nacional |
| Alianza Lima 8.º título |
Resultados
Fecha 7
Los partidos se jugaron el 14 de agosto y el 15 de agosto de 1948.
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| Universitario | 4–1 | Ciclista Lima |
| Jorge Chávez | 2–0 | Alianza Lima |
| Sucre | 3–1 | Sporting Tabaco |
| Atlético Chalaco | 2–1 | Deportivo Municipal |
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 13 |
Véase también
- Primera División del Perú
- Campeonato de Apertura 1948
- Segunda División Peruana 1948
- Liga Regional de Lima y Callao 1948
Notas
Bibliografía
- Guerra-García, Antenor (2017). El Fútbol Peruano: Protagonistas de su Historia 1924-1974. Independiente. ISBN 9786120029329.
Referencias
- ↑ De Chalaca. «Alianza Lima campeón 1948: Tsunami a La Victoria».
- ↑ «Universitario 1947: Disipando el humo del tabaco». De Chalaca. 17 de noviembre de 2012. Consultado el 20 de agosto de 2023.
Enlaces externos
| Predecesor: 1947 |
Primera División del Perú 1948 |
Sucesor: 1949 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

