Campeonato Europeo Sub-16 de la UEFA 1994
| Eurocopa Sub-16 | |
| 1994 UEFA Eorpach Faoi-16 Craobh Peile | |
| Fecha | 26 de abril de 1994 8 de mayo de 1994 |
| Cantidad de equipos | 16 |
| Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar |
|
| Partidos | 32 |
| Goles anotados | 93 (2.91 por partido) |
El Campeonato Europeo Sub-16 de la UEFA 1994 se llevó a cabo en la República de Irlanda del 26 de abril al 8 de mayo y contó con la participación de 16 selecciones infantiles de Europa provenientes de una fase eliminatoria.
Turquía venció en la final a Dinamarca para conseguir su primer título continental de la categoría.
Participantes
Fase de grupos
Grupo A
| País | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| España |
0-1 | |
| Austria |
1-0 | |
| Albania |
1-1 | |
| Austria |
1-1 | |
| Bielorrusia |
1-1 (4-3 p) | |
| Albania |
0-4 |
Grupo B
| País | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| Portugal |
0-1 | |
| República Checa |
1-0 | |
| Portugal |
2-0 | |
| Inglaterra |
1-1 | |
| República Checa |
1-2 | |
| Irlanda |
0-3 |
Grupo C
| País | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| Alemania |
0-2 | |
| Suiza |
3-4 | |
| Alemania |
5-1 | |
| Dinamarca |
3-2 | |
| Rusia |
5-1 | |
| Dinamarca |
3-4 |
Grupo D
| País | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| Turquía |
2-1 | |
| Ucrania |
2-1 | |
| Turquía |
1-1 | |
| Islandia |
1-2 | |
| Bélgica |
0-4 | |
| Islandia |
1-2 |
Fase final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| 3 de mayo | 5 de mayo | 8 de mayo | |||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 3 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 2 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
Tercer lugar
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| Austria |
0-2 |
Campeón
| Eurocopa Sub-16 1994 |
|---|
![]() |
| Turquía 1º Título |
Referencias
Enlaces externos
| Predecesor: |
Eurocopa Sub-16 |
Sucesor: |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
