Campeonato Descentralizado 1997
| Campeonato Descentralizado 1997 Descentralizado 1997 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
23 de febrero de 1997 8 de noviembre de 1997 | ||||
| Edición | LXXI | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 | ||||
| Partidos | 197 | ||||
| Goles | 547 (2,77 por partido) | ||||
| Goleador |
Alianza Atlético | ||||
| Espectadores | 819 348 (4267 por partido) | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
En el Campeonato Descentralizado de 1997, Alianza Lima se coronó campeón nacional luego de dieciocho años,[1] clasificando también a la Copa Libertadores del próximo año junto a Sporting Cristal (ganador de la liguilla final). Universitario de Deportes jugaría la Copa Conmebol. Este año descendieron de categoría los equipos de Alcides Vigo, Atlético Torino, José Gálvez y La Loretana; siendo reemplazados por Lawn Tennis y Juan Aurich.
El campeonato se jugó bajo un sistema novedoso en competiciones peruanas: los Torneos Apertura y Clausura. Este sistema fue copiado de los mismos torneos que se disputaban desde años atrás en Argentina y que se iban introduciendo poco a poco en el resto de países.
Según el nuevo sistema, los dos torneos se jugaban en distintas épocas del año (Apertura en el primer semestre y Clausura en el segundo), los campeones de ambos torneos jugaban entre sí para definir el campeón nacional de ese año.
Este fue el último año en que se jugaban las liguillas Pre-Libertadores, ya que serían reemplazadas por otro sistema de clasificación.
Ascensos y descensos
Hubo 4 Descensos en la Temporada 1996 y 2 Ascensos (1 Campeón de Copa Perú, 1 Campeón de Segunda División) en esta Temporada. Por lo que se Disminuyen de 16 a 14 equipos para este 1997.
|
|
Equipos participantes
| Equipo | Ciudad | Estadio | Entrenador |
|---|---|---|---|
| Alianza Atlético | Sullana | Campeones del 36 | Miguel Ángel Arrué |
| Alianza Lima | Lima | Alejandro Villanueva | Jorge Luis Pinto |
| Alcides Vigo | Lima | San Marcos | Vito Andrés Bártoli |
| Atlético Torino | Talara | Campeonísimo | Carlos Vieira |
| Cienciano | Cusco | Garcilaso de la Vega | Ramón Quiroga |
| Deportivo Municipal | Lima | Municipal de Chorrillos | Carlos Biasutto |
| Deportivo Pesquero | Chimbote | Manuel Gómez Arellano | Ramón Mifflin |
| FBC Melgar | Arequipa | Mariano Melgar | Moisés Barack |
| José Gálvez | Chimbote | Manuel Gómez Arellano | Luis Reyna Navarro |
| Sport Boys | Callao | Miguel Grau | Cláudio Adão |
| Sporting Cristal | Lima | Alberto Gallardo | Sergio Markarián |
| La Loretana | Pucallpa | Max Augustín | Henry Perales |
| Unión Minas | Pasco | Daniel Alcides Carrión | Pedro Paredes |
| Universitario | Lima | Lolo Fernández | Iván Brzić |
Torneo Apertura
Se jugó entre el 23 de febrero hasta el 25 de mayo.
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 9 | +18 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 13 | +17 | |
| 3 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | +11 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 | |
| 5 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | +2 | |
| 6 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | –3 | |
| 7 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
| 9 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 24 | –8 | |
| 10 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 19 | –5 | |
| 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | –5 | |
| 12 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | –14 | |
| 13 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 28 | –16 | |
| 14 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | –9 |
Resultados
| Local \ Visitante | AVI | AAS | ALI | TOR | CIE | MUN | PES | GAL | LOR | MEL | SBA | CRI | MIN | UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcides Vigo | — | — | 0–0 | — | 2–0 | 1–2 | 0–1 | — | — | — | 1–3 | 3–2 | — | |
| Alianza Atlético | 1–0 | — | 1–2 | — | 2–2 | 3–1 | — | — | — | 1–2 | — | 8–1 | 1–1 | |
| Alianza Lima | 0–0 | 2–1 | 3–1 | — | — | — | — | 4–0 | — | — | 5–4 | 0–0 | 1–0 | |
| Atlético Torino | — | — | — | 0–0 | 2–3 | — | — | 1–1 | 1–1 | 2–1 | — | — | 1–1 | |
| Cienciano | 2–1 | 2–0 | 0–0 | — | — | 2–2 | — | — | — | 2–0 | 0–0 | — | — | |
| Deportivo Municipal | — | — | 2–0 | — | 1–2 | — | 5–0 | — | 3–1 | — | 1–6 | 4–0 | 1–2 | |
| Deportivo Pesquero | — | — | 0–3 | 0–0 | — | 4–0 | — | 1–1 | 4–1 | — | 0–0 | — | 0–1 | |
| José Gálvez | — | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | — | 1–1 | — | 3–2 | — | — | — | — | |
| La Loretana | 0–2 | 1–1 | — | — | 0–0 | 1–2 | — | 2–1 | — | 0–0 | 1–2 | 2–1 | — | |
| Melgar | 5–2 | 0–1 | 0–2 | — | 1–1 | — | — | — | 2–0 | — | — | 2–1 | — | |
| Sport Boys | 2–1 | — | 1–3 | — | — | 1–1 | 2–1 | 2–1 | — | 0–1 | — | 1–1 | 3–2 | |
| Sporting Cristal | — | 2–1 | — | 4–2 | — | — | — | 6–0 | — | 1–0 | 2–0 | — | — | |
| Unión Minas | — | — | — | 3–1 | 2–4 | — | 1–0 | 2–1 | — | — | — | 0–0 | 0–2 | |
| Universitario | 0–0 | — | – | — | 2–1 | — | — | 0–0 | 1–0 | 5–0 | — | 2–0 | — |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Clausura
Se jugó entre el 12 de julio hasta el 12 de noviembre.
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | |
| 2 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | |
| 4 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | |
| 5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 8 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 24 | –6 | |
| 9 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | |
| 10 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 15 | –2 | |
| 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 23 | –4 | |
| 12 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 30 | –17 | |
| 13 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 27 | –15 | |
| 14 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 30 | –20 | |
Resultados
| Local \ Visitante | AVI | AAS | ALI | TOR | CIE | MUN | PES | GAL | LOR | MEL | SBA | CRI | MIN | UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcides Vigo | 0–1 | 1–3 | — | 1–0 | — | — | — | 0–0 | 3–1 | 1–1 | — | — | 0–1 | |
| Alianza Atlético | — | 0–2 | — | 3–1 | — | — | 4–0 | 8–1 | 0–1 | — | 2–2 | — | — | |
| Alianza Lima | — | — | — | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | — | 5–0 | 2–2 | — | — | 0–0 | |
| Atlético Torino | 2–5 | 0–2 | 0–5 | — | — | 2–1 | 1–0 | — | — | — | 1–1 | 3–1 | — | |
| Cienciano | — | — | — | 2–1 | 3–0 | — | 3–1 | 4–0 | 0–0 | — | — | 1–2 | 1–0 | |
| Deportivo Municipal | 4–3 | 2–1 | — | 2–0 | — | 1–3 | — | 2–0 | — | 2–0 | — | — | — | |
| Deportivo Pesquero | 4–1 | 1–2 | — | — | 0–0 | — | 3–1 | — | — | 1–1 | — | 1–0 | — | |
| José Gálvez | 4–2 | — | — | — | — | 0–2 | — | 3–0 | — | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | |
| La Loretana | — | — | 0–1 | 3–1 | — | — | 1–1 | — | 2–1 | — | — | — | 1–1 | |
| Melgar | — | — | — | 3–1 | — | 2–0 | 1–0 | 3–0 | — | 1–1 | 1–0 | — | 2–2 | |
| Sport Boys | — | 0–0 | — | 2–0 | 1–2 | — | — | — | 2–1 | — | 1–1 | — | — | |
| Sporting Cristal | 1–1 | — | 2–3 | — | 2–0 | 3–2 | 3–1 | — | 4–1 | — | — | 4–1 | 0–1 | |
| Unión Minas | 1–1 | 0–0 | 1–0 | — | — | 4–0 | — | — | 2–0 | 2–1 | 1–0 | — | — | |
| Universitario | — | 3–1 | — | 3–1 | — | 1–1 | 1–0 | — | — | — | 2–0 | — | 3–0 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Torneo Clausura Alianza Lima |
Tabla acumulada
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 16 | +44 | |
| 2 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 38 | 15 | +23 | |
| 3 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 29 | +26 | |
| 4 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 23 | +12 | |
| 5 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 47 | –4 | |
| 6 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 31 | +15 | |
| 7 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 40 | –7 | |
| 8 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 33 | –5 | |
| 9 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 33 | –5 | |
| 10 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 32 | +1 | |
| 11 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 41 | –9 | |
| 12 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 49 | –22 | |
| 13 | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 24 | 55 | –31 | |
| 14 | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 48 | –29 |
Copa Libertadores 1998 Copa Merconorte 1998 Copa Conmebol 1998 Segunda División 1998 Copa Perú 1998
Liguilla Pre-Libertadores
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 2 | Universitario de Deportes | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 8 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Cienciano | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | –2 | 6 |
| 5 | Alianza Atlético de Sullana | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | –3 | 5 |
| 6 | Deportivo Municipal | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | –11 | 1 |
Nota: Universitario declinó participar en un partido de definición por la clasificación a la Copa Conmebol frente al Melgar, por lo que fue este equipo quien jugó dicha copa.
![]() |
| Campeón nacional |
| Alianza Lima 18.º título |
Estadísticas
Máximos goleadores
Lista con los máximos goleadores de la competencia.
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Alianza Atlético | 17 | |
| Cienciano | 15 | |
| Alianza Lima | 14 | |
| Deportivo Municipal | 13 | |
| Sporting Cristal | 11 | |
| Alianza Atlético | 11 | |
| F. B. C. Melgar | 10 | |
| Alcides Vigo | 10 | |
| F. B. C. Melgar | 10 | |
| Cienciano | 10 | |
| Universitario de Deportes | 9 | |
| Sporting Cristal | 9 | |
| Alianza Lima | 9 | |
| Sporting Cristal | 9 | |
| Deportivo Sipesa | 8 | |
| Universitario de Deportes | 8 | |
Véase también
- Primera División del Perú
- Segunda División Peruana 1997
- Copa Perú 1997
- Temporada 1997 del fútbol peruano
Referencias
- ↑ Campeones del fútbol peruano. «1997 - Alianza Lima». Consultado el 20 de diciembre de 2022.
Enlaces externos
| Predecesor: 1996 |
Campeonato Descentralizado 1997 |
Sucesor: 1998 |
