Campeonato Brasileño de Fútbol Serie C 2024
| Campeonato Brasileño Serie C 2024 Brasileirão Série C 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
20 de abril al 19 de octubre[1] | ||||
| Edición | 34.ª | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 equipos | ||||
| Partidos | 216 | ||||
| Goles | 522 (2.42 por partido) | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
Volta Redonda Remo Athletic Club Ferroviária | |||||
|
Sampaio Corrêa Aparecidense Ferroviário São José | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Campeonato Brasileño de Serie C 2024 fue la 34.ª edición del campeonato de tercera categoría del fútbol brasileño. Contó con la participación de 20 equipos, incluyendo los equipos descendidos de la Serie B 2023 y los ascendidos de la Serie D 2023.
El torneo otorgó cuatro ascensos, mientras que cuatro equipos descendieron.
Sistema
La competición será disputada por 20 clubes[2]: los 20 clubes se enfrentan en una sola rueda (partido de ida). Los ocho mejores clasificados se clasifican para la fase final y los cuatro últimos descienden a la Serie D 2025. Los diez clubes mejor clasificados en el Ranking CBF de 2023 tuvieron derecho a 10 partidos como local y, en consecuencia, los otros diez clubes dispusieron de 9 partidos de local.
Participantes
Ascensos y descensos
|
|
Información de los equipos
| Equipo | Ciudad | Estado | Entrenador | Estadio | Posición 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Natal | Frasqueirão | 20º Serie B | ||
| Aparecidense | Aparecida de Goiânia | Aníbal Batista de Toledo | 15.° Serie C | ||
| Athletic Club | São João del-Rei | Joaquim Portugal | 3.° Serie D | ||
| Botafogo-PB | João Pessoa | Almeidão | 8.° Serie C | ||
| Caxias | Caxias do Sul | Francisco Stédile | 4.° Serie D | ||
| Confiança | Aracaju | Batistão | 9.° Serie C | ||
| CSA | Maceió | Rei Pelé | 12.° Serie C | ||
| Ferroviária | Araraquara | Dr. Adhemar de Barros | 2.° Serie D | ||
| Ferroviário | Fortaleza | Elzir Cabral | 1.° Serie D | ||
| Figueirense | Florianópolis | Orlando Scarpelli | 16.° Serie C | ||
| Floresta | Fortaleza | Presidente Vargas | 14.° Serie C | ||
| Londrina | Londrina | Estadio do Café | 19º Serie B | ||
| Náutico | Recife | Dos Aflitos | 10.° Serie C | ||
| Remo | Belém | Baenão | 11.° Serie C | ||
| Sampaio Corrêa | São Luís | Estadio Governador João Castelo | 17º Serie B | ||
| São Bernardo | São Bernardo do Campo | Primeiro de Maio | 7.° Serie C | ||
| São José | Porto Alegre | Passo d'Areia | 6.° Serie C | ||
| Tombense | Tombos | Estadio Soares de Azevedo | 18º Serie B | ||
| Volta Redonda | Volta Redonda | Raulino de Oliveira | 5.° Serie C | ||
| Ypiranga de Erechim | Erechim | Colosso da Lagoa | 13.° Serie C |
Clubes por estado
| N | Estado | Clubes |
|---|---|---|
| 3 | Caxias, São José, Ypiranga de Erechim | |
| 2 | Athletic Club, Tombense | |
| Ferroviária, São Bernardo | ||
| 1 | CSA | |
| Floresta, Ferroviário | ||
| Aparecidense | ||
| Sampaio Corrêa | ||
| Remo | ||
| Botafogo-PB | ||
| Londrina | ||
| Náutico | ||
| Volta Redonda | ||
| ABC | ||
| Confiança | ||
| Figueirense |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 21 | +12 | Accede a la Fase Final | |
| 2 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 21 | +18 | ||
| 3 | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 22 | 9 | +13 | ||
| 4 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | ||
| 5 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 28 | +2 | ||
| 6 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 18 | +4 | ||
| 7 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 21 | +3 | ||
| 8 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 23 | −2 | ||
| 9 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 25 | +9 | ||
| 10 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 26 | −4 | ||
| 11 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | −2 | ||
| 12 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 21 | +1 | ||
| 13 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 22 | −2 | ||
| 14 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | −2 | ||
| 15 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 27 | −7 | ||
| 16 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | −12 | ||
| 17 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 | −5 | Descenso a la Serie D 2025 | |
| 18 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | −10 | ||
| 19 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 38 | −19 | ||
| 20 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 22 | −10 |
Resultados
| Jornada 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Tombense | 1 - 0 | São José | 20 de abril | 17:00 | |||||
| Remo | 1 - 2 | Volta Redonda | |||||||
| Caxias | 0 - 4 | Athletic | 19:30 | ||||||
| Ypiranga de Erechim | 3 - 1 | CSA | |||||||
| Figueirense | 2 - 1 | Ferroviário | 21 de abril | 16:30 | |||||
| Náutico | 1 - 1 | São Bernardo | |||||||
| Floresta | 1 - 2 | Botafogo-PB | 19:00 | ||||||
| Ferroviária | 1 - 1 | ABC | 22 de abril | 20:00 | |||||
| Confiança | 1 - 1 | Londrina | |||||||
| Aparecidense | 2 - 0 | Sampaio Corrêa | 24 de abril | ||||||
| Jornada 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Sampaio Corrêa | 1 - 1 | Figueirense | 27 de abril | 17:00 | |||||
| ABC | 0 - 3 | Náutico | |||||||
| São Bernardo | 4 - 2 | Tombense | 19:00 | ||||||
| Athletic | 3 - 1 | Remo | 19:30 | ||||||
| Londrina | 0 - 4 | Ypiranga de Erechim | 28 de abril | 16:30 | |||||
| CSA | 1 - 1 | Ferroviária | |||||||
| Botafogo-PB | 1 - 1 | Caxias | 19:00 | ||||||
| Volta Redonda | 2 - 1 | Floresta | 19:30 | ||||||
| São José | 1 - 2 | Confiança | 29 de abril | 20:00 | |||||
| Ferroviário | 2 - 2 | Aparecidense | |||||||
| Jornada 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Confiança | 0 - 2 | Tombense | 4 de mayo | 17:00 | |||||
| Floresta | 1 - 4 | Ferroviária | 19:30 | ||||||
| Botafogo-PB | 1 - 0 | Remo | 5 de mayo | 16:30 | |||||
| Figueirense | 2 - 0 | Aparecidense | |||||||
| Athletic | 1 - 0 | ABC | 19:00 | ||||||
| Londrina | 2 - 2 | CSA | 6 de mayo | 20:00 | |||||
| São Bernardo | 5 - 0 | Ferroviário | |||||||
| São José | 1 - 3 | Volta Redonda | 29 de mayo[n. 1] | 21:30 | |||||
| Sampaio Corrêa | 2 - 1 | Caxias | 12 de junio[n. 2] | 19:00 | |||||
| Náutico | 1 - 2 | Ypiranga de Erechim | 3 de julio[n. 3] | ||||||
| Jornada 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Tombense | 1 - 0 | Sampaio Corrêa | 11 de mayo | 17:00 | |||||
| ABC | 0 - 2 | Londrina | 19:30 | ||||||
| Ferroviária | 2 - 1 | Náutico | 12 de mayo | 16:30 | |||||
| CSA | 0 - 5 | Athletic | |||||||
| Remo | 1 - 0 | Floresta | 19:00 | ||||||
| Volta Redonda | 1 - 3 | Botafogo-PB | |||||||
| Aparecidense | 1 - 1 | São Bernardo | 13 de mayo | 20:00 | |||||
| Ypiranga de Erechim | 1 - 0 | Figueirense | 30 de mayo[n. 4] | 16:00 | |||||
| Ferroviário | 3 - 2 | São José | 19 de junio[n. 5] | 19:00 | |||||
| Caxias | 1 - 0 | Confiança | 31 de julio[n. 6] | ||||||
| Jornada 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Volta Redonda | 2 - 1 | Náutico | 18 de mayo | 17:00 | |||||
| CSA | 0 - 0 | Sampaio Corrêa | |||||||
| Ferroviária | 1 - 0 | Confiança | 19:30 | ||||||
| Remo | 0 - 0 | Tombense | 19 de mayo | 16:30 | |||||
| Londrina | 2 - 0 | São Bernardo | |||||||
| Ferroviário | 0 - 4 | ABC | 19:00 | ||||||
| Floresta | 0 - 2 | Figueirense | 20 de mayo | 20:00 | |||||
| Athletic | 1 - 0 | Aparecidense | |||||||
| Botafogo-PB | 2 - 1 | São José | 17 de julio[n. 7] | ||||||
| Ypiranga de Erechim | 1 - 0 | Caxias | 7 de agosto[n. 8] | 19:00 | |||||
| Jornada 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Náutico | 4 - 1 | Remo | 25 de mayo | 17:00 | |||||
| Confiança | 0 - 0 | ABC | |||||||
| Sampaio Corrêa | 0 - 1 | Botafogo-PB | 19:30 | ||||||
| São Bernardo | 2 - 0 | CSA | 26 de mayo | 16:30 | |||||
| Figueirense | 0 - 1 | Ferroviária | |||||||
| Londrina | 1 - 1 | Volta Redonda | 19:00 | ||||||
| Floresta | 1 - 2 | Ferroviário | 28 de mayo | 20:00 | |||||
| Tombense | 2 - 1 | Caxias | 26 de junio[n. 9] | 18:00 | |||||
| São José | 0 - 1 | Athletic | 4 de julio[n. 10] | 20:00 | |||||
| Aparecidense | 0 - 0 | Ypiranga de Erechim | 24 de julio[n. 11] | 19:00 | |||||
| Jornada 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Confiança | 3 - 1 | Aparecidense | 1 de junio | 17:00 | |||||
| Sampaio Corrêa | 1 - 2 | Remo | |||||||
| Ferroviário | 1 - 0 | Londrina | 19:30 | ||||||
| Tombense | 0 - 0 | Ferroviária | |||||||
| Caxias | 2 - 1 | Figueirense | 2 de junio | 16:30 | |||||
| São Bernardo | 1 - 0 | Ypiranga de Erechim | |||||||
| ABC | 1 - 0 | Floresta | 19:00 | ||||||
| Volta Redonda | 2 - 1 | CSA | 3 de junio | 19:00 | |||||
| São José | 2 - 0 | Náutico | 20:00 | ||||||
| Botafogo-PB | 3 - 1 | Athletic | |||||||
| Jornada 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Figueirense | 1 - 1 | ABC | 8 de junio | 17:00 | |||||
| Londrina | 2 - 0 | Sampaio Corrêa | 19:30 | ||||||
| Ferroviária | 0 - 0 | Aparecidense | |||||||
| Botafogo-PB | 1 - 0 | Ferroviário | 9 de junio | 16:30 | |||||
| Athletic | 3 - 2 | Volta Redonda | |||||||
| Remo | 0 - 1 | São Bernardo | 19:00 | ||||||
| Náutico | 2 - 2 | Caxias | |||||||
| CSA | 1 - 1 | São José | 10 de junio | 20:00 | |||||
| Floresta | 1 - 0 | Confiança | |||||||
| Ypiranga de Erechim | 1 - 0 | Tombense | |||||||
| Jornada 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| CSA | 1 - 1 | Botafogo-PB | 15 de junio | 17:00 | |||||
| Aparecidense | 2 - 1 | Tombense | |||||||
| Athletic | 3 - 1 | Ferroviário | 19:30 | ||||||
| São José | 0 - 2 | Londrina | 16 de junio | 16:30 | |||||
| Figueirense | 2 - 0 | Confiança | |||||||
| Remo | 1 - 0 | Ypiranga de Erechim | |||||||
| Caxias | 0 - 0 | Ferroviária | 19:00 | ||||||
| ABC | 0 - 1 | Volta Redonda | 17 de junio | 20:00 | |||||
| Náutico | 0 - 1 | Floresta | |||||||
| São Bernardo | 0 - 0 | Sampaio Corrêa | 18 de junio | ||||||
| Jornada 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Tombense | 3 - 0 | Floresta | 22 de junio | 17:00 | |||||
| Londrina | 1 - 1 | Botafogo-PB | 19:30 | ||||||
| São José | 0 - 1 | Ypiranga de Erechim | 23 de junio | 16:30 | |||||
| São Bernardo | 1 - 2 | Figueirense | 19:00 | ||||||
| Volta Redonda | 1 - 0 | Caxias | |||||||
| ABC | 3 - 1 | Remo | 24 de junio | 20:00 | |||||
| Aparecidense | 2 - 2 | Náutico | |||||||
| Sampaio Corrêa | 3 - 1 | Athletic | 26 de junio | 19:00 | |||||
| Ferroviário | 0 - 0 | Ferroviária | 21:00 | ||||||
| Confiança | 0 - 1 | CSA | 27 de junio | 20:00 | |||||
| Jornada 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Volta Redonda | 2 - 2 | Sampaio Corrêa | 29 de junio | 17:00 | |||||
| Ypiranga de Erechim | 1 - 1 | ABC | |||||||
| Remo | 2 - 1 | Ferroviário | 19:30 | ||||||
| Athletic | 1 - 4 | São Bernardo | |||||||
| Ferroviária | 1 - 0 | São José | 30 de junio | 16:30 | |||||
| Floresta | 2 - 1 | Caxias | |||||||
| Náutico | 2 - 1 | Confiança | 1 de julio | 20:00 | |||||
| Londrina | 3 - 3 | Tombense | |||||||
| Botafogo-PB | 4 - 3 | Aparecidense | 3 de julio | ||||||
| CSA | 3 - 1 | Figueirense | 20:30 | ||||||
| Jornada 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Sampaio Corrêa | 0 - 2 | Ferroviária | 6 de julio | 17:00 | |||||
| Ferroviário | 0 - 2 | Volta Redonda | |||||||
| ABC | 0 - 2 | CSA | 19:30 | ||||||
| Aparecidense | 1 - 2 | Londrina | |||||||
| Figueirense | 0 - 0 | Athletic | 7 de julio | 16:30 | |||||
| Confiança | 2 - 0 | Ypiranga de Erechim | 19:00 | ||||||
| Tombense | 0 - 0 | Náutico | |||||||
| São José | 0 - 0 | Floresta | 8 de julio | 20:00 | |||||
| Caxias | 2 - 4 | Remo | |||||||
| São Bernardo | 1 - 0 | Botafogo-PB | |||||||
| Jornada 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Botafogo-PB | 3 - 3 | Confiança | 13 de julio | 17:00 | |||||
| Athletic | 2 - 1 | Londrina | |||||||
| Sampaio Corrêa | 2 - 0 | São José | 19:30 | ||||||
| Volta Redonda | 1 - 3 | São Bernardo | 14 de julio | 16:30 | |||||
| Náutico | 4 - 0 | Figueirense | 19:00 | ||||||
| CSA | 1 - 2 | Floresta | |||||||
| Ferroviária | 2 - 1 | Remo | 15 de julio | 20:00 | |||||
| ABC | 1 - 0 | Tombense | |||||||
| Caxias | 3 - 0 | Aparecidense | 15 de julio | 19:00 | |||||
| Ypiranga de Erechim | 2 - 0 | Ferroviário | 20:00 | ||||||
| Jornada 14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| São Bernardo | 0 - 0 | Ferroviária | 20 de julio | 17:00 | |||||
| Londrina | 2 - 0 | Caxias | |||||||
| Tombense | 1 - 1 | Figueirense | 19:30 | ||||||
| Volta Redonda | 3 - 0 | Ypiranga de Erechim | 21 de julio | 16:30 | |||||
| Náutico | 2 - 2 | Athletic | 19:00 | ||||||
| Botafogo-PB | 1 - 0 | ABC | |||||||
| São José | 0 - 1 | Aparecidense | 20:00 | ||||||
| Remo | 2 - 1 | CSA | 22 de julio | ||||||
| Confiança | 1 - 1 | Ferroviário | |||||||
| Floresta | 1 - 0 | Sampaio Corrêa | |||||||
| Jornada 15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Figueirense | 1 - 0 | Remo | 27 de julio | 17:00 | |||||
| Sampaio Corrêa | 1 - 1 | Náutico | |||||||
| Tombense | 1 - 1 | Athletic | 19:30 | ||||||
| Ferroviário | 1 - 1 | CSA | |||||||
| Ypiranga de Erechim | 2 - 2 | Botafogo-PB | 28 de julio | 16:30 | |||||
| Caxias | 1 - 0 | São José | |||||||
| ABC | 1 - 1 | São Bernardo | |||||||
| Confiança | 4 - 1 | Volta Redonda | 19:00 | ||||||
| Ferroviária | 0 - 0 | Londrina | 29 de julio | 20:00 | |||||
| Aparecidense | 1 - 1 | Floresta | |||||||
| Jornada 16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Botafogo-PB | 3 - 2 | Figueirense | 3 de agosto | 17:00 | |||||
| Volta Redonda | 1 - 1 | Tombense | |||||||
| ABC | 0 - 0 | São José | 19:30 | ||||||
| Athletic | 3 - 0 | Confiança | |||||||
| Londrina | 0 - 0 | Floresta | 4 de agosto | 16:30 | |||||
| Ypiranga de Erechim | 0 - 1 | Ferroviária | |||||||
| São Bernardo | 2 - 0 | Caxias | 19:00 | ||||||
| CSA | 2 - 2 | Náutico | |||||||
| Ferroviário | 1 - 1 | Sampaio Corrêa | 5 de agosto | 16:30 | |||||
| Remo | 1 - 0 | Aparecidense | 20:00 | ||||||
| Jornada 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Confiança | 1 - 0 | Remo | 10 de agosto | 17:00 | |||||
| São José | 3 - 0 | São Bernardo | |||||||
| Caxias | 2 - 1 | Ferroviário | 19:30 | ||||||
| Ferroviária | 1 - 1 | Athletic | |||||||
| Aparecidense | 1 - 1 | Volta Redonda | 11 de agosto | 16:30 | |||||
| Figueirense | 0 - 0 | Londrina | |||||||
| Tombense | 0 - 1 | CSA | 19:00 | ||||||
| Náutico | 2 - 0 | Botafogo-PB | |||||||
| Sampaio Corrêa | 2 - 2 | ABC | 12 de agosto | 20:00 | |||||
| Floresta | 2 - 2 | Ypiranga de Erechim | |||||||
| Jornada 18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Náutico | 4 - 1 | Ferroviário | 17 de agosto | 17:00 | |||||
| Ypiranga de Erechim | 1 - 0 | Sampaio Corrêa | 19:30 | ||||||
| Floresta | 1 - 3 | Athletic | |||||||
| Remo | 3 - 0 | Londrina | 21:00 | ||||||
| Figueirense | 1 - 1 | São José | 18 de agosto | 16:30 | |||||
| Caxias | 2 - 0 | ABC | |||||||
| Aparecidense | 0 - 1 | CSA | 19:00 | ||||||
| Confiança | 2 - 0 | São Bernardo | |||||||
| Tombense | 1 - 2 | Botafogo-PB | 19 de agosto | 20:00 | |||||
| Ferroviária | 5 - 1 | Volta Redonda | |||||||
| Jornada 19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Botafogo-PB | 2 - 0 | Ferroviária | 21 de agosto | 17:00 | |||||
| Athletic | 3 - 1 | Ypiranga de Erechim | |||||||
| CSA | 2 - 1 | Caxias | |||||||
| São José | 0 - 0 | Remo | |||||||
| Ferroviário | 3 - 3 | Tombense | |||||||
| Sampaio Corrêa | 1 - 0 | Confiança | |||||||
| Londrina | 3 - 2 | Náutico | |||||||
| ABC | 3 - 1 | Aparecidense | |||||||
| Volta Redonda | 1 - 0 | Figueirense | |||||||
| São Bernardo | 2 - 0 | Floresta | |||||||
Fase Final
Grupo A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | Clasifica a la Final y asciende a la Serie B 2025 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | Asciende a la Serie B 2025 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 |
| Jornada 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | ||||||
| Remo | 2 - 1 | Botafogo-PB | 31 de agosto | 17:30 | ||||||
| Volta Redonda | 3 - 1 | São Bernardo | 1 de septiembre | 18:30 | ||||||
| Jornada 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Botafogo-PB | 0 - 0 | Volta Redonda | 8 de septiembre | 18:30 | |||||
| São Bernardo | 2 - 2 | Remo | 9 de septiembre | 20:00 | |||||
| Jornada 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| São Bernardo | 1 - 0 | Botafogo-PB | 14 de septiembre | 17:30 | |||||
| Remo | 0 - 0 | Volta Redonda | 15 de septiembre | 18:30 | |||||
| Jornada 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Volta Redonda | 1 - 1 | Remo | 21 de septiembre | 17:30 | |||||
| Botafogo-PB | 0 - 0 | São Bernardo | 20:00 | ||||||
| Jornada 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Volta Redonda |
2 - 1 | Botafogo-PB | 28 de septiembre | 17:30 | |||||
| Remo |
1 - 0 | São Bernardo | 29 de septiembre | 16:30 | |||||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | ||||
| São Bernardo | 1 - 2 | Volta Redonda | 5 de octubre | 17:30 | ||||
| Botafogo-PB | 3 - 0 | Remo | ||||||
Grupo B
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | Clasifica a la Final y asciende a la Serie B 2025 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | Asciende a la Serie B 2025 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | ||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| Jornada 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | ||||||
| Ypiranga de Erechim | 0 - 0 | Ferroviária | 31 de agosto | 20:00 | ||||||
| Londrina | 2 - 3 | Athletic | 2 de septiembre | |||||||
| Jornada 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Athletic | 0 - 0 | Ypiranga de Erechim | 7 de septiembre | 17:30 | |||||
| Ferroviária | 3 - 2 | Londrina | 20:00 | ||||||
| Jornada 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Londrina | 2 - 2 | Ypiranga de Erechim | 14 de septiembre | 16:30 | |||||
| Ferroviária | 3 - 2 | Athletic | 16 de septiembre | 20:00 | |||||
| Jornada 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Ypiranga de Erechim | 0 - 1 | Londrina | 22 de septiembre | 18:30 | |||||
| Athletic | 3 - 0 | Ferroviária | 23 de septiembre | 20:00 | |||||
| Jornada 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||
| Ypiranga de Erechim | 2 - 1 | Athletic | 28 de septiembre | 20:00 | |||||
| Londrina | 3 - 2 | Ferroviária | 29 de septiembre | 18:30 | |||||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | ||||
| Ferroviária |
4 - 2 | Ypiranga de Erechim | 5 de octubre | 17:30 | ||||
| Athletic |
2 - 1 | Londrina | ||||||
Final
| Fechas | Local en la ida | Global | Local en la vuelta | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 y 19 de octubre | Volta Redonda |
3:0 | 1:0 | 2:0 |
| Campeón Volta Redonda 1.er título |
Ascendidos
| Volta Redonda | Athletic | Ferroviária | Remo |
|---|---|---|---|
| Ascenso a Serie B 2025 | Ascenso a Serie B 2025 | Ascenso a Serie B 2025 | Ascenso a Serie B 2025 |
Véase también
- Serie A 2024
- Serie B 2024
- Serie D 2024
- Copa de Brasil 2024
- Supercopa de Brasil 2024
- Copa do Nordeste 2024
- Copa Verde 2024
Notas
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
- ↑ Este partido tuvo que ser postergado debido a las lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones severas en el estado de Río Grande del Sur.[3][4] Se disputó en la fecha que se muestra.
Referencias
- ↑ «CBF divulga tabela básica da Série C 2024; veja os jogos» (en portugués). Globo Esporte. 7 de marzo de 2024.
- ↑ «Série C 2024 tem todos os participantes definidos; veja a lista completa». ge.globo.com (en portugués).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «Chuva alaga Porto Alegre, Guaíba sobe 5 m e prefeitos da região fazem apelo». UOL (en portugués de Brasil). São Paulo.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «Las impresionantes imágenes de cómo están los estadios de Gremio e Internacional por las inundaciones en Porto Alegre». El Observador (Uruguay). Réferi.
Enlaces externos
- Página web oficial (en portugués)
- Globo Esporte (en portugués)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.