Campeonato Brasileño de Fútbol Serie B 2011
| Campeonato Brasileño Serie B 2011 Brasileirão Serie B 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Fútbol | ||||
| Fecha |
20 de mayo de 2011 26 de noviembre de 2011 | ||||
| Edición | 30 | ||||
| Organizador | Confederación Brasileña de Fútbol | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Portuguesa | ||||
| Segundo | Náutico Recife | ||||
| Tercero | AA Ponte Preta | ||||
| Cuarto | Sport Recife | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 | ||||
| Partidos | 380/380 | ||||
| Goles | 1012 | ||||
| Máximo goleador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Campeonato Brasileño de Fútbol Serie B 2011, oficialmente Brasileirão Serie B 2011, es una competición de fútbol desarrollada en Brasil, en el marco de la segunda división. El torneo comenzó el 20 de mayo de 2011 y finalizó el 28 de noviembre del mismo año.
Lo disputan 20 clubes, de los cuales los cuatro mejores equipos ascienden a la «Serie A 2012» y los cuatro últimos descienden a la «Serie C 2012».
Participantes
Ascensos y descensos
|
|
Información de los equipos
| Equipo | Ciudad | Estado | Año 2010 | Estadio | Capacidad[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Natal | Rio Grande do Norte | 1º (Serie C) | Frasqueirão | 18 000 |
| Americana | Americana | São Paulo | 15º | Décio Vitta | 12 765 |
| ASA | Arapiraca | Alagoas | 9º | Coaracy Fonseca | 7500 |
| Boa Esporte | Varginha | Minas Gerais | 2º (Serie C) | Melão | 27 000 |
| Bragantino | Bragança Paulista | São Paulo | 8º | Nabi Abi Chedid | 13 212 |
| Criciúma | Criciúma | Santa Catarina | 3º (Serie C) | Heriberto Hülse | 22 000 |
| Duque de Caxias | Duque de Caxias | Río de Janeiro | 11º | Moacyrzão | 15 000 |
| Goiás | Goiânia | Goiás | 19º (Serie A) | Serra Dourada | 50 049 |
| Grêmio Barueri | Barueri | São Paulo | 20º (Serie A) | Arena Barueri | 32 000 |
| Guarani | Campinas | São Paulo | 18º (Serie A) | Brinco de Ouro | 32 453 |
| Icasa | Juazeiro do Norte | Ceará | 12º | Romeirão | 16 000 |
| Náutico | Recife | Pernambuco | 13º | Aflitos | 19 800 |
| Paraná Clube | Curitiba | Paraná | 7º | Vila Capanema | 20 083 |
| Ponte Preta | Campinas | São Paulo | 14º | Moisés Lucarelli | 19 728 |
| Portuguesa | São Paulo | São Paulo | 5º | Canindé | 21 004 |
| Salgueiro | Salgueiro | Pernambuco | 4º (Serie C) | Ademir Cunha | 7000 |
| São Caetano | São Caetano do Sul | São Paulo | 10º | Anacleto Campanella | 16 744 |
| Sport | Recife | Pernambuco | 6º | Ilha do Retiro | 30 520 |
| Vila Nova | Goiânia | Goiás | 16º | Serra Dourada | 50 049 |
| Vitória | Salvador | Bahia | 17º (Serie A) | Barradão | 35 632 |
Clasificación final
| Pos | Equipos | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa (C) | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | +44 | 81 |
| 2 | Náutico | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | +10 | 64 |
| 3 | Ponte Preta | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | +18 | 63 |
| 4 | Sport Recife | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 |
| 5 | Vitória | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | +13 | 60 |
| 6 | Bragantino | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | +12 | 58 |
| 7 | Boa Esporte | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | +4 | 57 |
| 8 | Americana | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | –5 | 56 |
| 9 | Grêmio Barueri | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | –5 | 53 |
| 10 | ABC | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | –1 | 53 |
| 11 | Goiás | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | –6 | 52 |
| 12 | Guarani | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 |
| 13 | Paraná | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | +4 | 52 |
| 14 | Criciúma | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 0 | 51 |
| 15 | São Caetano | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | +6 | 51 |
| 16 | ASA | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | –10 | 48 |
| 17 | Icasa (D) | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 55 | –3 | 47 |
| 18 | Vila Nova (D) | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 53 | –19 | 32 |
| 19 | Salgueiro (D) | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 63 | –31 | 26 |
| 20 | Duque de Caxias (D) | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 84 | –52 | 17 |
- Pts=Puntos; J=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de goles.
| Ascendidos a la Serie A 2012. | |
| Descendidos a la Serie C 2012. |
| Campeón |
| Portuguesa 1.º título |
Resultados
Primera ronda
| Jornada 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Goiás | 1 - 0 | Grêmio Barueri | 21 de mayo | 14:00 | |||||||
| Salgueiro | 1 - 1 | São Caetano | |||||||||
| Bragantino | 1 - 1 | ABC | |||||||||
| Vitória | 1 - 0 | Vila Nova | 21:10 | ||||||||
| Criciúma | 2 - 2 | Guarani | |||||||||
| Americana | 1 - 1 | Duque de Caxias | |||||||||
| Sport Recife | 1 - 0 | Icasa | |||||||||
| Ponte Preta | 5 - 0 | ASA | |||||||||
| Portuguesa | 4 - 0 | Náutico | |||||||||
| Boa Esporte | 1 - 2 | Paraná | 22 de mayo | 14:00 | |||||||
| Jornada 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| ASA | 2 - 1 | Americana | 25 de mayo | 14:00 | |||||||
| Paraná | 1 - 1 | Portuguesa | |||||||||
| Grêmio Barueri | 3 - 2 | Bragantino | 28 de mayo | ||||||||
| São Caetano | 0 - 2 | Boa Esporte | |||||||||
| Vila Nova | 3 - 1 | Ponte Preta | 14:05 | ||||||||
| Icasa | 3 - 1 | Vitória | 21:10 | ||||||||
| Náutico | 1 - 0 | Goiás | |||||||||
| Duque de Caxias | 1 - 2 | Criciúma | |||||||||
| Guarani | 1 - 1 | Sport Recife | |||||||||
| ABC | 1 - 1 | Salgueiro | 29 de mayo | 14:00 | |||||||
| Jornada 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Goiás | 4 - 1 | ASA | 1 de junio | 14:00 | |||||||
| Sport Recife | 1 - 0 | Grêmio Barueri | |||||||||
| Bragantino | 1 - 2 | São Caetano | 4 de junio | ||||||||
| Vitória | 0 - 1 | Guarani | |||||||||
| Portuguesa | 2 - 3 | ABC | |||||||||
| Americana | 1 - 0 | Paraná | 21:20 | ||||||||
| Criciúma | 0 - 0 | Náutico | |||||||||
| Salgueiro | 2 - 0 | Duque de Caxias | |||||||||
| Ponte Preta | 4 - 1 | Icasa | |||||||||
| Boa Esporte | 0 - 0 | Vila Nova | 5 de junio | 14:00 | |||||||
| Jornada 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| ABC | 2 - 0 | Goiás | 8 de junio | 14:00 | |||||||
| São Caetano | 1 - 1 | Ponte Preta | 9 de junio | ||||||||
| Paraná | 1 - 0 | Salgueiro | 11 de junio | ||||||||
| Duque de Caxias | 2 - 3 | Vitória | |||||||||
| Guarani | 2 - 0 | Boa Esporte | |||||||||
| Grêmio Barueri | 1 - 1 | Portuguesa | 21:10 | ||||||||
| Náutico | 2 - 2 | Bragantino | |||||||||
| Vila Nova | 2 - 0 | Criciúma | |||||||||
| ASA | 1 - 1 | Sport Recife | |||||||||
| Icasa | 2 - 2 | Americana | 12 de junio | 14:00 | |||||||
| Jornada 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Ponte Preta | 2 - 0 | Grêmio Barueri | 15 de junio | 12:30 | |||||||
| Portuguesa | 3 - 2 | Guarani | |||||||||
| Boa Esporte | 1 - 0 | Icasa | |||||||||
| Goiás | 0 - 3 | Paraná | |||||||||
| Salgueiro | 0 - 2 | Náutico | |||||||||
| Criciúma | 1 - 0 | ASA | 14:50 | ||||||||
| Vitória | 1 - 1 | ABC | |||||||||
| Americana | 1 - 0 | São Caetano | |||||||||
| Sport Recife | 1 - 1 | Duque de Caxias | |||||||||
| Bragantino | 1 - 0 | Vila Nova | |||||||||
| Jornada 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Criciúma | 0 - 0 | Boa Esporte | 18 de junio | 12:30 | |||||||
| Grêmio Barueri | 1 - 0 | ASA | 14:00 | ||||||||
| Portuguesa | 5 - 0 | Bragantino | |||||||||
| Icasa | 0 - 0 | São Caetano | 14:50 | ||||||||
| Vitória | 2 - 0 | Sport Recife | 21:20 | ||||||||
| Náutico | 1 - 1 | Paraná | |||||||||
| Duque de Caxias | 0 - 2 | Ponte Preta | |||||||||
| Guarani | 1 - 2 | Americana | |||||||||
| Salgueiro | 2 - 0 | Goiás | |||||||||
| Vila Nova | 2 - 2 | ABC | 19 de junio | 14:00 | |||||||
| Jornada 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Bragantino | 0 - 0 | Guarani | 22 de junio | 14:00 | |||||||
| São Caetano | 4 - 2 | Duque de Caxias | 23 de junio | ||||||||
| Sport Recife | 0 - 0 | Criciúma | 25 de junio | ||||||||
| Boa Esporte | 2 - 0 | Grêmio Barueri | |||||||||
| Paraná | 2 - 0 | Icasa | |||||||||
| ABC | 1 - 0 | Náutico | 21:20 | ||||||||
| Goiás | 1 - 4 | Portuguesa | |||||||||
| Americana | 1 - 0 | Salgueiro | |||||||||
| Ponte Preta | 0 - 0 | Vitória | |||||||||
| ASA | 1 - 0 | Vila Nova | 26 de junio | 14:00 | |||||||
| Jornada 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Duque de Caxias | 0 - 0 | Náutico | 29 de junio | 12:30 | |||||||
| Guarani | 0 - 1 | Vila Nova | |||||||||
| Americana | 1 - 0 | Grêmio Barueri | |||||||||
| Sport Recife | 2 - 0 | ABC | |||||||||
| Portuguesa | 5 - 2 | São Caetano | |||||||||
| Vitória | 1 - 0 | Paraná | 14:50 | ||||||||
| Icasa | 1 - 1 | ASA | |||||||||
| Goiás | 2 - 0 | Boa Esporte | |||||||||
| Criciúma | 1 - 0 | Bragantino | |||||||||
| Salgueiro | 2 - 3 | Ponte Preta | |||||||||
| Jornada 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Bragantino | 2 - 0 | Americana | 2 de julio | 12:30 | |||||||
| Vila Nova | 1 - 2 | Icasa | 14:00 | ||||||||
| Boa Esporte | 0 - 0 | Salgueiro | |||||||||
| Ponte Preta | 2 - 1 | Goiás | 14:50 | ||||||||
| ASA | 2 - 0 | Portuguesa | 21:20 | ||||||||
| Grêmio Barueri | 1 - 0 | Vitória | |||||||||
| Náutico | 2 - 0 | Guarani | |||||||||
| Paraná | 3 - 1 | Duque de Caxias | |||||||||
| São Caetano | 3 - 3 | Sport Recife | |||||||||
| ABC | 1 - 1 | Criciúma | 3 de julio | 14:00 | |||||||
| Jornada 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
| Jornada 19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Goleadores
| Goles | Jugador | Club |
|---|---|---|
| 21 | Náutico | |
| 20 | Bragantino | |
| 19 | Ponte Preta | |
| 15 | Vitória | |
| 13 | Portuguesa | |
| Vitória | ||
| Criciúma | ||
| Sport Recife | ||
| 12 | Portuguesa | |
| Boa Esporte | ||
| Sport Recife |
Fuente: UOL Esporte
Véase también
Referencias
- ↑ «Cadastro Nacional de Estádios de Futebol (CNEF)» (PDF). Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Archivado desde el original el 14 de octubre de 2009.
Enlaces externos
| Predecesor: Serie B 2010 |
Campeonato Brasileño de Serie B 2011 |
Sucesor: Serie B 2012 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.