Bundesliga 2012-13 (Austria)
| Bundelisga Austríaca 2012-13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Asociación | UEFA | ||||
| Fecha |
21 de julio de 2012 26 de mayo de 2013 | ||||
| Edición | 101 | ||||
| Organizador | Federación Austríaca de Fútbol | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Austria Viena | ||||
| Segundo | Red Bull Salzburg | ||||
| Tercero | Rapid Viena | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 10 | ||||
| Partidos | 180 | ||||
| Goles | 550 (3.05 goles por partido) | ||||
| Máximo goleador |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Grödig | |||||
| Mattersburg | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2012-13 fue la 101a temporada de la máxima división del fútbol profesional de Austria. Comenzó el 21 de julio de 2012 y concluyó el 26 de mayo de 2013, con un período de descanso invernal entre el 22 de diciembre de 2012 y el 9 de febrero de 2013. Austria Viena se coronó campeón, obteniendo así su título número 24. El goleador del torneo fue el austríaco Phillipp Hosiner, transferido del Admira Wacker al Austria Viena a mitad de la temporada; terminó el campeonato con 32 goles.
Formato
Los diez equipos participantes jugarán entre sí todos contra todos cuatro veces totalizando 36 partidos cada uno, al término de la fecha 36 el primer y el segundo clasificado obtuvieron un cupo para la tercera ronda de la Liga de Campeones 2013-14, el tercer clasificado obtuvo un cupo para la tercera ronda de la Liga Europa 2013-14, mientras que el cuarto clasificado obtuvo un cupo para la Segunda ronda; por otro lado el último clasificado descendió a la Primera Liga de Austria 2013-14.
Un tercer cupo para la ronda de play-off de la Liga Europa 2013-14 fue asignado al campeón de la Copa de Austria
Ascensos y descensos
Kapfenberger descendió a la segunda división luego de terminar último en la temporada 2011-12. A los nueve equipos restantes se les sumó el Wolfsberger AC, equipo que se coronó campeón de la temporada 2011-12 de la Primera Liga de Austria.
|
|
Equipos y estadios
| Equipo | Ubicación | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Admira | Maria Enzersdorf | Trenkwalder Arena | 12.000 |
| Austria Viena | Viena | Estadio Franz Horr | 14.100 |
| Mattersburg | Mattersburg | Pappelstadion | 15.100 |
| Rapid Viena | Viena | Estadio Gerhard Hanappi | 18.500 |
| Red Bull Salzburg | Wals-Siezenheim | Red Bull Arena | 31.800 |
| Ried | Ried im Innkreis | Keine Sorgen Arena | 7.680 |
| Sturm Graz | Graz | UPC-Arena | 15.400 |
| Wacker Innsbruck | Innsbruck | Tivoli-Neu | 17.400 |
| Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Estadio Wiener Neustadt | 7.500 |
| Wolfsberg | Wolfsberg | Lavanttal-Arena | 8.000 |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación y descenso 2013–14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Viena (C) | 82 | 36 | 25 | 7 | 4 | 84 | 31 | +53 | Tercera ronda de la Liga de Campeones |
| 2 | Red Bull Salzburg | 77 | 36 | 22 | 11 | 3 | 91 | 39 | +52 | |
| 3 | Rapid Viena | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 39 | +18 | Tercera ronda de la Liga Europa |
| 4 | Sturm Graz | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 49 | 56 | −7 | Segunda ronda de la Liga Europa |
| 5 | Wolfsberger | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | 56 | −3 | |
| 6 | Ried | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 60 | 59 | +1 | |
| 7 | Wiener | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 60 | −28 | |
| 8 | Wacker InnsbrucK | 36 | 36 | 11 | 3 | 22 | 41 | 75 | −34 | |
| 9 | Admira Wacker | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 47 | 68 | −21 | |
| 10 | Mattersburg | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 67 | −31 | Descenso a la Primera Liga de Austria 2013-14 |
Resultados
Estadísticas
Goleadores
| Pos. | Jugador | Club | Goles[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | Admira / Austria Wien | 32 | |
| 2 | Red Bull Salzburg | 26 | |
| 3 | Red Bull Salzburg | 16 | |
| 4 | Rapid Wien | 15 | |
| Ried | |||
| 6 | Rapid Wien | 13 | |
| 7 | Sturm Graz | 12 | |
| 8 | Red Bull Salzburg | 11 | |
| Ried | |||
| 10 | Wolfsberger | 10 | |
| Austria Wien | |||
| Austria Wien | |||
| Wolfsberger |
Tripletes
| Jugador | Para | Contra | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Salzburg | Admira | 4–4 | 18 de agosto de 2012 | |
| Wiener Neustadt | Wacker Innsbruck | 3–2 | 18 de agosto de 2012 | |
| Wolfsberger | Wiener Neustadt | 6–0 | 15 de septiembre de 2012 | |
| Austria Viena | Admira | 6–4[2] | 27 de octubre de 2012 | |
| Austria Viena | Ried | 6–1[3] | 4 de noviembre de 2012 | |
| Ried | Mattersburg | 6–1[4] | 10 de noviembre de 2012 | |
| Rapid Viena | Ried | 4–3[5] | 1 de diciembre de 2012 | |
| Austria Viena | Wolfsberger | 6–3 | 8 de diciembre de 2012 | |
| Red Bull Salzburg | Mattersburg | 7–0 | 15 de diciembre de 2012 | |
| Red Bull Salzburg | Wolfsberger | 6–2 | 20 de abril de 2013 | |
| Red Bull Salzburg | Wolfsberger | 6–2 | 20 de abril de 2013 |
Referencias
- ↑ «Torschützenliste». Austrian Football Bundesliga (en alemán). Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015. Consultado el 18 de noviembre de 2012.
- ↑ «Violette gewannen spannende Partie mit 6:4». Austrian Football Bundesliga (en alemán). 27 de octubre de 2012. Consultado el 2 de diciembre de 2012.
- ↑ «Wiener Tormaschinerie nach Kantersieg Tabellenführer». Austrian Football Bundesliga (en alemán). 4 de noviembre de 2012. Consultado el 2 de diciembre de 2012.
- ↑ «Gartler-Hattrick bei 6:1-Kantersieg». Austrian Football Bundesliga (en alemán). 10 de noviembre de 2012. Consultado el 2 de diciembre de 2012.
- ↑ «4:3-Heimsieg dank Effizienz und Alar». Austrian Football Bundesliga (en alemán). 1 de diciembre de 2012. Consultado el 2 de diciembre de 2012.
Enlaces externos
- Sitio web oficial (en alemán)
- League321.com – Base de datos con estadísticas del fútbol austriaco (en inglés).
