Bradley Wright-Phillips
| Wright-Phillips | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Bradley Edward Wright-Phillips | |
| Apodo(s) | Black Phillips[n 1] | |
| Nacimiento |
Londres, Inglaterra 12 de marzo de 1985 (39 años) | |
| País | Reino Unido | |
| Nacionalidad(es) |
Británica Inglesa | |
| Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Peso | 79 kg (174 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2004 (Manchester City F. C.) | |
| Posición | Delantero | |
| Goles en clubes | 194 (507 PJ) | |
| Retirada deportiva |
2022 (New York Red Bulls) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Bradley Edward Wright-Phillips (Lewisham, Inglaterra, 12 de marzo de 1985) es un exfutbolista inglés. Jugaba de delantero.[1]
Trayectoria
Inició su carrera en el Manchester City y posteriormente jugó en otros equipos. Wright-Phillips anunció su retiro del fútbol el 8 de marzo de 2022.[2]
Selección nacional
Ha sido internacional con la selección de fútbol sub-20 de Inglaterra.
Estadísticas
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Torneos internacionales |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
| Manchester City F. C. |
1.ª | 2004-05 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2005-06 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
| Total club | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | ||
| Southampton F. C. |
2.ª | 2006-07 | 39 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | 10 |
| 2007-08 | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | ||
| 2008-09 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | ||
| Total club | 111 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 120 | 24 | ||
| Plymouth Argyle F. C. |
2.ª | 2009-10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 3.ª | 2010-11 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | |
| Total club | 32 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | ||
| Charlton Athletic F. C. |
3.ª | 2010-11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2011-12 | 42 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | ||
| 2.ª | 2012-13 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| Total club | 82 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 31 | ||
| Brentford F. C. |
3.ª | 2012-13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Total club | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
| New York Red Bulls |
1.ª | 2013 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2014 | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | ||
| 2015 | 38 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | ||
| 2016 | 36 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | ||
| 2017 | 35 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 44 | 24 | ||
| 2018 | 36 | 20 | 1 | 1 | 6 | 3 | 43 | 24 | ||
| 2019 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2 | ||
| Total club | 215 | 117 | 11 | 5 | 14 | 4 | 240 | 126 | ||
| Los Ángeles F. C. |
1.ª | 2020 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| Total club | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | ||
| Columbus Crew |
1.ª | 2021 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 2 |
| Total club | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 2 | ||
| Total carrera | 530 | 203 | 34 | 7 | 19 | 5 | 583 | 215 | ||
Tripletes
| Lista de partidos en los que anotó tres o más goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Fecha | Estadio | Partido | Goles | Resultado | Competición |
| 1 | 28 de febrero de 2012 | Proact Stadium, Inglaterra | Chesterfield - Charlton Athletic | 0 - 4 | Football League One 2011-12 | |
| 2 | 24 de abril de 2014 | Red Bull Arena, Estados Unidos | New York Red Bulls - Houston Dynamo | 4 - 0 | Major League Soccer 2014 | |
| 3 | 11 de mayo de 2014 | Red Bull Arena, Estados Unidos | New York Red Bulls - Chicago Fire | 4 - 5 | Major League Soccer 2014 | |
| 4 | 21 de septiembre de 2014 | Red Bull Arena, Estados Unidos | New York Red Bulls - Seattle Sounders | 4 - 1 | Major League Soccer 2014 | |
| 5 | 28 de mayo de 2016 | Red Bull Arena, Estados Unidos | New York Red Bulls - Toronto | 3 - 0 | Major League Soccer 2016 | |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Football League One | Charlton Athletic F. C. | 2012 | |
| MLS Supporters' Shield | New York Red Bulls | 2013 | |
| MLS Supporters' Shield | 2015 | ||
| MLS Supporters' Shield | 2018 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Máximo goleador de la Major League Soccer (27 goles) | 2014 |
| Incluido en el XI Ideal de la Major League Soccer | 2014 |
| Máximo goleador de la Major League Soccer (24 goles) | 2016 |
Nota
- ↑ En referencia a Shaun Wright-Phillips, jugador predecesor y coetáneo.
Referencias
- ↑ «Bradley Wright-Phillips - Perfil del jugador». transfermarkt. Consultado el 20 de diciembre de 2020.
- ↑ «Se va una leyenda: Bradley Wright-Phillips anunció su retiro del fútbol». Univision. Consultado el 11 de junio de 2022.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
