Anexo:Final de la Copa Libertadores 2004
| Final de la Copa Libertadores 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio Palogrande (Manizales), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 2004 | ||||
| Fecha de inicio | 23 de junio de 2004 | ||||
| Fecha de cierre | 30 de junio de 2004 | ||||
| Edición | XLV | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 2 | ||||
| Goleador |
(Once Caldas) (Boca Juniors) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Final de la Copa Toyota Libertadores 2004 fue la fase culminante de la competición que determinó al 45.º campeón.[1]
El campeón, Once Caldas, obtuvo una plaza para disputar la Copa Intercontinental 2004. También disputó la Recopa Sudamericana 2005, nuevamente contra Boca Juniors como vigente campeón de la Copa Sudamericana 2004 y además clasificó a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2005.
Finalistas
| Equipos | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| Ninguna. | |
| 1963, 1977, 1978, 1979, 2000, 2001, 2003. |
Sedes
| Estadio La Bombonera | Estadio Palogrande |
| Capacidad: 49 000 espectadores | Capacidad: 42 000 espectadores |
![]() |
![]() |
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 8vos de final | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 (4-2p.) | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Once Caldas avanzó a 4tos de final por penales tras igualar en el global por 1-1. | Boca Juniors avanzó a 4tos de final con un global de 5-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 4tos de final | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 1–1 (4-3p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Once Caldas avanzó a semifinales con un global de 2-1. | Boca Juniors avanzó a semifinales por penales tras igualar en el global por 1-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | Semifinal | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 2–1 (4-5p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Once Caldas avanzó a la final con un global de 2-1. | Boca Juniors avanzó a la final por penales tras igualar en el global por 2-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llave
![]() |
vs. | ![]() |
|---|---|---|
| Once Caldas 0 1 2 |
Boca Juniors 0 1 0 |
Ficha del partido de ida
Boca Juniors
|
|
Once Caldas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha del partido de vuelta
Once Caldas
|
|
Boca Juniors
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Once Caldas 1.er título |
Véase también
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 2004». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
Enlaces externos
- Página web oficial de Conmebol.
- Web de la Copa Libertadores por Bridgestone.
- Página web oficial de Pasión Fútbol.
| Predecesora: 2003 |
Final de la Copa Conmebol Libertadores 2004 |
Sucesora: 2005 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.





