Anexo:Final de la Copa Libertadores 1995
| Final de la Copa Libertadores 1995 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El estadio Atanasio Girardot (Medellín), sede del partido de vuelta de la final. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1995 | ||||
| Fecha de inicio | 23 de agosto de 1995 | ||||
| Fecha de cierre | 30 de agosto de 1995 | ||||
| Edición | XXXVI | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 6 | ||||
| Goleador |
(Grêmio) (Grêmio) (Atlético Nacional) (Atlético Nacional) (Grêmio) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1995 fue jugada entre el Atlético Nacional de Colombia y Grêmio de Brasil. El equipo brasileño realizaba su tercera aparición en finales de la copa, mientras que los colombianos jugaban su segunda definición.[1]
Ambos equipos habían ganado una copa en su historia, por lo que los dos finalistas estaban en búsqueda de su segundo trofeo. La final de ida se jugó el 23 de agosto en el Estadio Olímpico Monumental de Porto Alegre y la vuelta se disputó el 30 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.
El campeón, Grêmio, jugaría la Copa Intercontinental 1995 en diciembre de ese año ante el AFC Ajax de Países Bajos, la Recopa Sudamericana 1996 y clasificó automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Grêmio rechazó su participación en la Copa Interamericana, por lo que Atlético Nacional se enfrentó al Saprissa de Costa Rica por el trofeo.
Finalistas
En negritas finales ganadas.
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1989. | |
| 1983, 1984. |
Sedes
| Estadio Olímpico Monumental | Estadio Atanasio Girardot |
| Capacidad: 46 000 espectadores | Capacidad: 46 000 espectadores |
![]() |
Formato de juego
- La final se define por diferencia de goles en partidos de ida y vuelta. El equipo con más goles es campeón.
- Si hay empate en diferencia de goles tras los 180 minutos, la final se define por tiros penales.
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Grupos | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Fases finales | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 | 8vos de final | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlético Nacional avanzó a 4tos de final con un global de 6-2. | Grêmio avanzó a 4tos de final con un global de 5-0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 | 4tos de final | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 1–5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlético Nacional avanzó a semifinales con un global de 3-2. | Grêmio avanzó a semifinales con un global de 6-5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | Semifinal | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 (7-8p.) | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlético Nacional avanzó a la final tras igualar 1-1 en el global y superar una tanda de penales. | Grêmio avanzó a la final con un global de 2-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Atlético Nacional 1 1 |
Grêmio 3 1 |
Partidos
Ida
| 23 de agosto de 1995 | Grêmio |
3:1 (2:0) |
Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | ||
| Marulanda Jardel Nunes |
Reporte | Ángel |
Asistencia: 54 257[2] espectadores Árbitro: | ||
|
Grêmio
|
|
Atlético Nacional
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 30 de agosto de 1995 | Atlético Nacional |
1:1 (1:0) |
Estadio Atanasio Girardot, Medellín | ||
| Aristizábal |
Dinho |
Asistencia: 48 965 espectadores Árbitro: | |||
|
Atlético Nacional
|
|
Grêmio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Campeón Grêmio 2.º título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1995». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
- ↑ Há 15 anos: Grêmio conquistava o bicampeonato da América! Final
| Predecesora: 1994 | Final de la Copa Libertadores 1995 | Sucesora: 1996 |

.jpg)
