Anexo:Estadios de fútbol en México
La siguiente es una lista de estadios de fútbol en México divididos de acuerdo al sistema de ligas de México, y estos a su vez ordenados de forma descendente según su capacidad.
Estadios de la Liga MX 24-25
| Estadio | Ciudad | Propietario | Localía | Construcción | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | Ciudad de México | Grupo Televisa | América / Cruz Azul | 1966 | 87 000[1] |
| Olímpico Universitario | Ciudad de México | Universidad Nacional Autónoma de México | Pumas UNAM | 1952 | 72 000[2] |
| Jalisco | Guadalajara | Clubes Unidos de Jalisco | Atlas | 1960 | 56 713[3] |
| BBVA | Guadalupe | FEMSA | Monterrey | 2015 | 53 500[4] |
| Cuauhtémoc | Puebla | Gobierno del Estado de Puebla | Puebla | 1968 | 51 726[5] |
| Akron | Zapopan | Amaury Vergara | Guadalajara | 2010 | 49 850[6] |
| Universitario | San Nicolás de los Garza | Universidad Autónoma de Nuevo León | Tigres UANL | 1967 | 42 500[7] |
| Corregidora | Querétaro | Gobierno del Estado de Querétaro | Querétaro | 1985 | 33 162[8] |
| Ciudad de los Deportes | Ciudad de México | Antonio Cosío Pando | América / Cruz Azul | 1946 | 33,000[9] |
| Nemesio Diez | Toluca | Club Deportivo Toluca | Toluca | 1954 | 32 273[10] |
| León | León | Grupo Pachuca | León | 1967 | 31 297[11] |
| TSM Corona | Torreón | Orlegi Deportes | Santos | 2009 | 30 000[12] |
| Hidalgo | Pachuca | Gobierno del Estado de Hidalgo | Pachuca | 1993 | 27 512[13] |
| Caliente | Tijuana | Jorge Hank Rhon | Tijuana | 2007 | 28,333[14] |
| Alfonso Lastras Ramírez | San Luis Potosí | Jacobo Payan Latuff | Atlético de San Luis | 2002 | 25 111[15] |
| Mazatlán | Mazatlán | Gobierno del Estado de Sinaloa | Mazatlán FC | 2020 | 25 000[16] |
| Victoria | Aguascalientes | Ayuntamiento de Aguascalientes | Necaxa | 2003 | 23 851[17] |
| Olímpico Benito Juárez | Ciudad Juárez | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Juárez | 1981 | 19 703[18] |
Estadios de la Liga de Expansión MX 24-25
| Estadio | Ciudad | Propietario | Localía | Construcción | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalisco | Guadalajara | Clubes Unidos de Jalisco | Universidad de Guadalajara | 1960 | 55,020[3] |
| Akron | Zapopan | Amaury Vergara | Tapatío | 2010 | 46,232[6] |
| Morelos | Morelia | Gobierno del Estado de Michoacán | Atlético Morelia | 1989 | 34,795[19] |
| Agustín Coruco Díaz | Zacatepec | Gobierno del Estado de Morelos | Atlante | 1964 | 24,313[9] |
| Miguel Alemán Valdés | Celaya | Ayuntamiento de Celaya | Celaya F.C. | 1954 | 23,182[20] |
| Carlos Vega Villalba | Zacatecas | Ayuntamiento de Zacatecas | Mineros | 1986 | 20,737[21] |
| Dorados | Culiacán | Gobierno del Estado de Sinaloa | Dorados | 2003 | 20,108[22] |
| Tamaulipas | Tampico Madero | Sección 1 del STPRM | Tampico Madero | 1966 | 19,668[23] |
| Olímpico Andrés Quintana Roo | Cancún | Gobierno del Estado de Quintana Roo | Cancún F.C. | 2007 | 17,289[24] |
| Carlos Iturralde Rivero | Mérida | Gobierno del Estado de Yucatán | Venados | 1987 | 15,087[25] |
| Tecnológico | Oaxaca | Gobierno del Estado de Oaxaca | Alebrijes | 2015 | 14,598[26] |
| Tepa Gómez | Tepatitlán de Morelos | Gobierno Municipal de Tepatitlán | Tepatitlán F.C. | 1970 | 12,500[27] |
| Tlahuicole | Tlaxcala | Gobierno del Estado de Tlaxcala | Tlaxcala F.C. | 1961 | 12,000[28] |
| Marte R. Gómez | Ciudad Victoria | Gobierno del Estado de Tamaulipas | Correcaminos UAT | 1939 | 10,520[29] |
| Guaycura | La Paz | Gobierno del Estado de Baja California Sur | Atlético La Paz | 1967 | 5,209[30] |
Estadios de Segunda y Tercera División
| Estadio | Ciudad | Propietario | Localía | Construcción | Capacidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Manuel Reyna | Tuxtla Gutiérrez | Gobierno del Estado de Chiapas | Jaguares de Chiapas | 1982 | 29,001 | |
| Sergio León Chávez | Irapuato | Irapuato | Irapuato | 1969 | 25,000 | |
| Agustín Coruco Díaz | Zacatepec | Gobierno del Estado de Morelos | Selva Cañera | 1964 | 24,313 | |
| Miguel Alemán Valdés | Celaya | Ayuntamiento de Celaya | Lobos ULMX | 1954 | 23,182[20] | |
| Olímpico José Reyes Baeza Terraza | Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | Sin club | 2007 | 22,000 | |
| El Hogar | Matamoros | Empresarios | Gavilanes de Matamoros | 2016 | 22,000 | |
| Carlos Vega Villalba | Zacatecas | Ayuntamiento de Zacatecas | UAZ | 1986 | 20,737[21] | |
| 'Neza 86' | Ciudad Nezahualcóyotl | Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | Sin Club | 1981 | 20,000 | |
| Héroe de Nacozari | Hermosillo | Gobierno del Estado de Sonora | Cimarrones | 1985 | 18,747[31] | |
| Tres de Marzo | Zapopan | Universidad Autónoma de Guadalajara | Tecos | 1971 | 18,779 | |
| Plan de San Luis | San Luis Potosí | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | Sin Club | 1957 | 18,000 | |
| Francisco Zarco | Victoria de Durango | Gobierno del Estado de Durango | Alacranes de Durango | 1957 | 18,000 | |
| Venustiano Carranza | Morelia | Gobierno del Estado de Michoacán | Sin Club | 1960 | 17,600 | |
| Juan N. López | La Piedad | Patronato del Estadio | La Piedad Real Zamora | 1994 | 17,000 | |
| 10 de Diciembre | Tula de Allende | Cruz Azul | Sin Club | 1964 | 17,000 | |
| Mariano Matamoros | Xochitepec | Gobierno Municipal de Xochitepec | Zacatepec F.C. | 1981 | 16,000 | |
| Héctor Espino González | Hermosillo | Gobierno del Estado de Sonora | Sin Club | 1972 | 15,000 | |
| Centenario de Cuernavaca | Cuernavaca | Gobierno del Estado de Morelos | Sin Club | 1969 | 14,800 | |
| Unidad Deportiva Acapulco | Acapulco | Gobierno Municipal de Acapulco | Sin Club | 1973 | 13,000 | |
| Nicolás Álvarez Ortega | Tepic | Gobierno del Estado de Nayarit | Tigres de Álica F.C. | 2011 | 12,945 | |
| Colima | Colima | Gobierno del Estado de Colima | Colima F.C. | 1976 | 12,000 | |
| Olímpico de Villahermosa | Villahermosa | Gobierno del Estado de Tabasco | Napoli Tabasco | 1964 | 12,000 | |
| Olímpico Universitario de Colima | Colima | Universidad de Colima | Colima F.C. | 1994 | 11,812 | |
| Domingo Velázquez | San Francisco del Rincón | Ayuntamiento de San Francisco del Rincón | Sin Club | - | 11,000 | |
| Olímpico Sección 24 | Salamanca | Sindicato De Trabajadores Petroleros Sección 24 | Petroleros de Salamanca | 1985 | 10,000 | |
| Olímpico de Tapachula | Tapachula | Universidad Autónoma de Chiapas | Tapachula Soconusco | 1988 | 10,000 | |
| Centenario LM | Los Mochis | Ayuntamiento de Ahome | Sin Club | 2004 | 10,844 | |
| Heriberto Jara Corona | Poza Rica | Sección 30 del sindicato petrolero | Poza Rica | 1947 | 10,000 | |
| Reynosa | Reynosa | Gobierno del Estado de Tamaulipas | Sin Club | 2013 | 10,000 | |
| Ignacio López Rayón | Zitácuaro | Ayuntamiento de Zitácuaro | Deportivo Zitácuaro | 1999 | 10,000 | |
| Guasave 89 | Guasave | Juan Francisco Valenzuela | Agricultores de Guasave | 1989 | 9,000 | |
| Olímpico de Oaxtepec | Oaxtepec | Instituto Mexicano del Seguro Social | Sporting Canamy | 1964 | 8,000 | |
| Unidad Deportiva 21 de Marzo | Soledad de Graciano Sánchez | Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | Sin Club | - | 8,000 | |
| Zamora | Zamora | Ayuntamiento de Zamora de Hidalgo | Sin Club | 2016 | 7,200 | |
| Olímpico Francisco I. Madero | Saltillo | Gobierno del Estado de Coahuila | Saltillo Soccer F.C. | 1964 | 7,000 | |
| Mario Villanueva Madrid | Playa del Carmen | Ayuntamiento de Playa del Carmen | Inter Playa | 1999 | 7,000 | |
| Socum | Orizaba | Ayuntamiento de Orizaba | Montañeses F.C. | 1899 | 7,000 | |
| José López Portillo | Chetumal | Ayuntamiento de Othón P. Blanco | Deportivo Chetumal | 1980 | 6,600 | |
| Cancún 86 | Cancún | Ayuntamiento de Cancún | Pioneros | 1986 | 6,390 | |
| Jesús Martínez "Palillo" | Ciudad de México | Gobierno de la Ciudad de México | Sin Club | 1964 | 6,000 | |
| Ciudad Deportiva Mexicali | Mexicali | Gobierno del Estado de Baja California | Mexicali F.C. | - | 5,000 | |
| General Vicente Guerrero | Chilpancingo | Gobierno del Estado de Guerrero | Avispones de Chilpancingo | - | 5,000 | |
| Alfredo Díaz Angulo | Guamúchil | Murciélagos | Sin Club | - | 5,000 | |
| Isidro Gil Tapia | Cuautla | Ayuntamiento de Cuautla | Sin Club | 1964 | 5,000 | |
| El Llanito | Cihuatlán | Ayuntamiento de Cihuatlán | Sin Club | 1998 | 5,000 | |
| Los Pinos | Cuautitlán | Gobierno del Estado de México | Atlético Aragón Huracanes Izcalli | - | 5,000 | |
| Unidad Deportiva El Chamizal | Zamora | Ayuntamiento de Zamora | Deportivo Zamora F.C. | 1950 | 5,000 | |
| Tepalcates | Chimalhuacán | Ayuntamiento de Chimalhuacán | Sin Club | - | 5,000 | |
| Unidad Deportiva Hermanos López Rayón | Uruapan | Ayuntamiento de Uruapan | Aguacateros CDU | 1964 | 5,000 | |
| Unidad Deportiva Francisco Gómez Palacio | Gómez Palacio | Ayuntamiento de Gómez Palacio | Calor Torreón | . | 5,000 | |
| 10 de Abril | Chetumal | Ayuntamiento de Othón P. Blanco | Sin Club | 1978 | 5,000 | |
| Valentín González | Xochimilco | Alcaldía Xochimilco | CDM F.C. | 1964 | 5,000 | |
| Rafael Hernández Ochoa | Coatzacoalcos | Ayuntamiento de Coatzacoalcos | Delfines de Coatzacoalcos | 2003 | 4,800 | |
| Olímpico Alameda | Santiago de Querétaro | Gobierno del Estado de Querétaro | Halcones F.C. | 1939 | 4,600 | |
| Municipal Chino Rivas | Ayotlán | Ayuntamiento de Ayotlán | Ayense | - | 4,000 | |
| Municipal Santa Rosa | Ciudad Guzmán | Ayuntamiento de Zapotlán el Grande | Sin Club | - | 4,000 | |
| Universitario Campeche | Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | Corsarios | - | 4,000 | |
| Olímpico Santa Teresita | Tepic | Gobierno del Estado de Nayarit | Sin Club | 2014 | 4,000 | |
| Núcleo Deportivo y de Espectáculos | Ameca | Ayuntamiento de Ameca | Sin Club | - | 4,000 | |
| Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha | Monclova | Ayuntamiento de Monclova | Sin Club | - | 4,000 | |
| Municipal Claudio Suárez | Texcoco | Ayuntamiento de Texcoco | Faraones de Texcoco | - | 5,000 | |
| Ciudad Deportiva San Jose del Valle | Bahía de Banderas | Ayuntamiento de Bahía de Banderas | Tritones Vallarta | - | 4,000 | |
| Revolución Mexicana | Pachuca | Gobierno del Estado de Hidalgo | Lonsdeleíta F.C. | 1958 | 3,500 | |
| Complejo Deportivo Don Koll | Cabo San Lucas | Ayuntamiento de Los Cabos | Los Cabos United | - | 3,500 | |
| Estadio Hugo Sánchez Márquez | Cuautitlán Izcalli | Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli | Sin Club | - | 3,500 | |
| Momoxco | Milpa Alta | Alcaldía de Milpa Alta | Sin Club | 2010 | 3,500 | |
| Municipal de Atitalaquia | Atitalaquia | Ayuntamiento de Atitalaquia | Atlético Pachuca | - | 3,000 | |
| Alberto Pérez Navarro | Huixquilucan | Club Tecamachalco | Cordobés F.C. Leones Huixquilucan F.C. | - | 3,000 | |
| Estadio JM Grillo Cruzalta | Tenancingo | Ayuntamiento de Tenancingo | Sin Club | - | 3,000 | |
| Municipal de Peribán | Peribán de Ramos | Ayuntamiento de Peribán | Aguacateros de Peribán | - | 3,000 | |
| Unidad Deportiva Minera Fresnillo | Fresnillo | Fresnillo plc | Mineros de Fresnillo | - | 2,500 | |
| Alonso Diego Molina | Tamanché | Ayuntamiento de Mérida | Deportiva Venados | - | 2,500 | |
| Unidad Deportiva Alarcón Hisojo | Metepec | Ayuntamiento de Metepec | Artesanos Metepec | - | 2,000 | |
| Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano | Apodaca | Ayuntamiento de Apodaca | Real Apodaca | 2013 | 2,000 | |
| Unidad Deportiva La Cañada | El Marqués | Ayuntamiento de El Marqués | Sin Club | - | 2,000 | |
| Antonio M. Quirasco | Xalapa | Ayuntamiento de Xalapa | Cañoneros F. C. | - | 2,000 | |
| Miguel Hidalgo | Zapotlanejo | Ayuntamiento de Zapotlanejo | Acatlán F.C. | - | 1,700 | |
| Unidad Deportiva Rosendo Arnaiz | Nueva Italia | Ayuntamiento de Múgica | Sin Club | - | 1,600 | |
| Unidad Deportiva Hugo Sánchez | Boca del Río | Ayuntamiento de Boca del Río | Racing de Veracruz | - | 1,500 | |
| El Barrial | Santiago | FC Dallas | Santiago F.C. | - | 1,300 | |
| Unidad Deportiva Colonia Pescadores | Puerto Morelos | Ayuntamiento de Puerto Morelos | Deportivo CTM Búhos | - | 1,200 |
Estadios de la Liga de Balompié Mexicano 2023
| Estadio | Ciudad | Propietario | Localía | Construcción | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Martínez "Palillo | Ciudad de México | Gobierno de la Ciudad de México | Neza F.C. Proyecto RED | 1964 | 6,000 |
| Independiente MRCI | San Jerónimo Tlacochahuaya | MRCI | Chapulineros Mezcaleros | 2017 | 5,000 |
| Deportivo Atitalaquia | Atitalaquia | Ayuntamiento de Atitalaquia | Hidalgo F.C. | - | 3,000 |
| Arreola | Chalco | Club Arreola | Lobos CARH | - | 3,000 |
| Francisco Flores | Amecameca | Ayuntamiento de Amecameca | Inter Fútbol Club | - | 2,000 |
| Deportivo Barrientos | Tlalnepantla | Ayuntamiento de Tlalnepantla | Industriales de Naucalpan | - | 1,500 |
| Inocente Santos Luna | Río Grande | Ayuntamiento de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Kundavi Fútbol Club | - | 1,000 |
| Deportivo Valentín Gómez Farías | Ciudad de México | Alcaldía Álvaro Obregón | Toros México F.C. | - | 500 |
Estadios por capacidad
| Estadio | Capacidad | Ciudad | Equipo | Inauguración | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 87 000 | Ciudad de México | Sin equipos hasta 2026[32] | 1966 | ![]() |
| Olímpico Universitario | 72 000 | Ciudad de México | 1952 | ![]() | |
| Jalisco | 55 110 | Guadalajara, Jalisco | 1960 | ![]() | |
| BBVA | 53 500 | Guadalupe, Nuevo León | 2015 | ![]() | |
| Cuauhtémoc | 51 726 | Puebla, Puebla | 1968 | ![]() | |
| Akron | 49 850 | Zapopan, Jalisco | 2010 | ![]() | |
| Universitario (UANL) | 41 615 | San Nicolás de los Garza, Nuevo León | 1967 | ![]() | |
| Morelos | 38 869 | Morelia, Michoacán | 1989 | ![]() | |
| Ciudad de los Deportes | 36 681 | Ciudad de México | 1946 | ![]() | |
| La Corregidora | 35 575 | Querétaro, Querétaro | 1985 | ||
| Sergio León Chávez | 33 000 | Irapuato, Guanajuato | 1969 | ![]() | |
| Miguel Alemán | 32 300 | Celaya, Guanajuato | 1954 | ![]() | |
| Universitario Alberto "Chivo" Córdoba | 32 000 | Toluca, Estado de México | Sin Club | 1964 | ![]() |
| León | 30 943 | León, Guanajuato | 1967 | ![]() | |
| Víctor Manuel Reyna | 30 200 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 1982 | ||
| Hidalgo | 30 000 | Pachuca, Hidalgo | 1993 | ![]() | |
| Luis "Pirata" Fuente | 30 000 | Veracruz, Veracruz | Sin Club | 1967 | ![]() |
| TSM Corona | 30 000 | La Concha, Coahuila | 2009 | ![]() | |
| Alfonso Lastras Ramírez | 30 000 | San Luis Potosí, San Luis Potosí | 1999 | ![]() | |
| Nemesio Díez | 30 000 | Toluca, México | 1954 | ![]() | |
| Caliente | 28 333 | Tijuana, Baja California |
|
2007 | ![]() |
| Victoria | 25 499 | Aguascalientes, Aguascalientes | 2003 | ![]() | |
| Tres de Marzo | 25 000 | Zapopan, Jalisco |
|
1971 | ![]() |
| Mazatlán | 25 000 | Mazatlán, Sinaloa | 2020 | ![]() | |
| Agustín Coruco Díaz | 24 443 | Zacatepec, Morelos | 1948 | ![]() | |
| Olímpico Benito Juárez | 23 500 | Ciudad Juárez, Chihuahua | 1981 | ||
| Olímpico José Reyes Baeza Terraza | 22 000 | Chihuahua, Chihuahua | Sin Club | 2007 | ![]() |
| El Hogar | 22 000 | Matamoros, Tamaulipas | 2016 | ||
| Olímpico de la BUAP | 21 750 | Puebla, Puebla | Sin Club | 1992 | ![]() |
| Olímpico de Tapachula | 21 018 | Tapachula, Chiapas | 1988 | ![]() | |
| Estadio Dorados | 21 000 | Culiacán, Sinaloa | 2003 | ![]() | |
| Carlos Vega Villalba | 20 777 | Zacatecas, Zacatecas | 1986 | ![]() | |
| Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo | 20 000 | Cancún, Quintana Roo | 2007 | ![]() | |
| Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | 20 000 | Nezahualcóyotl, México | Sin Club | 1981 | |
| Estadio Reynosa | 20 000 | Reynosa, Tamaulipas | Sin Club | 2013 | ![]() |
| Tamaulipas | 19 667 | Tampico-Ciudad Madero, Tamaulipas | 1966 | ||
| Héroe de Nacozari | 18 747 | Hermosillo, Sonora | 1985 | ![]() | |
| Carlos Iturralde Rivero | 18 000 | Mérida, Yucatán | 1987 | ![]() | |
| Francisco Zarco | 18 000 | Durango, Durango | 1957 | ![]() | |
| Marte R. Gómez | 18 000 | Ciudad Victoria, Tamaulipas | Correcaminos | 1939 | ![]() |
| Venustiano Carranza | 17 600 | Morelia, Michoacán | Sin club | 1960 | ![]() |
| Estadio Juan Nepomuceno López | 17 000 | La Piedad, Michoacán | 1994 | ![]() | |
| 10 de diciembre | 17 000 | Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo | Sin Club | 1964 | ![]() |
| Mariano Matamoros | 16 000 | Xochitepec, Morelos | 1981 | ![]() | |
| Tecnológico de Oaxaca | 15 000 | Oaxaca, Oaxaca | 2016 | ![]() | |
| Centenario LM | 15 000 | Los Mochis, Sinaloa | Sin Club | 2004 | ![]() |
| Centenario de Cuernavaca | 15 000 | Cuernavaca, Morelos | Sin club | 1969 | ![]() |
| Olímpico Universitario de Colima | 14 000 | Colima, Colima | 1994 | ![]() | |
| Estadio Altamira | 13 500 | Altamira, Tamaulipas | Sin Club | 2003 | ![]() |
| Nicolás Álvarez Ortega | 13 000 | Tepic, Nayarit | 2011 | ![]() | |
| Unidad Deportiva Acapulco | 13 000 | Acapulco, Estado de Guerrero | Sin Club | 1973 | ![]() |
| Heriberto Jara Corona (Xalapa) | 12 000 | Xalapa , Veracruz | Sin Club | 1926 | ![]() |
| Las Ánimas | 12 000 | Yahualica, Jalisco | Sin Club | ![]() | |
| Olímpico de Villahermosa | 12 000 | Villahermosa, Tabasco | 1964 | ![]() | |
| Tlahuicole | 12 000 | Tlaxcala, Tlaxcala | 1961 | ![]() | |
| Colima | 12 000 | Colima, Colima | 1976 | ||
| Heriberto Jara Corona (Poza Rica) | 10 000 | Poza Rica, Veracruz | 1947 | ![]() | |
| Olímpico Sección 24 | 10 000 | Salamanca, Guanajuato | 1985 | ![]() | |
| Estadio Tepa Gómez | 10 000 | Tepatitlán de Morelos, Jalisco | 1970 | ![]() | |
| Mario Villanueva Madrid | 10 000 | Playa del Carmen, Quintana Roo | 1999 | ![]() | |
| Guasave 89 | 9 000 | Guasave, Sinaloa | Sin Club | 1989 | ![]() |
| Francisco I. Madero | 7 000 | Saltillo, Coahuila | 1968 | ![]() | |
| Estadio Socum | 7 000 | Orizaba, Veracruz | 1899 | ||
| Cancún 86 | 6 800 | Cancún, Quintana Roo | 1986 | ![]() | |
| Jesús Martínez "Palillo" | 6 000 | Ciudad de México | Sin Club | 1964 | ![]() |
| Guaycura | 5 209 | La Paz, Baja California Sur | 1967 | ![]() | |
| Los Pinos | 5 000 | Cuautitlán, Estado de México | 1985 | ![]() | |
| El Llanito | 5 000 | Cihuatlán, Jalisco | Sin Club | ![]() | |
| Alfredo Díaz Angulo | 5 000 | Guamúchil, Sinaloa | Sin Club | ![]() | |
| General Vicente Guerrero | 5 000 | Chilpancingo, Guerrero | ![]() | ||
| Claudio Suárez | 5 000 | Texcoco, Estado de México | ![]() | ||
| Olímpico Alameda | 4 600 | Santiago de Querétaro, Querétaro | 1939 | ![]() | |
| Rafael Hernández Ochoa | 4 800 | Coatzacoalcos, Veracruz | 2003 | ![]() | |
| Ciudad Deportiva Mexicali | 4 000 | Mexicali, Baja California | |||
| Universitario Campeche | 4 000 | Campeche, Campeche | ![]() |
Estadios en desuso
| Estadio | Capacidad | Ciudad | Local | Inauguración | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Olímpico Ignacio Zaragoza | 22 000 | Puebla, Puebla | 1952 | ![]() | |
| Revolución | 10 000 | Irapuato, Guanajuato | Irapuato | 1942 | ![]() |
| Piedras Negras | 6 000 | Piedras Negras, Coahuila | Unión | 2006 | ![]() |
| El Molinito | 5 000 | Salamanca, Guanajuato | Salamanca F.C. | 1957 |
Véase también
Portal:Fútbol en América. .
Portal:México. Contenido relacionado con México.
| Divisiones y competencias | Artículos relacionados | Selecciones varoniles | Selecciones femeniles |
|---|---|---|---|
|
|
|
Referencias
- ↑ «Estadio Azteca es remodelado para partidos de la NFL». Consultado el 24 de diciembre de 2016.
- ↑ «Estadio Olímpico Universitario | Sitio Oficial del Club Universidad Nacional A.C.». 12 de mayo de 2016. Consultado el 27 de enero de 2018.
- 1 2 MX, LIGA MX / ASCENSO. «Atlas Fútbol Club - Liga MX». www.ligabancomer.mx. Consultado el 10 de julio de 2018.
- ↑ «Monterrey - Liga MX». Consultado el 10 de julio de 2018.
- ↑ «Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla - Liga MX».
- 1 2 «Guadalajara - Liga MX».
- ↑ «UANL - Liga MX».
- ↑ «Querétaro - Liga MX».
- 1 2 «Estadio Azul - Liga MX». ligamx.net. Consultado el 11 de agosto de 2020.
- ↑ «Toluca - Liga MX».
- ↑ «Club León - Liga MX».
- ↑ «Santos Laguna - Liga MX».
- ↑ «Pachuca - Liga MX».
- ↑ «Club Tijuana - Liga MX».
- ↑ «Club Atlético de San Luis - Ascenso MX».
- ↑ «Estadio Mazatlán FC, aforo y dirección». Fichajes.com : Información sobre los fichajes y actualidad del mundo del fútbol. Consultado el 11 de agosto de 2020.
- ↑ «Necaxa - Liga MX».
- ↑ «FC Juárez - Ascenso MX».
- ↑ «Estadio Morelos». ligamx.net. Consultado el 11 de agosto de 2020.
- 1 2 «Club Celaya - Ascenso MX».
- 1 2 «El estadio Carlos Vega Villalba cumple con requisitos de la Liga MX - Periódico Mirador». www.periodicomirador.com. Consultado el 10 de julio de 2018.
- ↑ «Dorados de Sinaloa - Ascenso MX».
- ↑ «Estadio Tamaulipas». ligamx.net. Consultado el 18 de julio de 2024.
- ↑ «Atlante - Ascenso MX».
- ↑ «Venados F.C. - Ascenso MX».
- ↑ «Alebrijes de Oaxaca - Ascenso MX».
- ↑ «Club Deportivo Tepatitlán podría llegar a Liga de Desarrollo». www.milenio.com. Consultado el 11 de agosto de 2020.
- ↑ «Y así quedo el estadio Tlahuicole... - YouTube». www.youtube.com. Consultado el 11 de agosto de 2020.
- ↑ «Correcaminos - Ascenso MX».
- ↑ Sánchez, Cristian Carlos (23 de febrero de 2019). «Estadio Guaycura albergará a los Lobos Marinos de La Paz». Diario El Independiente. Consultado el 7 de abril de 2019.
- ↑ «Cimarrones - Ascenso MX».
- ↑ El Estadio Azteca se encuentra en un proceso de remodelación de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, por lo que no albergará a ningún equipo durante dos años
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.












%252C_Le%C3%B3n%252C_Guanajuato%252C_M%C3%A9xico_-Imagen_Actual-_2013-12-10_14-09.jpg)






.jpg)








.jpg)



























.jpg)











