Anexo:Estadios de fútbol en Europa
Esta es una lista de los estadios de fútbol en Europa con capacidad superior a las 40 000 localidades de aforo. La cantidad de espectadores, se refiere exclusivamente a la capacidad UEFA, que no permite localidades de pie en partidos internacionales.
No se ha incluido en el listado el Estadio de Twickenham (Londres, 82 233 espectadores) puesto que, pese a tener las medidas reglamentarias, en el mismo nunca se ha jugado un partido de fútbol. Tampoco se ha incluido el estadio Nou Mestalla (Valencia, 61 500 espectadores), por encontrarse inacabado sin haberse disputado en el mismo partido alguno.
Sí se han incluido el Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú) y el Estadio Metropolitano con sus nuevas capacidades.
Listado
| Estadio | Capacidad | Ciudad | País | Inaug. | Remod. | Club / Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp Nou | 99 354[1] | Barcelona | 1957 | - | F. C. Barcelona | |
| Wembley[2] | 90 000 | Londres | 2007 | - | Selección de fútbol de Inglaterra | |
| Santiago Bernabéu[3] | 84 744 | Madrid | 1947 | 2023 | Real Madrid C. F. | |
| Croke Park[4] | 82 300 | Dublín | 1884 | 2004 | Asociación Atlética Gaélica | |
| Olímpico Luzhnikí[5] | 81 500 | Moscú | 1956 | 2017 | Selección de fútbol de Rusia | |
| Signal Iduna Park[6] | 81 365 | Dortmund | 1974 | 2006 | Borussia Dortmund | |
| Stade France[7] | 81 338 | Saint-Denis | 1998 | - | Selección de fútbol de Francia, Selección de rugby de Francia | |
| Olímpico Atatürk[8] | 76 092 | Estambul | 2001 | 2005 | Selección de fútbol de Turquía | |
| San Siro[9] | 75 817 | Milán | 1927 | 1990 | A. C. Milan, F. C. Internazionale | |
| Old Trafford[10] | 74 879 | Mánchester | 1910 | 2006 | Manchester United F. C. | |
| Millennium[11] | 74 500 | Cardiff | 1999 | - | Selección de fútbol de Gales, Selección de rugby de Gales | |
| Olímpico de Berlín[12] | 74 475 | Berlín | 1936 | 2004 | Hertha BSC, Selección de fútbol de Alemania | |
| Olímpico de Roma[13] | 72 698 | Roma | 1953 | 2008 | AS Roma, SS Lazio, Selección de fútbol de Italia | |
| Olímpico de Kiev[14] | 70 050 | Kiev | 1923 | 2011 | Selección de fútbol de Ucrania | |
| Allianz Arena[15] | 75 000 | Múnich | 2005 | - | FC Bayern de Múnich | |
| Riyadh Air Metropolitano[16] | 70 460 | Madrid | 1994 | 2017 | Club Atlético de Madrid | |
| Olímpico de Bakú[17] | 69 870 | Bakú | 2015 | - | Selección de fútbol de Azerbaiyán | |
| Olímpico de Atenas[18] | 69 618 | Atenas | 1982 | 2004 | Panathinaikos FC, AEK Atenas, Selección de fútbol de Grecia | |
| Olímpico de Múnich[19] | 69 250 | Múnich | 1972 | |||
| Gazprom Arena[20] | 68 134 | San Petersburgo | 2015 | - | FC Zenit San Petersburgo | |
| Puskás Aréna[21] | 67 889 | Budapest | 2019 | - | Selección de fútbol de Hungría | |
| Stade Vélodrome[22] | 67 394 | Marsella | 1938 | - | Olympique Marsella, RC Toulon | |
| Estádio da Luz[23] | 65 647 | Lisboa | 2003 | - | SL Benfica, Selección de fútbol de Portugal | |
| Tottenham Hotspur Stadium[24] | 62 303 | Londres | 2019 | - | Tottenham Hotspur F.C. | |
| Celtic Park[25] | 60 832 | Glasgow | 1892 | 2004 | Celtic F.C. | |
| Estadio Benito Villamarín[26] | 60 721 | Sevilla | 1929 | 2017 | Real Betis Balompié | |
| Emirates Stadium[27] | 60 260 | Londres | 2006 | - | Arsenal FC | |
| Olímpico de Londres[28] | 60 000 | 2012 | - | West Ham United Football Club | ||
| Olímpico Lluís Companys[29] | 60.000 | Barcelona | 1929 | 2007 | ||
| Parc Olympique Lyonnais[30] | 59 186 | Lyon | 2016 | - | Olympique Lyonnais | |
| Olímpico La Cartuja[31] | 57 619 | Sevilla | 1999 | - | ||
| Nacional de Polonia[32] | 58 500 | Varsovia | 2012 | - | Selección de fútbol de Polonia | |
| San Nicola[33] | 58 270 | Bari | 1990 | - | Associazione Sportiva Bari | |
| Volksparkstadion[34] | 57 000 | Hamburgo | 2000 | - | Hamburgo SV | |
| Stadionul Naţional[35] | 55 611 | Bucarest | 2011 | - | Selección de fútbol de Rumania | |
| Ciudad de Mánchester[36] | 55 017 | Mánchester | 2003 | - | Manchester City Football Club | |
| Mestalla[37] | 55 000 | Valencia | 1923 | 1998 | Valencia Club de Fútbol | |
| San Paolo | 55 000 | Nápoles | 1959 | 2007 | SSC Napoli | |
| Ámsterdam Arena[38] | 54 990 | Ámsterdam | 1996 | - | AFC Ajax, Selección de fútbol de Holanda | |
| Mercedes-Benz Arena[39] | 54 812 | Stuttgart | 1933 | 2011 | VfB Stuttgart | |
| Veltins Arena[40] | 54 740 | Gelsenkirchen | 2001 | - | Schalke 04 | |
| Estadio Borís Paichadze | 54 550 | Tiflis | 1976 | - | Dinamo Tbilisi | |
| Estadio de Silesia | 54 477 | Chorzów | 1956 | 2009 | Selección de fútbol de Polonia | |
| Estadio Hrazdan | 54 208 | Ereván | 1970 | - | FC Ararat Yerevan, Ulisses FC | |
| Anfield[41] | 54 074 | Liverpool | 1884 | 1994 | Liverpool F.C. | |
| San Mamés[42] | 53 289 | Bilbao | 2013 | - | Athletic Club | |
| St James' Park[43] | 52 305 | Newcastle | 1880 | 2000 | Newcastle United F.C. | |
| Türk Telekom Stadyumu[44] | 52 280 | Estambul | 2011 | - | Galatasaray SK | |
| Hampden Park[45] | 51 866 | Glasgow | 1903 | 1999 | Queen's Park F.C., Selección de fútbol de Escocia | |
| Rajko Mitić[46] | 51 755 | Belgrado | 1963 | 2008 | Estrella Roja de Belgrado, Selección de fútbol de Serbia | |
| Aviva Stadium[47] | 51 711 | Dublín | 2010 | - | Selección de fútbol de Irlanda, Selección de rugby de Irlanda | |
| Donbass Arena[48] | 51 504 | Donetsk | 2009 | - | FC Shakhtar Donetsk | |
| Merkur Spiel-Arena[49] | 51 500 | Düsseldorf | 2004 | - | Fortuna Düsseldorf | |
| Estadio İzmir Atatürk[50] | 51 295 | Esmirna | 1971 | - | Göztepe A.Ş., Altay SK, Altınordu FK, Karşıyaka SK | |
| Feijenoord[51] | 51 177 | Róterdam | 1937 | 2000 | Feyenoord de Róterdam | |
| Ibrox Stadium[52] | 50 987 | Glasgow | 1899 | 1997 | Rangers F.C. | |
| Friends Arena[53] | 50 653 | Estocolmo | 2012 | - | AIK Estocolmo, Selección de fútbol de Suecia | |
| Şükrü Saracoğlu | 50 509 | Estambul | 1907 | 2003 | Fenerbahçe SK | |
| Estadio Rey Balduino[54] | 50 122 | Bruselas | 1930 | 1995 | Selección de fútbol de Bélgica | |
| José Alvalade[55] | 50 095 | Lisboa | 2003 | - | Sporting de Lisboa | |
| Grand Stade Lille Métropole[56] | 50 083 | Lille | 2012 | - | Lille Olympique Sporting Club | |
| Estádio do Dragão[57] | 50 033 | Oporto | 2003 | - | FC Porto | |
| Ernst Happel | 49 844 | Viena | 1929 | 1986 | Selección de fútbol de Austria | |
| Parque de los Príncipes[58] | 48 712 | París | 1897 | 2016 | Paris Saint-Germain FC | |
| Stadium of Light[59] | 48 707 | Sunderland | 1997 | - | Sunderland A.F.C. | |
| Commerzbank-Arena[60] | 48 500 | Fráncfort del Meno | 1925 | 2005 | Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt | |
| Olímpico de Sochi[61] | 48 000 | Sochi | 2012 | - | Selección de fútbol de Rusia | |
| Estadio Artemio Franchi | 47 300 | Florencia | 1931 | 1990 | ACF Fiorentina | |
| Borussia Park[62] | 46 279 | Mönchengladbach | 2004 | - | Borussia Mönchengladbach | |
| RheinEnergie[63] | 46 195 | Colonia | 2004 | - | F. C. Colonia | |
| Fritz-Walter-Stadion | 46 000 | Kaiserslautern | 1920 | 2005 | 1. FC Kaiserslautern | |
| Volgogrado Arena[64] | 45 568 | Volgogrado | 2017 | - | Rotor Volgogrado | |
| Kazán Arena[65] | 45 379 | Kazán | 2013 | Rubin Kazan | ||
| Otkrytie Arena[66] | 45 360 | Moscú | 2014 | - | FC Spartak de Moscú | |
| Samara Arena[67] | 44 918 | Samara | 2017 | - | PFC Krylia Sovetov Samara | |
| Municipal de Wrocław | 44 901 | Breslavia | 2011 | - | Śląsk Wrocław | |
| Estadio de Nizhni Nóvgorod[68] | 44 899 | Nizhni Nóvgorod | 2017 | - | FC Volga Nizhny Novgorod | |
| Mordovia Arena[69] | 44 442 | Saransk | 2017 | - | FC Mordovia Saransk | |
| Leipzig Arena | 44 199 | Leipzig | 1956 | 2004 | RB Leipzig | |
| Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán[70] | 43 883 | Sevilla | 1958 | 2015 | Sevilla Fútbol Club | |
| Rostov Arena[71] | 43 702 | Rostov del Don | 2017 | - | FC Rostov | |
| Arena Gdansk[72] | 43 615 | Gdansk | 2011 | - | Lechia Gdańsk | |
| HDI-Arena[73] | 43 500 | Hannover | 1991 | 2003 | Hannover 96 | |
| Vasil Levski[74] | 43 340 | Sofía | 1953 | 2002 | Selección de fútbol de Bulgaria | |
| Timsah Arena[75] | 43 331 | Bursa | 2015 | - | Bursaspor | |
| Municipal de Poznań | 43 269 | Poznań | 1980 | 2010 | Lech Poznań, Warta Poznań | |
| Ullevi[76] | 43 000 | Gotenburgo | 1958 | - | IFK Göteborg, BK Häcken, Örgryte IS | |
| Villa Park[77] | 42 682 | Birmingham | 1874 | 1996 | Aston Villa Football Club | |
| Parken | 42 305 | Copenhague | 1992 | 2009 | FC Copenhague, Selección de fútbol de Dinamarca | |
| Estadio Matmut Atlantique[78] | 42 115 | Burdeos | 2015 | - | Girondins de Burdeos | |
| Weserstadion[79] | 42 100 | Bremen | 1947 | 2012 | SV Werder Bremen | |
| Estadio Geoffroy-Guichard | 42 000 | Saint-Étienne | 1931 | 2014 | AS Saint-Étienne | |
| Torku Arena | 42 000 | Konya | 2014 | - | Konyaspor | |
| Vodafone Park[80] | 41 903 | Estambul | 2016 | - | Beşiktaş JK | |
| Estadio Şenol Güneş[81] | 41 461 | Trabzon | 2016 | - | Trabzonspor | |
| Juventus Stadium[82] | 41 000 | Turín | 2011 | - | Juventus F.C. | |
| Stamford Bridge[83] | 40 853 | Londres | 1887 | 1990 | Chelsea F.C. | |
| RCDE Stadium[84] | 40 000 | Barcelona | 2009 | - | RCD Español | |
| Anoeta[85] | 40 000 | San Sebastián | 1993 | - | Real Sociedad | |
Véase también
Portal:Fútbol en Europa. .- Anexo:Partidos de fútbol con mayor asistencia de espectadores
- Anexo:Estadios de categoría 4 de la UEFA
- Estadios de fútbol en América
- Estadios de fútbol en África
- Estadios de fútbol en Asia y Oceanía
- Estadios de fútbol con mayor capacidad del mundo
- Estadio Mundialista
Referencias
- ↑ El Camp Nou, de 99.354 localidades a 600 «asistentes» Diario ABC. Consultado el 27 de octubre de 2021.
- ↑ «Elite Club: ‘Triumphal Arch’ of Wembley Stadium» (en inglés). Donbass Arena. Consultado el 16 de febrero de 2010.
- ↑ «Estadio Santiago Bernabeu». realmadrid.com. Consultado el 26 de febrero de 2014.
- ↑ «Europes third largest Stadium». www.crokepark.ie (en inglés). Consultado el 14 de julio de 2020.
- ↑ https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180715/estadio-luzhniki-final-mundial-rusia-2018-6942259
- ↑ https://www.bvb.de/es/El-BVB/Signal-Iduna-Park/SIGNAL-IDUNA-PARK
- ↑ https://www.goal.com/es-cl/noticias/stade-de-france-historia-donde-queda-y-capacidad/ajg3z5bmt301tvkzx3c67xjm
- ↑ https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/futbol/futbol-internacional/2018/05/24/el-estadio-olimpico-ataturk-de-estambul-recibira-la-final-de-la-champions-league-en-2020.shtml
- ↑ «El estadio de San Siro, con sus 75.817 asientos, es actualmente el más grande de Italia.» (en italiano). Estadio San Siro. Consultado el 13 de enero de 2024.
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/12/Manchester-United/stadium
- ↑ https://www.goal.com/es/noticias/millennium-stadium-de-cardiff-como-es-y-cuanta-capacidad/1cea8z3b3cgwq1upjuavv5dd6t
- ↑ https://olympiastadion.berlin/de/daten-fakten/
- ↑ https://es.fifa.com/news/l-olimpico-au-carrefour-des-cultures-2452337-2452632
- ↑ https://www.goal.com/es/noticias/olimpico-de-kiev-como-es-y-cuanta-capacidad-tiene-el-estadio/139r639ihjvxg1vhwz63h8ysfk
- ↑ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allianz_Arena
- ↑ https://www.atleticodemadrid.com/atm/caracteristicas-2
- ↑ https://www.tudn.com/futbol/uefa-europa-league/el-estadio-olimpico-de-baku-el-imponente-escenario-para-la-final-de-la-europa-league-fotos
- ↑ https://www.transfermarkt.es/aek-athen/stadion/verein/2441
- ↑ https://www.olympiapark.de/en/olympic-park/event-locations/olympic-stadium/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/zenit-st-petersburg/stadion/verein/964
- ↑ http://stadiumdb.com/designs/hun/nemzeti_sportkozpont
- ↑ https://www.transfermarkt.es/olympique-marseille/stadion/verein/244
- ↑ https://www.marca.com/deporte/futbol/champions_league/especial-final-champions/estadio.html
- ↑ https://www.tottenhamhotspur.com/the-stadium/local/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/scottish-premiership/besucherzahlen/pokalwettbewerb/SC1
- ↑ https://www.realbetisbalompie.es/club/estadio-benito-villamarin/
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/1/Arsenal/stadium
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/25/West-Ham-United/stadium
- ↑ https://www.estadiolimpic.cat/es/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/olympique-lyon/stadion/verein/1041
- ↑ http://www.estadiolacartuja.es/
- ↑ https://varsovia.city/visitar-el-estadio-nacional-de-varsovia/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/as-bari/stadion/verein/332
- ↑ https://www.transfermarkt.es/hamburger-sv/stadion/verein/41
- ↑ https://www.sefutbol.com/oficial-entradas-disponibles-ver-rumania-espana-bucarest
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/11/Manchester-City/stadium
- ↑ https://www.valenciacf.com/es/club/facilities/mestalla
- ↑ https://www.johancruijffarena.nl/stadion-omgeving/spreekbeurt.htm
- ↑ https://www.mercedes-benz-arena-stuttgart.de/arena/daten-fakten/
- ↑ https://schalke04.de/en/the-veltins-arena-2/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/fc-liverpool/stadion/verein/31
- ↑ https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/14/49/29/2144929_DOWNLOAD.pdf
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/12/Manchester-United/stadium
- ↑ https://www.football-stadiums.co.uk/grounds/turkey/ali-sami-yen-spor-kompleksihttps://www.galatasaray.org/s/ali-sami-yen-sk-turk-telekom-arena/60/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/schottland/stadion/verein/3380
- ↑ http://www.crvenazvezdafk.com/scc/stadion
- ↑ https://www.avivastadium.ie/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/shakhtar-donetsk/stadion/verein/660/stadion_id/427
- ↑ https://www.transfermarkt.es/fortuna-dusseldorf/stadion/verein/38
- ↑ https://www.transfermarkt.es/karsiyaka-sk/stadion/verein/2330
- ↑ https://www.feyenoord.com/our-club/about-feyenoord/the-stadium
- ↑ https://www.transfermarktff.es/scottish-premiership/besucherzahlen/pokalwettbewerb/SC1
- ↑ https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/14/49/29/2144929_DOWNLOAD.pdf
- ↑ https://www.transfermarkt.es/belgien/stadion/verein/3382
- ↑ https://www.sporting.pt/en/club/infrastructures/estadio-jose-alvalade
- ↑ https://www.losc.fr/club-lille/stade
- ↑ https://www.fcporto.pt/es/club/estadio-do-dragao
- ↑ https://www.transfermarkt.es/fc-paris-saint-germain/stadion/verein/583
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/29/Sunderland/stadium
- ↑ https://templosdelfutbol.com/2015/11/12/commerzbank-arena-frankfurt/
- ↑ https://www.transfermarkt.com/fk-sochi/stadion/verein/41231
- ↑ https://www.borussia.de/espanol/club/el-estadio/datos.html
- ↑ https://fc.de/en/fc-info/stadium/rheinenergiestadion/about-the-stadium/
- ↑ https://www.goal.com/es-ar/noticias/volgogrado-arena-como-es-y-cuanta-capacidad-tiene-el-estadio-del-/1kxuuychf31sk1cq8lfw683iw0
- ↑ https://ievenn.com/kazan-arena-como-es-y-cuanta-capacidad-tiene-el-estadio-del-iran-espaa-en-el-mundial-rusia-2018/514032/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/spartak-moskau/stadion/verein/232
- ↑ https://www.transfermarkt.es/krylya-sovetov-samara/stadion/verein/2696
- ↑ https://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/33/74/52/b5ruse.pdf
- ↑ https://eldesmarque.com/mundial/rusia-2018/sedes/49-mordovia-arena-la-sede-mas-pequena-del-mundial
- ↑ https://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/sevilla-fc
- ↑ https://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/33/74/52/b5ruse.pdf
- ↑ https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/futbol/futbol-internacional/2018/05/24/el-estadio-olimpico-ataturk-de-estambul-recibira-la-final-de-la-champions-league-en-2020.shtml
- ↑ https://www.transfermarkt.es/hannover-96/stadion/verein/42
- ↑ https://www.livefutbol.com/estadios/vasil-levski-sofia/
- ↑ https://www.transfermarkt.es/bursaspor/stadion/verein/20
- ↑ https://www.goteborg.com/en/ullevi/
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/2/Aston-Villa/stadium
- ↑ https://www.girondins.com/en/stadium-0
- ↑ https://www.werder.de/stadion/weser-stadion/das-weser-stadion
- ↑ http://stadiumdb.com/stadiums/tur/vodafone_arena
- ↑ https://www.stadiumguide.com/akyazi-stadi/
- ↑ https://www.juventus.com/es/fans/champions-league/juventus-stadium.php
- ↑ https://www.premierleague.com/clubs/4/Chelsea/stadium
- ↑ https://www.rcdespanyol.com/es/instalaciones/
- ↑ https://www.realsociedad.eus/es/club/instalaciones
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.