Anexo:Estadios de fútbol de Turquía
La siguiente es una lista de los estadios de fútbol de Turquía ordenados por capacidad de espectadores. El Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, es el estadio con mayor capacidad de espectadores del país, con 76.092.[1]
Lista de estadios
| N.º | Imagen | Estadio | Capacidad | Ciudad | Club | Inauguración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Estadio Olímpico Atatürk | 76.092 | Estambul | Fatih Karagümrük Selección de fútbol de Turquía | 2002 |
| 2. | ![]() | Türk Telekom Arena (Nef Stadium) | 52.652 | Estambul | Galatasaray Selección de fútbol de Turquía | 2011 |
| 3. | ![]() | Estadio İzmir Atatürk | 51,295 | Esmirna | Karşıyaka | 1971 |
| 4. | ![]() | Estadio Şükrü Saracoğlu | 50.509 | Estambul | Fenerbahçe | 2006 |
| 5. | ![]() | Timsah Arena | 43,330 | Bursa | Bursaspor | 2015 |
| 6. | ![]() | Vodafone Park | 42.000 | Estambul | Beşiktaş | 2015 |
| 7. | ![]() | Estadio Şenol Güneş | 41.900 | Trabzon | Trabzonspor | 2016 |
| 8. | ![]() | Estadio Konya Büyükşehir | 41,656 | Konya | Konyaspor | 2014 |
| 9. | ![]() | Nuevo Estadio de Eskişehir | 34,900 | Eskişehir | Eskişehirspor | 2017 |
| 10. | Estadio de Kocaeli | 34,700 | İzmit | Kocaelispor | 2018 | |
| 11. | ![]() | Estadio de Samsun | 34,600 | Samsun | Samsunspor | 2017 |
| 12. | ![]() | Nuevo Estadio de Adana | 33,500 | Adana | Adanaspor Adana Demirspor | 2021 |
| 13. | ![]() | Estadio de Gaziantep | 33,500 | Gaziantep | Gaziantepspor | 2017 |
| 14. | Estadio de Antalya | 33,080 | Antalya | Antalyaspor | 2015 | |
| 15. | ![]() | Nuevo Estadio de Diyarbakır | 33,000 | Diyarbakır | Diyarbakırspor | 2018 |
| 16. | ![]() | Estadio Kadir Has | 32,864 | Kayseri | Kayserispor Kayseri Erciyesspor | 2009 |
| 17. | ![]() | Estadio GAP de Şanlıurfa | 28,965 | Şanlıurfa | Şanlıurfaspor | 2009 |
| 18. | ![]() | Nuevo Estadio de Sakarya | 28,100 | Adapazarı | Sakaryaspor | 2017 |
| 19. | ![]() | Sivas Arena | 27,500 | Sivas | Sivasspor | 2016 |
| 20. | ![]() | Nuevo Estadio de Malatya Malatya Arena | 27,000 | Malatya | Yeni Malatyaspor | 2017 |
| 21. | ![]() | Mersin Arena | 25,100 | Mersin | Mersin İdmanyurdu | 2014 |
| 22. | ![]() | Nuevo Estadio de Hatay | 25,000 | Hatay | Hatayspor | 2021 |
| 23. | ![]() | Çotanak Stadium | 22,028 | Giresun | Giresunspor | 2021 |
| 24. | ![]() | Estadio Kâzım Karabekir | 21,900 | Erzurum | Erzurumspor | 2011 |
| 25. | ![]() | Estadio Gürsel Aksel | 20,040 | Esmirna | Göztepe Izmir | 2020 |
| 26. | ![]() | Estadio Eryaman | 20,000 | Ankara | Ankaragücü Gençlerbirliği | 2019 |
| 27. | ![]() | Estadio Manisa 19 Mayıs | 18,815 | Manisa | Manisaspor | 2009 |
| 28. | ![]() | Estadio Başakşehir Fatih Terim Başakşehir Arena | 18,000 | Estambul | İstanbul Başakşehir FK | 2014 |
| 29. | ![]() | Estadio Osmanlı | 18,000 | Ankara | Ankaraspor | 2008 |
| 30. | ![]() | Nuevo Estadio de Ordu | 16,700 | Ordu | Orduspor | |
| 31. | ![]() | Estadio Zeytinburnu | 16,000 | Estambul | Zeytinburnuspor | 1984 |
| 32. | ![]() | Estadio Balıkesir Atatürk | 15,800 | Balıkesir | Balıkesirspor | 1953 |
| 33. | ![]() | Estadio Yeni Rize Şehir | 15,485 | Rize | Rizespor | 2009 |
| 34. | ![]() | Estadio Denizli Atatürk | 15,427 | Denizli | Denizlispor | 1950 |
| 35. | ![]() | Estadio Alsancak Mustafa Denizli | 15,358 | Esmirna | Altay Izmir | 1929 |
| 36. | ![]() | Estadio Recep Tayyip Erdoğan | 14,576 | Estambul | Kasimpaşa | 2005 |
| 37. | Estadio de Afyonkarahisar | 14,500 | Afyonkarahisar | Afjet Afyonspor | 2015 | |
| 38. | ![]() | Estadio Dr. Necmettin Şeyhoğlu | 14,000 | Karabük | Karabükspor | 1974 |
| 39. | ![]() | Estadio Elazığ Atatürk | 13,923 | Elazığ | Elazığspor | 1974 |
| 40. | ![]() | Estadio Karaelmas Kemal Köksal | 13,795 | Zonguldak | Zonguldakspor | 1940 |
| 41. | ![]() | Akhisar Arena | 12,500 | Akhisar | Akhisar Belediyespor | 2018 |
| 42. | ![]() | Estadio Bornova Aziz Kocaoğlu Doğanlar Stadium | 9,100 | Izmir | Altınordu FK | 2017 |
| 43. | ![]() | Bolu Atatürk Stadium | 8,881 | Bolu | Boluspor | 1967 |
| 44. | ![]() | Mardan Sports Complex | 7,428 | Antalya | 2008 | |
| 45. | ![]() | Estadio de la Universidad Akdeniz | 7,200 | Antalya | 2012 | |
| 46. | ![]() | Estadio Necmi Kadıoğlu | 4,400 | Estambul | Istanbulspor | 2012 |
| 47. | Tarsus City Stadium | 4,200 | Tarsus | Tarsus Idman Yurdu | ||
Estadios demolidos
| N.º | Imagen | Estadio | Capacidad | Ciudad | Club | Apertura Demolición |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estadio Ali Sami Yen | 30,000 | Estambul | Galatasaray SK | 1964–2010 | |
![]() | Estadio BJK İnönü | 32,086 | Estambul | Beşiktaş JK | 1947–2013 | |
![]() | Estadio Hüseyin Avni Aker | 28.169 | Trebisonda | Trabzonspor K | 1951–2017 | |
![]() | Estadio Konya Atatürk | 22,559 | Konya | Konyaspor | 1950– | |
![]() | Estadio Antalya Atatürk | 11,137 | Antalya | Antalyaspor | 1965–2010 | |
![]() | Estadio Bursa Atatürk | 24,427 | Bursa | Bursaspor | 1979–2016 | |
![]() | Estadio Diyarbakır Atatürk | 12,963 | Diyarbakır | Diyarbakirspor | 1960–2016 | |
![]() | Estadio 4 Eylül | 15,000 | Sivas | Sivasspor | 1985–2017 | |
| Estadio Samsun 19 Mayıs | 19,720 | Samsun | Samsunspor | 1974–2018 | ||
![]() | Estadio Gaziantep Kamil Ocak | 16,981 | Gaziantep | Gaziantepspor | 1974–2018 | |
| Estadio Eskişehir Atatürk | 13,520 | Eskişehir | Eskişehirspor | 1962–2018 | ||
![]() | Estadio Ankara 19 Mayis | 21,100 | Ankara | Ankaragücü Gençlerbirliği | 1935–2018 | |
| Estadio İsmetpaşa | 12,710 | İzmit | Kocaelispor | 1978–2018 | ||
![]() | Estadio Sakarya Atatürk | 13,216 | Sakarya | Sakaryaspor | 1980–2018 | |
![]() | Estadio Adana 5 Ocak | 14,085 | Adana | Adanaspor Adana Demirspor | 1973–2020 | |
![]() | Cebeci İnönü Stadı | 15,000 | Ankara | Ankara Demirspor Hacettepe | 1967–2021 | |
Referencias
- ↑ «Stadiums in Turkey». stadiumdb.com. Consultado el 23 de junio de 2022.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


_20180505.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)




.jpg)



















_2019-08-17.jpg)










