Anexo:Estadios de fútbol de España
Los 20 estadios con mayor capacidad de España
Otros estadios de entre 29000 a 2000 espectadores
| n.º | Estadio | Ciudad | Año | Aforo | R | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | José Zorrilla | 1982 | 27 618 | [21] | Real Valladolid C. F. | |
| 022 | Ciutat de València[A] | 1969 | 26 354 | [22] | Levante U. D. | |
| 023 | Abanca-Balaídos[A] | 1928 | 24 870 | [23] | R. C. Celta de Vigo | |
| 024 | El Sadar | 1967 | 23 516 | [24] | C. A. Osasuna | |
| 025 | Mallorca Son Moix | 1999 | 23 142 | [25] | R. C. D. Mallorca | |
| 026 | Estadio de la Cerámica | 1923 | 23 000 | [26] | Villarreal C. F. | |
| 027 | Heliodoro Rodríguez López | 1925 | 22 824 | [27] | C. D. Tenerife | |
| 028 | El Sardinero | 1988 | 22 222 | [28] | Real Racing Club de Santander | |
| 029 | Nuevo Colombino | 2001 | 21 670 | [29] | R. C. Recreativo de Huelva | |
| 030 | El Arcángel | 1993 | 20 989 | [30] | Córdoba C. F. | |
| 031 | Nuevo Mirandilla | 1955 | 20 724 | [31] | Cádiz C. F. | |
| 032 | Chapín | 1988 | 20 486 | [32] | Xerez C.D. |Xerez Deportivo F. C.| | |
| 033 | Mendizorroza | 1924 | 19 840 | [33] | Deportivo Alavés | |
| 034 | Nuevo Los Cármenes | 1995 | 19 189 | [34] | Granada C. F. | |
| 035 | UD Almería Stadium | 2004 | 19 000 | [35] | U. D. Almería | |
| 036 | Carlos Belmonte | 1960 | 17 524 | [36] | Albacete Balompié | |
| 037 | Helmántico | 1970 | 17 341 | [37] | Salamanca CF UDS | |
| 038 | Coliseum | 1998 | 16 500 | [38] | Getafe C. F. | |
| 039 | Las Gaunas | 2002 | 16 000 | [39] | S. D. Logroñés, U. D. Logroñés y EDF Logroño | |
| 040 | Nou Castàlia | 1987 | 15 500 | [40] | C. D. Castellón | |
| 041 | Nuevo Vivero | 1998 | 14 898 | [41] | C. D. Badajoz | |
| 042 | Estadio de Vallecas | 1976 | 14 708 | [42] | Rayo Vallecano | |
| 043 | Romano José Fouto | 1953 | 14 600 | [43] | A. D. Mérida | |
| 043 | Nou Estadi de Tarragona | 1971 | 14 591 | [44] | Club Gimnàstic de Tarragona | |
| 044 | Cartagonova | 1988 | 14 353 | [45] | F. C. Cartagena | |
| 046 | El Soto | 1974 | 14 000 | [46] | C. D. Móstoles URJC | |
| 047 | Camp d'Esports | 1919 | 13 500 | [47] | Lleida Esportiu | |
| 048 | Reino de León | 2001 | 13 346 | [48] | Cultural y Deportiva Leonesa | |
| 049 | Juan Rojas | 1976 | 13 000 | [49] | U. D. Almería "B" | |
| 050 | El Plantío | 1964 | 12 642 | [50] | Burgos CF | |
| 051 | La Victoria | 2001 | 12 569 | [51] | Real Jaén CF | |
| 052 | Butarque | 1998 | 13 089 | [52] | CD Leganés | |
| 053 | A Malata | 1993 | 12 043 | [53] | Racing Club de Ferrol | |
| 054 | Vero Boquete de San Lázaro | 1993 | 12 000 | [54] | SD Compostela | |
| Francisco de la Hera | 1996 | 12 000 | [55] | CD Extremadura 1924 | ||
| 056 | Nova Creu Alta | 1967 | 11 981 | [56] | CE Sabadell FC | |
| 057 | Olímpico de Tarrasa | 1960 | 11 500 | [57] | Terrassa FC | |
| 058 | Montilivi | 1970 | 11 200 | [58] | Girona FC | |
| 059 | Ciudad de Tudela | 1969 | 11 000 | [59] | CD Tudelano | |
| 060 | Ciudad de Málaga | 2006 | 10 816 | [60] | Club Atlético Málaga | |
| 061 | Pasarón | 1956 | 10 500 | [61] | Pontevedra CF | |
| 062 | Álvarez Claro | 1945 | 10 000 | [62] | UD Melilla | |
| Linarejos | 1956 | 10 000 | [63] | Linares Deportivo | ||
| Nuevo Campo de Inca | 1962 | 10 000 | [64] | CD Constancia | ||
| 065 | El Alcoraz | 1972 | 9 100 | [65] | SD Huesca | |
| 066 | La Murta | 1920 | 9 000 | [66] | CD Olímpic de Xàtiva | |
| Guillermo Amor | 1964 | 9 000 | [67] | Benidorm CD | ||
| Municipal de Vilatenim | 1986 | 9 000 | [68] | UE Figueres | ||
| Antonio Peroles | 2005 | 9 000 | [69] | CD Roquetas | ||
| Municipal de La Línea de la Concepción | 1969 | 9 000 | [70] | RB Linense | ||
| 070 | José del Cuvillo | 1972 | 8 600 | [71] | RC Portuense | |
| 071 | El Toralín | 2000 | 8 400 | [72] | SD Ponferradina | |
| 072 | Nuevo Estadio Los Pajaritos | 1999 | 8 261 | [73] | CD Numancia | |
| 073 | Ipurua | 1947 | 8 164 | [74] | S. D. Eibar | |
| 074 | Francisco Artés Carrasco | 2003 | 8 120 | [75] | Lorca CF y CF Lorca Deportiva | |
| 075 | Luis Suñer | 1973 | 8 104 | [76] | UD Alzira | |
| 076 | Nueva Balastera | 2006 | 8 064 | [77] | C.D. Palencia | |
| 077 | Francisco Peraza | 1923 | 8 000 | [78] | CD Laguna | |
| Municipal El Val | 1947 | 8 000 | [79] | RSD Alcalá | ||
| Gerardo Salvador | 1971 | 8 000 | [80] | Paterna CF | ||
| Jesús Navas | 1974 | 8 000 | [81] | Sevilla Atlético Club | ||
| Nuevo Campo de La Puebla | 1977 | 8 000 | [82] | UD Poblense | ||
| Iberoamericano 2010 | 1992 | 8 000 | [83] | San Fernando CD | ||
| Estadio de la Juventud | 2001 | 8 000 | [84] | Jerez Industrial CF | ||
| 084 | Lasesarre | 2001 | 7 960 | [85] | Barakaldo CF | |
| 085 | Santo Domingo | 2001 | 7 870 | [86] | CD Poli Ejido 2012 | |
| 086 | Anxo Carro | 1974 | 7 840 | [87] | C. D. Lugo | |
| 087 | Ruta de la Plata | 2002 | 7 813 | [88] | Zamora CF | |
| 088 | Antonio Domínguez Alfonso | 1992 | 7 500 | [89] | CD Marino | |
| 089 | Nuevo Mirador | 1999 | 7 200 | [90] | Algeciras CF | |
| 090 | Pedro Escartín | 1967 | 7 000 | [91] | CD Guadalajara | |
| Ciudad Deportiva de Lanzarote | 1968 | 7 000 | [92] | CD Orientación Marítima y UD Lanzarote | ||
| Municipal de Marbella | 1975 | 7 000 | [93] | UD Marbella | ||
| Príncipe Felipe | 1977 | 7 000 | [94] | CP Cacereño | ||
| 094 | Ciudad de Puertollano | 2010 | 6 813 | [95] | CD Puertollano | |
| 095 | Narcís Sala | 1970 | 6 593 | [96] | UE Sant Andreu | |
| 096 | Alfonso Murube | 1933 | 6 500 | [97] | Agrupación Deportiva Ceuta | |
| Municipal Villanovense | 1992 | 6 500 | [98] | CF Villanovense | ||
| 098 | Estadi de la Feixa Llarga | 1999 | 6 294 | [99] | CE L´Hospitalet | |
| 099 | Nuevo Malecón | 1922 | 6 007 | [100] | RS Gimnástica de Torrelavega | |
| 100 | Guadalquivir | 1923 | 6 000 | [101] | Coria CF | |
| Vicente García | 1971 | 6 000 | [102] | FC Torrevieja | ||
| Adolfo Suárez | 1976 | 6 000 | [103] | Real Ávila CF | ||
| La Albuera | 1977 | 6 000 | [104] | Gimnástica Segoviana CF | ||
| Nuevo Silvestre Carrillo | 1977 | 6 000 | [105] | CD Mensajero | ||
| Municipal de San Miguel | 1986 | 6 000 | [106] | CD Úbeda Viva | ||
| Virgen de las Nieves | 2001 | 6 000 | [107] | SD Tenisca | ||
| Alfredo Di Stéfano | 2005 | 6 000 | [108] | Real Madrid Club de Fútbol Castilla | ||
| La Fuensanta | 2011 | 6 000 | [109] | UB Conquense | ||
| Estadi Johan Cruyff | 2019 | 6 000 | [110] | FC Barcelona "B" y FC Barcelona femenino | ||
| Alberto Fernández | 1968 | 6 000 | CD Aguilar | |||
| 111 | Anduva | 1950 | 5 759 | [111] | CD Mirandés | |
| 112 | O Couto | 1948 | 5 659 | [112] | Unión Deportiva Ourense y Ourense Club de Fútbol | |
| 113 | La Magdalena | 1949 | 5 500 | [113] | Novelda CF | |
| Salto del Caballo | 1973 | 5 500 | [114] | CD Toledo | ||
| La Arboleja | 1984 | 5 500 | [115] | CD Cieza | ||
| Nuestra Señora de la Caridad | 1958 | 5 500 | CP Villarrobledo | |||
| Chamorro Martínez | 1970 | 5 500 | Martos CD | |||
| Polideportivo Municipal | 1976 | 5 500 | UD Almansa | |||
| Ciudad Deportiva de Plasencia | 1982 | 5 500 | Unión Polideportiva Plasencia | |||
| Los Corrales | 2013 | 5 500 | SD Buelna | |||
| 121 | Nuevo Román Suárez Puerta | 1999 | 5 400 | [116] | Real Avilés CF | |
| 122 | Ciudad de Ayamonte | 2007 | 5 200 | Ayamonte CF | ||
| 123 | Santo Domingo | 1978 | 5 100 | [117] | AD Alcorcón | |
| 124 | Stadium Gal | 1926 | 5 000 | [118] | Real Unión Club | |
| El Prado | 1944 | 5 000 | [119] | CF Talavera de la Reina | ||
| La Constitución | 1944 | 5 000 | [120] | Yeclano Deportivo | ||
| El Clariano | 1951 | 5 000 | [121] | Ontinyent 1931 CF | ||
| La Florida | 1951 | 5 000 | [122] | Club Portugalete | ||
| Municipal Los Cuartos | 1953 | 5 000 | [123] | UD Orotava | ||
| Vicente Sanz | 1957 | 5 000 | [124] | CD Don Benito | ||
| Municipal de Lucena | 1972 | 5 000 | [125] | C.D.C. Lucena | ||
| El Maulí | 1981 | 5 000 | [126] | Antequera CF | ||
| Municipal de Montilla | 1981 | 5 000 | [127] | Montilla CF | ||
| Gazituaga | 1990 | 5 000 | [128] | Zamudio SD | ||
| La Serratella | 2000 | 5 000 | [129] | CD Onda | ||
| Municipal de Artunduaga | 2007 | 5 000 | [130] | CD Basconia | ||
| Municipal Isidro Calderón | 2012 | 5 000 | [131] | Club Atlético de Monzón | ||
| Baltar | 5 000 | [132] | Portonovo SD | |||
| El Palmar | 1948 | 5 000 | Atlético Sanluqueño CF | |||
| Municipal de Miramar | 1952 | 5 000 | Club Marino de Luanco | |||
| Municipal de Pinilla | 1957 | 5 000 | CD Teruel | |||
| Municipal de Deportes de Barbastro | 1966 | 5 000 | UD Barbastro | |||
| Nuevo Estadio de Zafra | 1972 | 5 000 | UD Zafra Atlético | |||
| Municipal Navalmoral de la Mata | 1972 | 5 000 | Moralo CP | |||
| Mundial 82 | 1984 | 5 000 | Catarroja CF | |||
| Municipal La Bòbila | 1995 | 5 000 | CF Gavà | |||
| Ciudad Deportiva Municipal de San Vicente de Alcántara | 2007 | 5 000 | CP Sanvicenteño | |||
| Municipal de Alcázar | 5 000 | CF Gimnástico de Alcázar | ||||
| Estadio Reina Sofía | 2021 | 4 895 | Unionistas de Salamanca CF | |||
| 150 | La Condomina | 1924 | 4 600 | [133] | UCAM Murcia Club de Fútbol | |
| Área Deportiva de Puente Castro | 1998 | 4 600 | [134] | Cultural y Deportiva Leonesa B | ||
| 152 | La Planilla | 1946 | 4 500 | [135] | CD Calahorra | |
| Municipal de Can Misses | 1991 | 4 500 | [136] | U. D. Ibiza | ||
| Municipal Matías Prats | 1934 | 4 500 | U.D.C.Torredonjimeno | |||
| 155 | Municipal de Las Llanas | 1923 | 4 367 | [137] | Sestao River Club y Sociedad Deportiva San Pedro | |
| 156 | Escribano Castilla | 1970 | 4 300 | [138] | CF Motril | |
| Camp Nou Municipal | 1978 | 4 300 | [139] | Club de Futbol Reus Deportiu | ||
| Municipal de Deportes El Mazo | 2004 | 4 300 | Haro Deportivo | |||
| 159 | Badalona | 2017 | 4 170 | [140] | Club de Fútbol Badalona | |
| 160 | Municipal Pepico Amat | 1964 | 4 036 | [141] | CD Eldense | |
| 161 | Ganzábal | 1922 | 4 024 | [142] | UP Langreo | |
| 162 | Municipal Paco Gálvez | 1948 | 4 000 | [143] | CD Atlético Tomelloso | |
| Hermanos Antuña | 1951 | 4 000 | [144] | Caudal Deportivo | ||
| Estadi Municipal d'Olot | 1954 | 4 000 | UE Olot | |||
| El Montecillo | 1977 | 4 000 | [145] | Arandina CF | ||
| Municipal de Pozoblanco | 1983 | 4 000 | [146] | CD Pozoblanco | ||
| Nou Sardenya | 1995 | 4 000 | [147] | CE Europa | ||
| El Rubial | 1913 | 4 000 | Águilas Fútbol Club | |||
| El Carmen Sariñena | 1960 | 4 000 | CD Sarineña | |||
| Les Comes | 1986 | 4 000 | CF Igualada | |||
| 169 | Miniestadio Cerro del Espino | 1995 | 3 800 | [148] | CF Rayo Majadahonda | |
| 170 | Nou Municipal de Palamós | 1989 | 3 652 | [149] | Palamós CF y UE Llagostera | |
| 171 | Luís Rodríguez Salvador | 3 571 | [150] | AD Cartaya | ||
| 172 | Merkatondoa | 1928 | 3 500 | [151] | CD Izarra | |
| Ciudad Deportiva del Villarreal | 2002 | 3 500 | [152] | Villarreal CF "B" | ||
| Los Arcos | 1945 | 3 500 | [153] | Orihuela CF | ||
| Oreyana | 1975 | 3 500 | [154] | Ribadesella CF | ||
| San Pablo | 1986 | 3 500 | [155] | Écija Balompié | ||
| 177 | Guillermo Olagüe | 1967 | 3 259 | [156] | CF Gandía | |
| 178 | Instalaciones de Lezama | 1971 | 3 200 | [157] | Bilbao Athletic | |
| 179 | El Pilar | 1922 | 3 000 | [158] | CD Guarnizo | |
| Pepe Gonçalvez | 1937 | 3 000 | [159] | CF Unión Viera, AD Huracán e Inter-Canarias CF | ||
| Pepe Ortiz | 1995 | 3 000 | [160] | Real Sporting de Gijón "B" | ||
| Nuevo Matapiñonera | 2001 | 3 000 | [161] | UD Sanse | ||
| Nuevo Urritxe | 2002 | 3 000 | [162] | SD Amorebieta | ||
| Ciudad Deportiva de Buñol | 2003 | 3 000 | [163] | Atlético Levante UD | ||
| Nelson Mandela | 2010 | 3 000 | [164] | CD Torrevieja | ||
| Fernando Torres | 2011 | 3 000 | [165] | CF Fuenlabrada | ||
| 187 | Estadio Balear[A] | 1960 | 2 751 | [166] | CD Atlético Baleares | |
| 188 | Municipal de Ejea | 2010 | 2 623 | [167] | S.D Ejea | |
| 189 | José Luis Orbegozo | 2004 | 2 500 | [168] | Real Sociedad B | |
| Estadio de la juventud Emilio Campra | 2002 | 2 500 | C.P. Almería | |||
| 190 | Nou Camp Municipal de Santa Coloma | 1994 | 2 400 | [169] | UDA Gramenet | |
| Javier Sotomayor | 1970 | 2 400 | Unionistas de Salamanca CF | |||
| 192 | Ciudad Deportiva de Paterna | 1992 | 2 250 | [170] | Valencia B | |
| 193 | La Mina | 1916 | 2 000 | [171] | RCD Carabanchel | |
| Nuevo San Bartolomé | 1982 | 2 000 | [172] | CD Mairena | ||
| Vicente del Bosque | 2013 | 2 000 | [173] | SD Ponferradina "B" | ||
| El Olivar | 2 000 | [174] | CD Piedrabuena | |||
| As Eiroas | 2001 | 3 500 | Bergantiños FC | |||
| 194 | Municipal d'Horta Feliu i Codina | 1923 | 2 000 | Unió Atlètica d'Horta | ||
| Finca Canterac | 2002 | 2 000 | Club Deportivo Betis Club de Fútbol |
Véase también
- Anexo:Estadios de categoría 4 de la UEFA
Notas
Referencias
- ↑ Ficha Camp Nou en fcbarcelona.es
- ↑ Dossier oficial Mundial FIFA 2030, págs. 87, 148
- ↑ El Metropolitano se agranda y tiene 500 localidades más
- ↑ Estadio Benito Villamarín - Real Betis Balompié
- ↑ Estadio Olímpico de La Cartuja - Web oficial de turismo de Andalucía
- ↑ Estadio Olímpico Lluís Companys
- ↑ El Estadio de San Mamés: la Catedral | Athletic Club Website Oficial
- ↑ Camp de Mestalla - Valencia Club de Fútbol
- ↑ Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán | Sevilla FC
- ↑ Ficha técnica nuevo estadio RCD Espanyol en rcdespanyol.com
- ↑ Real Sociedad - Instalaciones
- ↑ Estadio La Romareda en realzaragoza.com
- ↑ Abanca-Riazor | Página Oficial del R.C. Deportivo de La Coruña
- ↑ Datos Estadio de Gran Canaria en udlaspalmas.net
- ↑ Estadio Martínez Valero en elchecf.es
- ↑ Real Murcia - Estadio Enrique Roca de Murcia
- ↑ Estadios | Real Oviedo - Web Oficial
- ↑ Estadio La Rosaleda | Málaga - Web Oficial
- ↑ Información RSG | Sporting - Web Oficial
- ↑ Entidad | Hércules - Web Oficial
- ↑ «Estadio José Zorrilla | Real Valladolid - Web Oficial». realvalladolid.es.
- ↑ Estadio Ciutat de València en Transfermarkt
- ↑ «Instalaciones - RC Celta». rccelta.es.
- ↑ Estadio El Sadar
- ↑ Estadio Son Moix
- ↑ Web oficial del Villarreal CF - Estadio de la Cerámica
- ↑ Instalaciones - Estadio Heliodoro Rodríguez López | Tenerife - Web Oficial
- ↑ El Estadio en realracingclub.es
- ↑ Nuevo Estadio Colombino - Web oficial de turismo de Andalucía
- ↑ «Estadio Municipal Nuevo Arcángel - Web oficial de turismo de Andalucía». andalucia.org. 7 de septiembre de 2014.
- ↑ Estadio Nuevo Mirandilla
- ↑ Ayuntamiento de Jerez - Página oficial: Instalaciones Deportivas
- ↑ Instalaciones Mendizorroza en deportivoalaves.com
- ↑ «Datos del club - Granada - Web Oficial».
- ↑ «Limpieza en el Mediterráneo.». La Voz de Almería.
- ↑ Estadio Carlos Belmonte, una «seña de identidad» de Albacete
- ↑ Estadio Helmántico en udsalamanca.es
- ↑ Datos generales en getafecf.com
- ↑ Estadio M. Las Gaunas en logrodeporte.es
- ↑ C.D. Castellón - Estadio
- ↑
- ↑ Estadio de Vallecas en rayovallecano.es
- ↑ «Estadio - AD Mérida». admerida.es.
- ↑ Nou Estadi | Nàstic - Web Oficial
- ↑ ¿Un regreso con 4.305 espectadores?
- ↑ Móstoles, Club Deportivo Móstoles - BDFutbol
- ↑ Instalaciones en lleidaesportiu.cat
- ↑ Estadio Municipal Reino de León en cydleonesa.com
- ↑ Estadio Municipal Juan Rojas en instalaciones.pmdalmeria.com
- ↑ Estadio Municipal El Plantío en aytoburgos.es
- ↑ Nuevo Estadio de La Victoria - Web ofical de turismo de Andalucía
- ↑ Instalaciones | C.D. Leganés - Web Oficial
- ↑ Club en racingclubferrol.net
- ↑ Instalaciones en sdcompostela.com
- ↑ Estadio Francisco de la Hera en almendralejo.es
- ↑ Estadi Municipal de la Nova Creu Alta en cesabadell.cat
- ↑ Olímpic de Terrassa en Transfermarkt
- ↑ Montilivi se adapta | Girona - Web Oficial
- ↑ Instalaciones en cdtudelano.com
- ↑ Diario Sur.es, La base del futuro, 30/7/2009
- ↑ Estadio en pontevedracf.com
- ↑ Estadio en udmelilla.es
- ↑ Estadio de Linarejos en linaresdeportivo.es
- ↑ Datos del club en ceconstancia.com
- ↑ Instalaciones El Alcoraz en dhuesca.es
- ↑ Campo municipal "La Murta" | Ajuntament de Xàtiva
- ↑ Estadio Municipal de Foietes
- ↑ UEFigueres.cat - Camps
- ↑ Ficha técnica en cdroquetas.es
- ↑ Ficha técnica en rfaf.es
- ↑ Estadio José del Cuvillo – Racing Club Portuense
- ↑ Estadio El Toralín | Ponferradina - Web Oficial
- ↑ Instalaciones | Numancia - Web Oficial
- ↑ Instalaciones de Ipurua y Atxabalpe en sdeibar.com
- ↑ Características en lorcadeportiva.es
- ↑ Estadio Luis Suñer en udalzira.com
- ↑ Instalaciones - Club Deportivo Palencia
- ↑ Estadio - Club Deportivo Laguna S.A.D.
- ↑ Instalaciones - RSD Alcalá
- ↑ Estadio Municipal Gerardo Salvador - challengecupmarbella
- ↑ La cantera de Nervión - matagigantes
- ↑ Fitxa Tècnica | Unión Deportiva Poblense
- ↑ SFCD | Estadio | San Fernando C.D
- ↑ Ayuntamiento de Jerez - Página oficial: Campo la Juventud
- ↑ Instalaciones - Barakaldo C.F. Página oficial
- ↑ Contacto - Club Deportivo El Ejid8 2012
- ↑ Datos do club | Lugo - Web Oficial
- ↑ Estadio – Zamora Club de Fútbol
- ↑ Club Deportivo Marino - Estadio
- ↑ Estadio - Algeciras Club de Fútbol
- ↑ Estadio Pedro Escartín | Club Deportivo Guadalajara
- ↑ Estadio | UD Lanzarote
- ↑ Estadio Municipal - Marbella Fútbol Club
- ↑ Estadio Príncipe Felipe - CP Cacereño - Web Oficial
- ↑ Campo de fútbol Ciudad de Puertollano | Patronato Municipal de Deportes | Ayuntamiento de Puertollano
- ↑ Instal·lacions - UE Sant Andreu
- ↑ AD Ceuta FC - Copa del Rey 2018-19 - RTVE.es
- ↑ Plantilla y Estadísticas del Club de Fútbol Villanovense - Abc
- ↑ Instalaciones del Estadio Municipal de Futbol L'Hospitalet
- ↑ El Nuevo Malecón en rsgimnasticatorrelavega.es
- ↑ Estadio - Coria C.F.
- ↑ C.D. Torrevieja - Web oficial
- ↑ El Estadio en realavilacf.com.es
- ↑ Estadio - Gimnástica Segoviana
- ↑ El Club | CD Mensajero, Web Oficial
- ↑ San Miguel :: Estadios y Pabellones
- ↑ Virgen de las Nieves en cdmarino.es
- ↑ Estadio Alfredo Di Stéfano - Real Madrid CF
- ↑ Unión Balompédica Conquense - Estadio La Fuensanta
- ↑ Instalaciones El Estadio Johan Cruyff en fcbarcelona.es
- ↑ El Estadio Municipal de Anduva | Mirandés - Web Oficial
- ↑ cdourense - Estadio de O Couto
- ↑ Instalaciones - Novelda CF - Web Oficial
- ↑ Estadio Salto del Caballo | Toledo - Web Oficial
- ↑ Municipal de La Arboleja - Campo de Fútbol - txapeldunak
- ↑ Estadio – Real Avilés C.F.
- ↑ Información - Alcorcón - Web Oficial
- ↑ Stadium Gal | Real Unión Club
- ↑ Asientos de Primera en 'El Prado' | Ser Talavera | Cadena Ser
- ↑ Campo de la Constitución | Yeclano Deportivo
- ↑ El Ontinyent prevé la ampliación de El Clariano
- ↑ Instalaciones - Club Portugalete
- ↑ Estadio Municipal Los Cuartos | Villa de La Orotava
- ↑ Instalaciones - 90 años de historia - CD Don Benito
- ↑ Instalaciones - Web Oficial - C.D. Ciudad de Lucena
- ↑ Antequera C.F. Web Oficial
- ↑ RFAF - Consulta de Campos | Montilla - Montilla Estadio Municipal de (F-11, F-7)
- ↑ Instalaciones deportivas del SD Zamudio
- ↑ Instalaciones deportivas del CD Onda
- ↑ Instalaciones C.D. Basconia
- ↑ Instalaciones AtleticoMonzon.com
- ↑ Instalaciones deportivas del Portonovo SD
- ↑ La Condomina - UCAM Murcia Club de Fútbol
- ↑ Ayuntamiento de León - área deportiva puente castro
- ↑ Campo de Fútbol Municipal La Planilla - La Rioja Sin Barreras
- ↑ Estadio - UD Ibiza - Web Oficial
- ↑ Sestao River Club - Las Llanas
- ↑ Instalaciones Deportivas en Ayuntamiento de Motril
- ↑ Instal·lacions | Reus - Web Oficial
- ↑ Badalona ya dispone de un nuevo Estadio Municipal con capacidad para más de 4.000 personas - Ayuntamiento de Badalona
- ↑ Estadio Nuevo Pepico Amat | Club Deportivo Eldense | Web Oficial
- ↑ Estadio Ganzábal en Transfermarkt
- ↑ Estadio Municipal "Paco Gálvez" - Atlético Tomelloso
- ↑ Estadio Hermanos Antuña - Ayuntamiento de Mieres
- ↑ El Club - Arandina CF
- ↑ CD Pozoblanco - Estadios - Estadio Municipal Pozoblanco - Transfermarkt
- ↑ Instal·lacions - ceeuropa.cat
- ↑ El Cerro del Espino, el actual estadio del Rayo, es el más pequeño del fútbol profesional | Granada CF - Ideal
- ↑ Estadio | Llagostera - Web Oficial
- ↑ AD Cartaya, Instalaciones deportivas del club deportivo
- ↑ Instalaciones - Club Deportivo Izarra
- ↑ Ciudad Deportiva Villarreal CF
- ↑ Datos del club - Orihuela C.F. - Web Oficial
- ↑ Ribadesella, Ribadesella Club de Fútbol | BDFutbol
- ↑ Écija Balompie S.A.D. - Web Oficial
- ↑ Estadio - Club de Fútbol Gandia
- ↑ Lezama - Athletic Club Website Oficial
- ↑ Instalaciones Deportivas del Cultural Deportiva Guarnizo
- ↑ Instalaciones A.D.Huracán
- ↑ Sporting de Gijón B - Datos - BDFutbol
- ↑ Estadio | U.D. Sanse
- ↑ Instalaciones - SD Amorebieta
- ↑ Ciudad Deportiva de Buñol en Transfermarkt
- ↑ C. D. Torrevieja - Web oficial
- ↑ Estadio Fernando Torres | C.F. Fuenlabrada
- ↑ El Estadi Balear está completo en cuanto a número de socios – CD Atlético Baleares | Web oficial
- ↑ Deportes, Instalaciones C. Deportiva, Ayuntamiento Ejea de los Caballeros
- ↑ Instalaciones de Zubieta en Transfermarkt
- ↑ Camps de futbol: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- ↑ Ciutat Esportiva - Valencia CF
- ↑ La Mina - Real C.D. Carabanchel
- ↑ Campo de Fútbol San Bartolomé - Ayuntamiento de Mairena del Alcor
- ↑ Ponferradina B - Preferente C. León G 2
- ↑ Ayuntamiento de Piedrabuena
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg)
.jpg)













.jpg)
