Anexo:Entrenadores de América de Cali

Jorge da Silva, actual entrenador del club.
A lo largo de la historia, el América de Cali ha tenido una gran cantidad de técnicos. A continuación la lista de los entrenadores desde el inicio del profesionalismo:
Lista de entrenadores
| Nombre | Nacionalidad | Temporadas |
|---|---|---|
| Julio Tocker | 1950 | |
| Adelfo Magallanes | 1951 | |
| Julio Tocker | 1952 | |
| Ricardo Ruiz | 1954 | |
| Edgar Mallarino | 1955-59 | |
| Alejandro Genes | 1959 | |
| Adolfo Pedernera | 1960-61 | |
| Manuel Sanguinetti | 1961 | |
| Porfirio Rolón | 1961-62 | |
| Miguel Ortega | 1962-63 | |
| Francisco Pacheco | 1963 | |
| Porfirio Rolón | 1963-64 | |
| Francisco Solano | 1964 | |
| Porfirio Rolón | 1965 (I) | |
| Juan Eulogio Urriolabeitía | 1965 | |
| José María Minella | 1966 | |
| Carlos Tulio Obonaga | 1966 | |
| Porfirio Rolón | 1967 (I) | |
| Julio Tocker | 1967 | |
| Porfirio Rolón | 1968 (I) | |
| Angel Perucca | 1968-70 | |
| Guillermo Reynoso | 1970-71 | |
| Edgar Barona | 1972 | |
| Jorge Ruiz | 1972-73 | |
| Vilic Simo | 1973-75 | |
| Pedro Nel Ospina | 1975 (I) | |
| Antonio D'Accorso | 1976 | |
| Julio Tocker | 1976 | |
| Adolfo Pedernera | 1977 | |
| Pedro Nel Ospina | 1977 | |
| Víctor Pignanelli | 1978 | |
| Gabriel Ochoa Uribe | 1979-88 | |
| Humberto Ortiz | 1988 | |
| Gabriel Ochoa Uribe | 1988-91 | |
| Diego Edison Umaña | 1992 | |
| Francisco Maturana | 1992-93 | |
| Diego Edison Umaña | 1993 (I) | |
| Hugo Gallego | 1994 | |
| Pedro Sarmiento | 1994 (I) | |
| Diego Edison Umaña | 1994-96 | |
| Luis Augusto García | 1996-97 | |
| Diego Edison Umaña | 1998 | |
| Jaime de la Pava | 1998-02 | |
| José Alberto Suárez | 2002 (I) | |
| Fernando Castro | 2002-03 | |
| José Alberto Suárez | 2004-05 | |
| Ricardo Gareca | 2005 | |
| Otoniel Quintana | 2005 (I) | |
| Luis Augusto García | 2005 | |
| Hernán Darío Herrera | 2006 | |
| Bernardo Redín | 2006 | |
| Gerardo González Aquino | 2006-07 | |
| Roberto Cabañas | 2007 | |
| Álex Escobar | 2007 (I) | |
| Diego Edison Umaña | 2007-09 | |
| Juan Carlos Grueso | 2010 | |
| Jorge Bermúdez | 2010 | |
| Álvaro Aponte | 2010-11 | |
| Wilson Piedrahíta | 2011 | |
| Eduardo Lara | 2012 | |
| Diego Edison Umaña | 2013 | |
| Jhon Jairo López | 2014 | |
| Salvador Suay | 2014 (I) | |
| Luis Augusto García | 2014-15 | |
| Fernando Velasco | 2015 | |
| José Alberto Suárez | 2015-16 | |
| Hernán Torres | 2016-17 | |
| Jorge da Silva | 2017-18 | |
| Pedro Felício Santos | 2018 | |
| Carlos Fernando Asprilla | 2018 (I) | |
| Jersson González | 2018 (II) | |
| Fernando Castro | 2018-19 | |
| Jersson González | 2019 (I) | |
| Alexandre Guimarães | 2019-20 | |
| Juan Cruz Real | 2020-2021 | |
| Jersson González | 2021 (I) | |
| Juan Carlos Osorio | 2021-22 | |
| Alexandre Guimarães | 2022-23 | |
| Lucas González Vélez | 2023 (II) | |
| César Farías | 2024 (I) | |
| Jorge da Silva | 2024 (II)-act. |
Técnicos por nacionalidad
| País | No D.T. |
|---|---|
Colombia | 36 |
Argentina | 14 |
Paraguay | 6 |
Uruguay | 4 |
Perú | 1 |
Yugoslavia | 1 |
España | 1 |
Portugal | 1 |
Brasil | 1 |
Venezuela | 1 |
Títulos por entrenador
Palmarés
| Entrenador | Nacionales | Internacionales | Títulos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | PB | CC | SL | CL | CS | OT | ||||||||||||||
| Pos. | Nombre | |||||||||||||||||||
| 1. | Gabriel Ochoa Uribe | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | ||||
| 2. | Jaime de la Pava | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | ||||
| 3. | Diego Edison Umaña | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
| 4. | Juan Cruz Real | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 5. | Francisco Maturana | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 6. | Luis Augusto García | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 7. | Alexandre Guimaraes | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 8. | Hernán Torres | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 9. | Antonio D'ACCorso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Adolfo Pedernera | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 11. | Angel Perucca | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 12. | Eduardo Lara | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| Última actualización: 11 de febrero de 2020 | ||||||||||||||||||||
: Campeón.
: Subcampeón.- PA: Categoría Primera A.
- PB: Categoría Primera B.
- CC: Copa Colombia
- SL: Superliga de Colombia.
- CL: Copa Libertadores.
- CS: Copa Sudamericana.
- Otros Títulos:Desaparecidos:Copa Merconorte, Copa Simón Bolívar.
Anexos
| Competiciones nacionales | Competiciones internacionales | Anexos | Datos |
|---|---|---|---|
|
|
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.