André Bikey
| André Bikey | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||
| Nombre completo | André Stéphane Bikey-Amougou | |||||||||||||
| Nacimiento |
Duala, Camerún 8 de enero de 1985 (40 años) | |||||||||||||
| País |
| |||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Camerunesa | |||||||||||||
| Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||
| Debut deportivo |
2001 (RCD Espanyol B) | |||||||||||||
| Posición |
Defensa Centrocampista | |||||||||||||
| Goles en clubes | 19 | |||||||||||||
| Retirada deportiva |
2020 (CF Igualada) | |||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||
| Debut | 25 de enero de 2006 | |||||||||||||
| Dorsal(es) | 4 - 23 | |||||||||||||
| Part. (goles) | 25 (1) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
André Bikey (Duala, Camerún, 8 de enero de 1985) es un exfutbolista de Camerún que jugaba en las posiciones de defensa y centrocampista. Actualmente es entrenador asistente del Al-Taawoun de Arabia Saudita.
Carrera
Club
| Club | Temporada | Liga | Copa nacional | Copa de Liga | Otros | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División | Apariciones | Goles | Apariciones | Goles | Apariciones | Goles | Apariciones | Goles | Apariciones | Goles | ||
| Espanyol B | 2002–03[1] | Segunda División B Grupo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco | 2002–03[1] | Segunda Liga | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Paços de Ferreira | 2003–04[1] | Primeira Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aves | 2003–04[1] | Segunda Liga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| União de Leiria | 2004–05[1] | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shinnik Yaroslavl | 2005[2] | Russian Premier League | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Lokomotiv Moscow | 2005[2] | Russian Premier League | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10[n 1] | 0 | 18 | 0 |
| 2006[3] | Russian Premier League | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Total | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | ||
| Reading | 2006–07 | Premier League | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 2007–08 | Premier League | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
| 2008–09 | Championship | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[n 2] | 0 | 28 | 3 | |
| Total | 62 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 73 | 7 | ||
| Burnley | 2009–10 | Premier League | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 2010–11 | Championship | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| 2011–12 | Championship | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| Total | 70 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78 | 4 | ||
| Bristol City (cedido) | 2011–12 | Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Middlesbrough | 2012–13 | Championship | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| Panetolikos | 2013–14 | Superleague Greece | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| Charlton Athletic | 2014–15 | Championship | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 2015–16 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 34 | 1 | ||
| NorthEast United | 2015 | Indian Super League | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Pune City | 2016 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Port Vale[4] | 2016–17 | EFL League One | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jamshedpur | 2017-18 | Superliga de India | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ATK | 2018-19 | Superliga de India | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| CF Igualada | 2019-20 | Tercera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total de carrera | 324 | 17 | 17 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 365 | 19 | ||
Selección nacional
A nivel de selecciones menores participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 donde jugó cuatro partidos.[5][6] Jugó para Camerún en 25 ocasiones de 2006 a 2010 y anotó un gol, el cual fue en la victoria por 3-0 sobre Mauricio en Curepipe el 8 de junio de 2008 por la clasificación de CAF para la Copa Mundial de Fútbol de 2010.[7] Participó en tres ediciones de la Copa Africana de Naciones, donde fue finalista en la edición de 2008.[8]
Notas
- ↑ Apariciones en UEFA Champions League y UEFA Europa League.
- ↑ Apariciones en los play-offs de ascenso.
Referencias
- 1 2 3 4 5 «Stats». ForaDeJogo. Consultado el 31 de agosto de 2011.
- 1 2 «Shinnik Yaroslavl 2005 player appearances». Russian Premier League. Archivado desde el original el 16 de abril de 2013. Consultado el 31 de agosto de 2011.
- ↑ «Lokomotiv Moscow 2006 player appearances». Russian Premier League. Archivado desde el original el 15 de abril de 2013. Consultado el 31 de agosto de 2011.
- ↑ «FootballSquads - Port Vale - 2016/2017». www.footballsquads.co.uk. Archivado desde el original el 5-2-2021. Consultado el 1-2-2021.
- ↑ «BBC SPORT | Football | African | Olympic sides in Hong Kong invite». BBC Sport. 24 de junio de 2008. Consultado el 18 de marzo de 2017.
- ↑ «Olympic Football Tournaments Beijing 2008 - Brazil 2:0 a.e.t. Cameroon - Report». FIFA.com. Consultado el 19 de marzo de 2017.
- ↑ «BBC SPORT | Football | African | Cameroon extend lead in Group 1». BBC Sport. 8 de junio de 2008. Consultado el 19 de marzo de 2017.
- ↑ «Cameroon 0-1 Egypt :: CAN 2008 :: Match Events :: thefinalball.com». www.thefinalball.com (en inglés). Consultado el 19 de marzo de 2017.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre André Bikey.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
