Ali Al-Nono
| Ali Al-Nono | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Ali Mohammed Mohammed Al-Nono | |
| Nacimiento |
Yemen del Norte 7 de junio de 1980 (44 años) | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,69 m (5′ 7″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1998 (Al-Masry SC) | |
| Posición | delantero | |
| Retirada deportiva |
2014 (Al-Ahli San'a) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 2000 | |
| Part. (goles) | 50 (29) | |
Ali Al-Nono (en árabe: علي النونو, Yemen del Norte; 7 de junio de 1980) es un exfutbolista de Yemen que jugaba en la posición de delantero.
Carrera
Club
| Periodo | Club |
|---|---|
| 1998 | |
| 1998–2005 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2006–2007 | |
| 2007–2010 | |
| 2010–2011 | |
| 2011–2014 | |
Selección nacional
Jugó para Yemen de 2000 a 2010 con los que anotó 29 goles en 50 partidos, haciendo su primer gol internacional el 10 de febrero de 2000 en la victoria por 3-0 ante Nepal en Kuwait City por la clasificación para la Copa Asiática 2000.
Participó en los Juegos Asiáticos de 2002 y actualmente es el jugador con más goles en la selección nacional.[1]
Estadísticas
Goles internacionales
| # | Fecha | Sede | Rival | Gol | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-2-2000 | Kuwait City | 2–0 | 3–0 | Clasificación para la Copa Asiática 2000 | |
| 2 | 18-2-2000 | Kuwait City | 2–0 | 11–2 | ||
| 3 | 8–2 | |||||
| 4 | 10–2 | |||||
| 5 | 7-4-2001 | B. S. Begawan | 4–0 | 5–0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 | |
| 6 | 5–0 | |||||
| 7 | 11-5-2001 | Saná | 2–1 | 2–1 | ||
| 8 | 18-5-2001 | Al Ain | 1–1 | 2–3 | ||
| 9 | 8-9-2004 | Saná | 1–0 | 3–1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 | |
| 10 | 3–1 | |||||
| 11 | 1-11-2004 | Abu Dhabi | 1–2 (P) | 2–2 | Amistoso | |
| 12 | 1-3-2006 | New Delhi | 3–0 | 3–0 | Clasificación para la Copa Asiática 2007 | |
| 13 | 15-11-2006 | Saná | 2–1 | 2–1 | ||
| 14 | 9-11-2007 | Saná | 1–1 | 1–1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 | |
| 15 | 28-12-2008 | Saná | 1–0 | 1–0 | Amistoso | |
| 16 | 5-1-2009 | Mascate | 1–3 | 1–3 | Copa de Naciones del Golfo de 2009 | |
| 17 | 11-11-2009 | Mascate | 1–1 (P) | 1–2 | ||
| 18 | 30-12-2009 | Saná | 2–1 | 2–1 | Amistoso | |
| 19 | 15-1-2010 | Saná | 1–1 | 3–1 | Amistoso | |
| 20 | 20-1-2010 | Saná | 1–0 | 3–0 | Clasificación para la Copa Asiática 2011 | |
| 21 | 2–0 | |||||
| 22 | 7-9-2010 | Saná | 1–0 (P) | 2–1 | Amistoso | |
| 23 | 2–1 | |||||
| 24 | 25-9-2010 | Amán | 1–0 | 1–2 | Campeonato de la WAFF 2010 | |
| 25 | 27-9-2010 | Amán | 1–0 | 3–1 | ||
| 26 | 3–1 | |||||
| 27 | 1-10-2010 | Amán | 1–0 | 1–1 | ||
| 28 | 7-22-2010 | Saná | 1–0 | 2–2 | Amistoso | |
| 29 | 2–0 |
Logros
Club
- Al-Ahli San'a'
- Liga Yemení: 3
- 1998–99, 1999–00, 2000–01
- 2001, 2009
- Copa Unidad Yemení: 1
- 2004
Individual
- Goleador de la Liga Yemení: 2
- 2000-01, 2007-08
- Goleador del Campeonato de la WAFF: 1
- 2010
Referencias
- ↑ Földesi, László. «Ali Al-Nono - Goals in International Matches». RSSSF. Archivado desde el original el 8-2-2011. Consultado el 8 de enero de 2011.
Enlaces externos
- Ficha de Ali Al-Nono en National-Football-Teams.com (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.