Zanaco Football Club
| Zanaco FC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Nombre | Zambia National Commercial Bank Football Club | |||
| Apodo(s) |
Los Banqueros Sensacional | |||
| Fundación | 1985[1] | |||
| Presidente |
| |||
| Entrenador |
| |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Sunset Stadium | |||
| Capacidad | 10000 | |||
| Ubicación | Lusaka, Zambia | |||
| Uniforme | ||||
| ||||
| Última temporada | ||||
| Liga | Primera División de Zambia | |||
| (2023-24) | 8.º | |||
|
| ||||
El Zambia National Commercial Bank Football Club, conocido como Zanaco Football Club es un club de fútbol de Zambia que participa en la Primera División de Zambia, la liga principal de fútbol en el país.
Historia
Fue fundado en el año 1985 en la capital Lusaka. Ha ganado 7 torneos de liga y nueve torneos de copa, incluyendo 1 copa nacional.
Palmarés
- 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2012, 2016
- Copa de Zambia: 1
- 2002
- Copa Desafío de Zambia: 3
- 1987, 1988, 2006
- Copa Coca-Cola de Zambia: 2
- 2001, 2004
- Charity Shield de Zambia: 3
- 2001, 2003, 2006
Participación en competiciones de la CAF
| Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Copa CAF | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 (a) | |
| 2002 | Recopa Africana | 1 | 4-1 | 0-3 | 4-4 (a) | |
| 2003 | Liga de Campeones de la CAF | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
| 2004 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 3-1 | 0-1 | 3-2 | |
| 1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 (3-5 p) | |||
| 2006 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 2-0 | 1-2 | 3-2 | |
| 1 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | |||
| 2007 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 1 | 1-4 | 0-2 | 1-6 | |||
| 2012 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 4-0 | 0-1 | 4-1 | |
| 1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |||
| 2 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | |||
| Copa Confederación de la CAF | 3 | 4-0 | 0-2 | 4-2 | ||
| Fase de grupos | 1-0 | 1-2 | 3.er lugar | |||
| 1-1 | 0-1 | |||||
| 1-1 | 1-1 | |||||
| 2013 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 3-2 | 0-0 | 3-2 | |
| 1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | |||
| 2016 | Copa Confederación de la CAF | 1 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | |
| 2 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | |||
| 2017 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
| 1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 (a) | |||
| Fase de grupos | 1-0 | 0-1 | 3.er lugar | |||
| 0-0 | 0-0 | |||||
| 2-1 | 1-0 | |||||
| 2018 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 3-0 | 3-1 | 6-1 | |
| 1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | |||
| Copa Confederación de la CAF | 2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | ||
| 2019/20 | Copa Confederación de la CAF | 1 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | |
| Playoff | 5-1 | 3-1 | 8-2 | |||
| Fase de grupos | 1-1 | 1-1 | 2° Lugar | |||
| 2-1 | 1-1 | |||||
| 3-0 | 0-0 | |||||
| Cuartos de final | 0-3 | 1-0 | 1-3 | |||
| 2021/22 | Liga de Campeones de la CAF | 1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
| 2 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | |||
| Copa Confederación de la CAF | Playoff | 3-0 | 0-2 | 3-2 | ||
| Fase de grupos | 2-3 | 0-2 | 4° Lugar | |||
| 0-2 | 0-1 | |||||
| 1-0 | 0-1 | |||||
Personal administrativo
- Presidente:
Edward Mutale - Gerente del Equipo:
Jordan Maliti - Tesorero:
Nchoba Choonga
Entrenadores
Dan Kabwe
George Mungwa
Wedson Nyrienda
Dickson Chama (1992-1995)
Fighton Simukonda (2004-2007)
Wesley Mondo (2007–2008)
Keegan Mumba (2012-2013)
Jugadores
Jugadores destacados
Equipo 2013
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Referencias
- ↑ Fundación
- ↑ Zambia: Zanaco Name Squad - AllAfrica
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.