Segunda División de Finlandia
| Ykkönen | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Equipos participantes | 12 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | FC KTP (2022) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 2 | |
| Veikkausliiga | ||
| Kakkonen | ||
La Segunda División de Finlandia (Ykkösliiga en finés, que significa Liga Uno) es la segunda categoría de la liga de fútbol de Finlandia. Está formada por 10 equipos y el ganador asciende directamente, mientras que el segundo clasificado juega un partido de promoción con el penúltimo de la Veikkausliiga. El último clasificado descienden a la Ykkönen, mientras que el antepenúltimo lugar jugará una promoción de permanencia contra el segundo equipo de la categoría inferior.
Clubes 2024
| Club | Ciudad | Estadio | Capacidad | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| Jaro | Jakobstad | Jakobstads Centralplan | 5,000 | |
| JäPS | Järvenpää | Järvenpään keskuskenttä | 500 | |
| JIPPO | Joensuu | Mehtimäki | 1,000 | |
| KäPä | Helsinki | Brahenkenttä | 1,200 | |
| KTP Kotka | Kotka | Arto Tolsa Areena | 4,780 | |
| Mikkelin Palloilijat | Mikkeli | Estadio Mikkelin Urheilupuisto | 7,000 | |
| PK-35 | Helsinki | Algeco Areena | 1,200 | |
| Salon Palloilijat | Salo | Salon Urheilupuisto | 5,000 | |
| SJK Akatemia | Seinäjoki | OmaSP Stadion | 6,000 | |
| TPS | Turku | Veritas Stadion | 9,372 |
Campeones y ascensos
- El equipo campeón asciende directamente a la Veikkausliiga.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
