Supercopa de Lituania
| Lietuvos futbolo supertaurė | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Continente | UEFA | |
| Equipos participantes | 2 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1995 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Sūduva (2022) | |
| Más campeonatos | Žalgiris Vilna (7) | |
La Supercopa de Lituania (en lituano: Lietuvos futbolo supertaurė) es una competición anual de fútbol que se disputa a un partido entre el campeón de la liga lituana, la A Lyga, y el campeón de la Copa de Lituania. El partido se juega, por lo general, a finales de marzo y supone el inicio de la temporada oficial del fútbol lituano. El campeonato fue creado en 1995 por la Federación Lituana de Fútbol (LFF).
Si el campeonato de liga de Lituania y el de Copa los gana el mismo equipo la Supercopa es otorgada, automáticamente, al equipo ganador del doblete. Desde la creación del trofeo en 1995 solo hubo cinco interrupciones.
Palmarés
| Temporada | Campeón | Resultado | Finalista | Sede de la final |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Inkaras-Grifas Kaunas | |||
| 1996 | Kareda Šiauliai | 2 - 1 | Inkaras-Grifas Kaunas | Marijampolė |
| 1998 | FK Ekranas | 3 - 0 | Kareda Šiauliai | Kėdainiai |
| 2002 | FBK Kaunas | |||
| 2003 | Žalgiris Vilna | 2 - 1 | FBK Kaunas | Šiauliai |
| 2004 | FBK Kaunas | |||
| 2006 | FK Ekranas | 2 - 1 | FBK Kaunas | Palanga |
| 2007 | FBK Kaunas | 1 - 0 | FK Sūduva | Marijampolė |
| 2009 | FK Sūduva | 0 - 0 (2-1 pen.) | FK Ekranas | Šiauliai |
| 2010 | FK Ekranas | |||
| 2011 | FK Ekranas | |||
| 2013 | Žalgiris Vilna | 1 - 0 | FK Ekranas | Marijampolė |
| 2014 | Žalgiris Vilna | |||
| 2015 | Žalgiris Vilna | |||
| 2016 | Žalgiris Vilna | 4 - 1 | FK Trakai | Vilna |
| 2017 | Žalgiris Vilna | 1 - 0 | FK Trakai | Vilna |
| 2018 | FK Sūduva | 5 - 0 | FC Stumbras | Marijampolė |
| 2019 | FK Sūduva | 2 - 0 | FC Žalgiris | Marijampolė |
| 2020 | Žalgiris | 1 - 0 | Sūduva Marijampolė | Vilna |
| 2021 | Panevėžys | 2 - 2 (3-2 pen.) | Žalgiris | Vilna |
| 2022 | Sūduva | 0 - 0 (3-2 pen.) | Žalgiris | Vilna |
Títulos por club
| Club | Campeón | 2° | Años Campeón |
|---|---|---|---|
| FC Žalgiris Vilna | 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 | ||
| FK Sūduva Marijampolė | 2009, 2018, 2019, 2022 | ||
| FK Ekranas Panevėžys † | 1998, 2006, 2010, 2011 | ||
| FBK Kaunas † | 2002, 2004, 2007 | ||
| FK Inkaras Kaunas † | 1995 | ||
| FK Kareda Kaunas † | 1996 | ||
| FK Panevėžys | 2021 | ||
| FK Trakai | |||
| FC Stumbras | |||
- † Equipo desaparecido.
Véase también
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Lietuvos Futbolo Federacija
- Supercopa de Lituania en RSSSF
- Supercopa de Lituania en Soccerway.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.