Shūsaku Nishikawa
| Shūsaku Nishikawa | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Shusaku Nishikawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Usa, Ōita, Japón 18 de junio de 1986 (38 años) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Japonesa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 81 kg (178 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2005 (Oita Trinita) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Urawa Red Diamonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | J1 League | ||||||||||||||||||||||||||||
| Posición | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goles en clubes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Debut | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Part. | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Página web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||
Shūsaku Nishikawa (西川 周作 Nishikawa Shūsaku?) (Usa, Ōita, Japón, 18 de junio de 1986) es un futbolista japonés. Juega de portero y su equipo es el Urawa Red Diamonds de la J. League Division 1 de Japón.
Selección nacional
El 12 de mayo de 2014 fue incluido por el entrenador Alberto Zaccheroni en la lista final de 23 jugadores que representarán a Japón en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil.[1][2][3]
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 2014 | Primera fase |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos |
|---|---|---|---|
| Oita Trinita | 2005-2009 | 118 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 2010-2013 | 135 | |
| Urawa Red Diamonds | 2014- | 60 |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa J. League | Oita Trinita | 2008 | |
| J1 League | Sanfrecce Hiroshima | 2012 | |
| Supercopa de Japón | 2013 | ||
| J1 League | 2013 | ||
| Copa J. League | Urawa Red Diamonds | 2016 | |
| Copa del Emperador | 2018 | ||
| Copa del Emperador | 2021 | ||
| Supercopa de Japón | 2022 |
Títulos internacionales
| Título | Club (*) | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Asiática | Selección de Japón | 2011 | |
| Campeonato del Este de Asia | 2013 | ||
| Copa Suruga Bank | Urawa Red Diamonds | 2017 | |
| Liga de Campeones de la AFC | 2017 | ||
| Liga de Campeones de la AFC | 2022 |
(*) Incluyendo la selección.
Referencias
- ↑ «2014FIFAワールドカップブラジル キリンチャレンジカップ2014 vsキプロス代表(5/27@埼玉) SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー». JFA (en japonés). 12 de mayo de 2014. Consultado el 12 de mayo de 2014.
- ↑ Agencia EFE (12 de mayo de 2014). «Los 23 Samuráis de Zaccheroni». FIFA. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2014. Consultado el 12 de mayo de 2014.
- ↑ «Okubo es la única sorpresa en la lista de Zaccheroni para el Mundial». Marca. 12 de mayo de 2014. Consultado el 12 de mayo de 2014.
Enlaces externos
- Ficha de Shūsaku Nishikawa en National-Football-Teams.com (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
