Selección de fútbol de Cameria
| Cameria | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Cameria | |||
| Confederación | ConIFA | |||
| Seleccionador | No tiene | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Cameria 6:0 Kurdistán La Haya, Países Bajos — 17 de junio de 2017 | ||||
| Mejor resultado | ||||
|
Cameria 6:0 Kurdistán La Haya, Países Bajos 17 de junio de 2017 | ||||
| Peor resultado | ||||
|
Cameria 1:3 Abjasia Askeran, Artsaj 2 de junio de 2019 | ||||
| Copa Europa de ConIFA | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2019) | |||
| Mejor resultado | 4.º en 2019 | |||
La Selección de fútbol de Cameria es el equipo que representa a Cameria en dicha disciplina. Cameria no está afiliado a la FIFA o a la UEFA, y por lo tanto no puede competir en los torneos que estos organizan. Sin embargo el equipo es miembro de ConIFA.[1] Cameria participó de la Copa Europa de Fútbol de ConIFA 2019, terminando en la cuarta colocación.
Estadísticas
| Copa Europa de ConIFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 4.º | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||
| Evento cancelado | ||||||||
| Total | 1/3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| Copa UNPO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1.º | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Total | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
Partidos
Copa UNPO 2017
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 17 de junio de 2017 | La Haya, Países Bajos | 6:0 | ||
| 17 de junio de 2017 | La Haya, Países Bajos | 3:1 | ||
| 17 de junio de 2017 | La Haya, Países Bajos | 3:2[2] |
Copa Europa de ConIFA
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 2 de junio de 2019 | Askeran, Artsaj | 1:3 | ||
| 3 de junio de 2019 | Xocavənd, Artsaj | 4:1 | ||
| 4 de junio de 2019 | Martakert, Artsaj | 4:0 Archivado el 9 de junio de 2019 en Wayback Machine. | ||
| 6 de junio de 2019 | Askeran, Artsaj | 0:0 (5:6 pen.) | ||
| 8 de junio de 2019 | Stepanakert, Artsaj | 0:0 (4:5 pen.) |
Otros torneos
| Torneo | Fecha | Rival | Lugar | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calificación para la Copa Mundial de Fútbol de ConIFA de 2024 | 30 de junio de 2023 | Miercurea Ciuc, Rumania | 2:3 | ||
| 1 de julio de 2023 | 3:1 |
Referencias
- ↑ «Chameria - CONIFA» (en inglés). ConIFA. Consultado el 7 de junio de 2019.
- ↑ «Micronations And Indigenous People Battle For The UNPO Football World Cup» (en inglés). 19 de junio de 2017. Consultado el 19 de junio de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
