Segunda División de Portugal
| Segunda División de Portugal | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Nombre comercial | LigaPro | |
| Equipos participantes | 18 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1990 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Santa Clara (2023-24) | |
| Más campeonatos | Paços de Ferreira (4) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 2 | |
| Primeira Liga | ||
| Terceira Liga | ||
| Otros datos | ||
| Socio de TV | Sport TV | |
La Segunda División de Portugal (Segunda Divisão en portugués) es la segunda categoría del Campeonato Portugués de Fútbol. Actualmente denominada como Segunda Liga, está formada por 18 equipos en la que los dos primeros ascienden a la Primeira Liga y los dos últimos clasificados descienden directamente a la Terceira Liga. El tercer clasificado juega una eliminatoria contra el antepenúltimo de la Primeira y el decimosexto juega una eliminatoria contra el ganador de la eliminatoria de ascenso de la Terceira.
Equipos 2024/25
| Club | Ciudad | Estadio | Capacidad | Pos. 23–24 |
|---|---|---|---|---|
| Académico de Viseu | Viseo | Estádio do Fontelo | 7,744 | 11º |
| Alverca | Alverca do Ribatejo | Estadio Complexo Desportivo do FC Alverca | 8,000 | 3º Grupo B |
| Benfica II | Seixal | Caixa Futebol Campus | 2,720 | 8º |
| Chaves | Chaves | Estadio Municipal de Chaves | 12,000 | 18º |
| Feirense | Santa Maria da Feira | Estádio Marcolino de Castro | 5,600 | 16º |
| Felgueiras 1932 | Margaride | Estádio Dr. Machado de Matos | 15,000 | 1º Grupo A |
| Leixões | Matosinhos | Estádio do Mar | 9,766 | 14º |
| Mafra | Mafra | Estádio Municipal de Mafra | 1,250 | 9º |
| Marítimo | Funchal | Estadio dos Barreiros | 10.600 | 4º |
| Oliveirense | Oliveira de Azeméis | Estádio Municipal de Aveiro | 30,127 | 15º |
| Oporto II | Vila Nova de Gaia | Estádio Municipal Jorge Sampaio | 8,500 | 10º |
| Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Estadio da Mata Real | 9,076 | 5º |
| Penafiel | Penafiel | Estádio Municipal 25 de Abril | 6,500 | 13º |
| Portimonense | Portimão | Estadio Municipal de Portimão | 9,544 | 16º |
| Tondela | Tondela | João Cardoso | 7,500 | 6º |
| Torreense | Torres Vedras | Campo Manuel Marques | 12,000 | 7º |
| U.D. Leiria | Leiría | Estádio Dr. Magalhães Pessoa | 29,900 | 12º |
| Vizela | Vizela | Estádio do Futebol Clube de Vizela | 6,100 | 17º |
Lista de ganadores
Títulos por club
| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| Paços de Ferreira | 4 | 0 | 1990–91, 1999–2000, 2004–05, 2018–19 | – |
| Estoril | 3 | 1 | 2003–04, 2011–12, 2020-21 | 1990–91 |
| Rio Ave | 3 | 1 | 1995–96, 2002–03, 2021-22 | 2007–08 |
| Moreirense | 3 | 1 | 2001–02, 2013–14, 2022–23 | 2011–12 |
| Beira-Mar | 2 | 2 | 2005–06, 2009–10 | 1997–98, 1999–2000 |
| Santa Clara | 2 | 1 | 2000–01, 2023–24 | 2017–18 |
| Nacional | 2 | 1 | 2017–18, 2019-20 | 2023–24 |
| Gil Vicente | 2 | 0 | 1998–99, 2010–11 | – |
| União de Leiria | 1 | 2 | 1997–98 | 1993–94, 2008–09 |
| Belenenses | 1 | 2 | 2012–13 | 1991–92, 1998–99 |
| Campomaiorense | 1 | 1 | 1996–97 | 1994–95 |
| Oporto II | 1 | 1 | 2015–16 | 2013–14 |
| Portimonense | 1 | 1 | 2016–17 | 2009–10 |
| Espinho | 1 | 0 | 1991–92 | – |
| Estrela da Amadora | 1 | 0 | 1992–93 | – |
| Tirsense | 1 | 0 | 1993–94 | – |
| Leça | 1 | 0 | 1994–95 | – |
| Leixões | 1 | 0 | 2006–07 | – |
| Trofense | 1 | 0 | 2007–08 | – |
| Olhanense | 1 | 0 | 2008–09 | – |
| Tondela | 1 | 0 | 2014–15 | – |
| Varzim | 0 | 2 | – | 1996–97, 2000–01 |
| Vitória de Setúbal | 0 | 2 | – | 1995–96, 2003–04 |
| União da Madeira | 0 | 2 | – | 1992–93, 2014–15 |
| Desportivo das Aves | 0 | 2 | – | 2005–06, 2016–17 |
| S. C. Farense | 0 | 2 | – | 2019–20, 2022–23 |
| Académica | 0 | 1 | – | 2001–02 |
| Alverca | 0 | 1 | – | 2002–03 |
| Naval 1º de Maio | 0 | 1 | – | 2004–05 |
| Vitória de Guimarães | 0 | 1 | – | 2006–07 |
| Feirense | 0 | 1 | – | 2010–11 |
| Arouca | 0 | 1 | – | 2012–13 |
| Chaves | 0 | 1 | – | 2015–16 |
| Famalicão | 0 | 1 | – | 2018–19 |
| Vizela | 0 | 1 | 2020-21 | |
| Casa Pia | 0 | 1 | 2021-22 |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
