Segunda División de Andorra
| Segunda División de Andorra | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | fútbol | |
| Sede |
| |
| Continente | Europa | |
| Nombre oficial | Segona Divisió | |
| Nombre comercial | Lliga UNIDA | |
| Organizador | Federación Andorrana de Fútbol | |
| Equipos participantes | 6 (2024-24l5) | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1999 (26 años) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | La Massana (2023-24) | |
| Subcampeón actual | Ranger's | |
| Más campeonatos |
Encamp (3) Ordino (3) Penya d'Andorra (3) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 2 | |
|
| ||
|
| ||
| Copa nacional |
| |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | faf.ad | |
La Segunda División de Andorra (oficialmente y en catalán: Segona Divisió d'Andorra), conocida desde la temporada 2018-19 como Lliga UNIDA, [1] por motivos de patrocinio, es la división inmediatamente inferior a la máxima categoría del campeonato de liga de Andorra, la Primera Divisió de Andorra. Está organizada por la Federación Andorrana de Fútbol y se disputa desde 1999.
Formato
La liga consta de siete equipos. Los equipos juegan entre sí en dos rondas para un total de 12 partidos cada uno. El campeón de la liga ascenderá a la Primera División de la próxima temporada. El equipo ubicado en el segundo puesto juega una promoción a doble partido contra el penúltimo colocado de la primera división. Los tres equipos filiales no pueden ascender.
Equipos participantes
| Equipo | Localidad | 2022-23 |
|---|---|---|
| La Massana | La Massana | 5º |
| UE Santa Coloma B | Santa Coloma de Andorra | 10º |
| Ranger's | Andorra la Vieja | 6° |
| Atlètic Club d'Escaldes B | Las Escaldas-Engordany | No participó |
| FC Santa Coloma B | Santa Coloma de Andorra | 8º |
| Sant Julià | San Julián de Loria | Primera División (8º) |
Equipos por parroquia
|
Palmarés
Títulos por equipo
| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15, 2019-20, 2021-22 | 2016-17 | |||
| 2005-06, 2008-09, 2011-12 | – | |||
| 2012-13, 2017-18, 2020-21 | – | |||
| 2003-04, 2018-19 | 2008-09, 2014-15, 2017-18 | |||
| 2006-07, 2009-10 | 2002-03, 2003-04 | |||
| 2002-03, 2013-14 | 2005-06 | |||
| 2010-11 | 2000-01, 2009-10, 2012-13 | |||
| 2023-24 | 2019-20, 2020-21, 2021-22 | |||
| 2000-01 | 2010-11, 2023-24 | |||
| 2004-05 | 2006-07 | |||
| 2015-16 | 2013-14 | |||
| 1999-00 | – | |||
| 2001-02 | – | |||
| 2007-08 | – | |||
| 2016-17 | – | |||
| 2022-23 | – | |||
| – | 2001-02, 2004-05, 2007-08, 2011-12 | |||
| – | 2015-16, 2018-19 | |||
| – | 1999-00 | |||
| – | 2022-23 |
Estadios
Referencias
Notas
- ↑ Ascendió FC Cerni por la desaparición del Racing d'Andorra
- ↑ Ascendió UE Extremenya
- ↑ Ascendió FC Ranger's
Véase también
Enlaces externos
- Sitio oficial (en catalán)
- Soccerway
- RSSSF.com (en inglés)
- GSA (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
