Sandro Sotilli
| Sandro Sotilli | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Rondinha, Brasil 8 de agosto de 1973 (51 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1.81 metros | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1993 (Esporte Clube Ypiranga) | |
| Club | Futebol Clube Marau | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 9 | |
| Goles en clubes | 121 | |
| Selección nacional | ||
| Part. | 11 | |
Sandro Sotilli (8 de agosto de 1973) es un futbolista brasileño.
Ha vestido las camisetas de diversos clubs, entre los que se encuentran el Club Necaxa, los Jaguares de Chiapas, el Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural y el Esporte Clube São José.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Esporte Clube Ypiranga | 1993-1996 | |
| Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 1996 | |
| Esporte Clube Ypiranga | 1997 | |
| Sport Club Internacional | 1997 | |
| Esporte Clube Juventude | 1998 | |
| Ceará Sporting Club | 1999 | |
| Caxias | 1999 | |
| Beijing Guoan | 2000 | |
| Paulista Futebol Clube | 2001 | |
| Clube 15 de Novembro | 2002 | |
| Guizhou Renhe | 2002 | |
| Clube 15 de Novembro | 2003 | |
| Grêmio Esportivo Glória | 2004 | |
| Club Necaxa | 2004-2005 | |
| Jaguares de Chiapas | 2006 | |
| Dorados de Sinaloa | 2006 | |
| Club León | 2007 | |
| Caxias | 2007 | |
| Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 2008 | |
| Esporte Clube Pelotas | 2008 | |
| Esporte Clube São José | 2009 | |
| Esporte Clube Pelotas | 2009-2010 | |
| Brasil de Farroupilha | 2010 | |
| Esporte Clube Pelotas | 2010 | |
| Chapecoense | 2010 | |
| Esporte Clube Pelotas | 2011 | |
| Sport Club São Paulo | 2011 | |
| Esporte Clube Passo Fundo | 2011 | |
| Esporte Clube São Luiz | 2012 | |
| Esporte Clube Passo Fundo | 2012 | |
| Esporte Clube Pelotas | 2012 | |
| Sport Club Gaúcho | 2013 | |
| Futebol Clube Marau | 2013-Presente |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
