Rinus Israël
| Rinus Israël | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Israël en 1982 | |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | Marinus David Israël | ||||||||||||||||
| Apodo(s) |
Rinus IJzeren Rinus | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
Ámsterdam 19 de marzo de 1942 (82 años) | ||||||||||||||||
| País | Países Bajos | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Neerlandesa | ||||||||||||||||
| Altura | 1,79 m (5′ 10″) | ||||||||||||||||
| Carrera como entrenador | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Debut como entrenador |
1982 (PEC Zwolle (asistente)) | ||||||||||||||||
| Retirada como entrenador |
2012 (VV Young Boys) | ||||||||||||||||
| Carrera como jugador | |||||||||||||||||
| Posición | Defensa | ||||||||||||||||
| Debut como jugador |
1962 (DWS Amsterdam) | ||||||||||||||||
| Retirada deportiva |
1982 (PEC Zwolle) | ||||||||||||||||
| Part. (goles) |
47 (3) - Selección 537 (40) - Clubes | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Marinus David «Rinus» Israël (Ámsterdam, Países Bajos, 19 de marzo de 1942) es un exjugador y exentrenador de fútbol neerlandés.[1] En su etapa como jugador profesional se desempeñaba como defensa.
Selección nacional
Fue internacional con la selección neerlandesa en 47 ocasiones y convirtió 3 goles. Formó parte de la selección subcampeona de la Copa del Mundo de 1974.
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1974 | Subcampeón | 3 | 0 |
Equipos
Como jugador
| Equipo | País | Año |
|---|---|---|
| DWS Amsterdam | 1962-1966 | |
| Feyenoord | 1966-1974 | |
| Excelsior Rotterdam | 1974-1975 | |
| PEC Zwolle | 1975-1982 |
Como entrenador
| Equipo | País | Año |
|---|---|---|
| PEC Zwolle (asistente) | 1982-1984 | |
| FC Den Bosch | 1984-1986 | |
| Feyenoord | 1986-1988 | |
| PAOK FC | 1988-1989 | |
| FC Den Bosch | 1989-1990 | |
| FC Dinamo Bucarest | 1991-1992 | |
| Selección nacional sub-21 | 1992-1997 | |
| Selección nacional | 1997-1998 | |
| Al-Jazira Club | 1998-1999 | |
| Al-Shabab | 1999-2000 | |
| Al-Wahda | 2000-2001 | |
| ADO La Haya | 2001-2003 | |
| Al-Wahda | 2003-2004 | |
| Feyenoord (ojeador) | 2006-2010 | |
| VV Young Boys | 2010-2012 |
Palmarés
Como jugador
Títulos nacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | DWS Amsterdam | 1964 | |
| Eredivisie | Feyenoord | 1969 | |
| Copa de los Países Bajos | 1969 | ||
| Eredivisie | 1971 | ||
| Eredivisie | 1974 |
Títulos internacionales
| Título | Equipo | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Campeones de Europa | Feyenoord | 1970 | |
| Copa Intercontinental | 1970 | ||
| Copa de la UEFA | 1974 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Futbolista del año en los Países Bajos | 1970 |
| Futbolista del año en los Países Bajos | 1975 |
Como entrenador
Títulos nacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Divizia A | FC Dinamo Bucarest | 1992 | |
| Liga Emiratí | Al-Wahda | 2001 | |
| Eerste Divisie | ADO La Haya | 2003 |
Referencias
- ↑ «Rinus Israël». Transfermarkt. Consultado el 23 de abril de 2016.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Rinus Israël.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
