Maher Al-Sayed
| Maher Al-Sayed | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | ماهر السيد | |
| Nacimiento |
Damasco, Siria 13 de marzo de 1979 (45 años) | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) | Siria | |
| Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1997 (Al-Wahda Damasco) | |
| Posición | Extremo | |
| Retirada deportiva |
2015 (Al-Wahda Damasco) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1999 | |
| Part. (goles) | 109 (29) | |
Maher Al-Sayed (en árabe: ماهر السيد; Damasco, Siria; 13 de marzo de 1979) es un exfutbolista de Siria que jugaba en la posición de extremo.
Carrera
Club
| Periodo | Club |
|---|---|
| 1997–1998 | |
| 1999–2002 | |
| 2002–2004 | |
| 2004–2009 | |
| 2009–2012 | |
| 2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2014–2015 | |
Selección nacional
Jugó para Siria de 1999 a 2013 con la que anotó 29 goles en 109 partidos,[1] la cual es la mayor cantidad de apariciones con la selección nacional. Formó parte de la selección que participó en los Juegos Asiáticos de 2006.
Estadísticas
Goles internacionales
| # | Fecha | Sede | Rival | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-8-1999 | Amán, Jordania | 2–2 | Juegos Panarábicos de 1999 | |
| 2 | 27-8-1999 | Amán, Jordania | 1–1 | ||
| 3 | 11-4-2000 | Tehran, Irán | 1–1 | Clasificación para la Copa Asiática 2000 | |
| 4 | 11-5-2001 | Aleppo, Siria | 9–0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 | |
| 5 | 17-12-2002 | Kuwait City, Kuwait | 4–0 | Copa de Naciones Árabe 2002 | |
| 6 | 27-9-2003 | Jeddah, Arabia Saudita | 8–2 | Amistoso | |
| 7 | 30-9-2003 | Riad, Arabia Saudita | 1–1 | ||
| 8 | 15-10-2003 | Damasco, Siria | 5–0 | Clasificación para la Copa Asiática 2004 | |
| 9 | |||||
| 10 | 18-10-2003 | Damasco, Siria | 8–0 | ||
| 11 | |||||
| 12 | 3-6-2004 | Kuwait City, Kuwait | 2–1 | Amistoso | |
| 13 | 21-6-2004 | Teherán, Irán | 1–7 | Campeonato de la WAFF 2004 | |
| 14 | 26-8-2004 | Saná, Yemen | 2–1 | Amistoso | |
| 15 | |||||
| 16 | 8-10-2004 | Doha, Catar | 2–1 | ||
| 17 | 25-7-2006 | Damasco, Siria | 1–2 | ||
| 18 | 5-8-2006 | Damasco, Siria | 2–1 | ||
| 19 | 11-10-2006 | Seoul, Corea del Sur | 1–1 | Clasificación para la Copa Asiática 2007 | |
| 20 | 18-8-2007 | New Delhi, India | 2–0 | Copa Nehru 2007 | |
| 21 | 21-8-2007 | New Delhi, India | 4–1 | ||
| 22 | 25-8-2007 | New Delhi, India | 5–1 | ||
| 23 | |||||
| 24 | 8-10-2007 | Damasco, Siria | 3–0 | clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 | |
| 25 | 29-12-2008 | Riffa, Bahrain | 2–2 | Amistoso | |
| 26 | 14-1-2008 | Aleppo, Siria | 3–2 | Clasificación para la Copa Asiática 2011 | |
| 27 | |||||
| 28 | 5-7-2011 | Estambul, Turquía | 3–1 | Amistoso | |
| 29 | 17-8-2011 | Sidón, Líbano | 3–2 | ||
Logros
- 2001, 2002, 2010, 2014
- 2002, 2015
Referencias
- ↑ «Maher Al-Sayed - Century of International Appearances». RSSSF. 14 de enero de 2021.
Enlaces externos
- Ficha de Maher Al-Sayed en National-Football-Teams.com (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
