Liga de Fútbol de Estambul
| Liga de Estambul | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Continente | Europa | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1905 | |
| Datos estadísticos | ||
| Más campeonatos | Fenerbahçe (16) | |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | http://www.tff.org/default.aspx?pageID=80 | |
La Liga de Fútbol de Estambul fue una de varias ligas regionales en Turquía antes de que se conformarse la Liga Nacional en 1959. La liga de Estambul fundada en 1904 y descontinuada en 1959 fue considerada la más prestigiosa de las disputadas en el país.
Palmarés

Cadi-Ceuy FC campeón 1905-06
Fenerbahce SK campeón 1911-12
Fenerbahce SK campeón temporada 1913-14

Galatasaray SK campeón 1921-22
Besiktas JK campeón 1923-24
Istanbulspor campeón 1931-32
Títulos por club
- Resumen de títulos obtenidos por cada club
| Club | Campeón | Subcampeón | Años campeón |
|---|---|---|---|
| Fenerbahçe SK | 1912, 1914, 1915, 1921, 1923, 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1944, 1947, 1948, 1953, 1957, 1959 | ||
| Galatasaray SK | 1909, 1910, 1911, 1915, 1916, 1922, 1925, 1926, 1927, 1929, 1931, 1949, 1955, 1956, 1958 | ||
| Beşiktaş JK | 1924, 1934, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1950, 1951, 1952, 1954 | ||
| Altınordu SK | 1917, 1918 | ||
| Cadi-Ceuy FC | 1906, 1907 | ||
| Moda FC | 1908 | ||
| HMS Imogene FC | 1905 | ||
| Güneş SK | 1938 | ||
| Istanbulspor AŞ | 1932 | ||
| Üsküdar Anadolu SK | - | ||
| Vefa SK | - | ||
| Rumblers FC | - | ||
| Strugglers FC | - | ||
| Küçükçekmece SK | - | ||
Referencias
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.