Kim Jin-su
| Kim Jin-su 김진수 金珍洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim Jin-su en 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Jeonju 13 de junio de 1992 (32 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Corea del Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Surcoreana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,77 m (5′ 10″) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg (154 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2012 (Albirex Niigata) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | F. C. Seoul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | K League 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Goles en clubes | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut | 3 de junio de 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 74 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Jin-su (en hangul: 김진수; en hanja: 金珍洙; pronunciación en coreano: /kim.dʑin.su/ o /kim/ /tɕin.su/; Jeonju, Corea del Sur, 13 de junio de 1992) es un futbolista surcoreano. Juega como defensa en el F. C. Seoul de la K League 1.[1]
Selección nacional

Kim Jin-su con Corea del Sur en la Copa Asiática 2019
Ha sido internacional con la selección de fútbol de Corea del Sur en 74 ocasiones y ha convertido dos goles.[2]
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2009 | Cuartos de final | 5 | 1 | |
| Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 | Octavos de final | 0 | 0 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2022 | Octavos de final | 4 | 0 |
Participaciones en Copas Asiáticas
| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Asiática 2015 | Subcampeón | 6 | 0 | |
| Copa Asiática 2019 | Cuartos de final | 4 | 1 | |
| Copa Asiática 2023 | Semifinales | 1 | 0 |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Albirex Niigata | 2012-2014 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 2014-2016 | |
| Jeonbuk Hyundai | 2017-2020 | |
| Al-Nassr[3] | 2020-2023 | |
| Jeonbuk Hyundai (cedido)[4] | 2021-2023 | |
| Jeonbuk Hyundai | 2023-2024 | |
| F. C. Seoul[5] | 2025- |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| K League Classic | Jeonbuk Hyundai | 2017 | |
| K League 1 | Jeonbuk Hyundai | 2018 | |
| K League 1 | Jeonbuk Hyundai | 2019 | |
| K League 1 | Jeonbuk Hyundai | 2021 | |
| Copa de Corea del Sur | Jeonbuk Hyundai | 2022 |
Títulos internacionales
| Título | Selección | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Juegos Asiáticos | Corea del Sur sub-23 | 2014 | |
| Campeonato de Fútbol del Este de Asia | Corea del Sur | 2017 | |
| Campeonato de Fútbol del Este de Asia | Corea del Sur | 2019 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Parte del Once Ideal de la K League Classic | 2017 |
Referencias
- ↑ «Kim Jin-su». Transfermarkt. Consultado el 21 de abril de 2016.
- ↑ «KIM Jinsu» (en coreano). KFA. Consultado el 22 de octubre de 2023.
- ↑ «Korean international Kim’s transfer to Al-Nasr confirmed» (en inglés). Arab News. 30 de agosto de 2020. Consultado el 31 de agosto de 2020.
- ↑ «'국대' 김진수, 전주성 다시 누빈다» (en coreano). Jeonbuk Hyundai. 1 de julio de 2021. Consultado el 1 de julio de 2021.
- ↑ «“FC서울 레프트가 더욱 강해진다!” FC서울, 국가대표 측면 수비수 김진수 영입!» (en coreano). F. C. Seoul. 30 de diciembre de 2024. Consultado el 16 de enero de 2025.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg)