Jugador Mundial de la FIFA 2007

Kaká con la camiseta del A.C. Milan en 2007.
La decimoséptima entrega de este premio se celebró el 17 de diciembre y quedó en manos del brasileño Kaká (AC Milan).
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | Equipo | Votos | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | x 5 | 2.º | x 3 | 3.º | x 1 | ||||
| 1º | 179 | 895 | 42 | 126 | 26 | 26 | 1047 | ||
| 2º | 40 | 200 | 86 | 258 | 46 | 46 | 504 | ||
| 3º | 39 | 195 | 58 | 174 | 57 | 57 | 426 | ||
| 4º | 20 | 100 | 25 | 75 | 34 | 34 | 209 | ||
| 5º | 7 | 35 | 17 | 51 | 23 | 23 | 109 | ||
| 6º | 2 | 10 | 16 | 48 | 10 | 10 | 68 | ||
| 7º | 2 | 10 | 11 | 33 | 14 | 14 | 57 | ||
| 8º | 3 | 15 | 8 | 24 | 15 | 15 | 54 | ||
| 9º | 5 | 25 | 6 | 18 | 4 | 4 | 47 | ||
| 10º | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 | 10 | 31 | ||
| 11º | 1 | 5 | 7 | 21 | 4 | 4 | 30 | ||
| 12º | 3 | 15 | 3 | 9 | 5 | 5 | 29 | ||
| 13º | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 9 | 22 | ||
| 14º | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 21 | ||
| 15º | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | ||
| 16º | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | ||
| 17º | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 18 | ||
| 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 18 | |||
| 19º | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| 20º | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 22º | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||
| 23.º | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 24º | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 25º | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 26º | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 27º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 29º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Candidatos por nacionalidad
| 5 | Pirlo, Cannavaro, Buffon, Gattuso, Nesta | |
| 4 | Gerrard, Rooney, Lampard, Terry | |
| 4 | Henry, Ribéry, Vieira, Thuram | |
| 3 | Kaká, Ronaldinho, Juninho | |
| 3 | Messi, Riquelme, Tévez | |
| 2 | Cristiano Ronaldo, Deco | |
| 2 | Klose, Lahm | |
| 1 | Márquez | |
| 1 | Drogba | |
| 1 | Eto'o | |
| 1 | Essien | |
| 1 | Čech | |
| 1 | van Nistelrooy | |
| 1 | Torres |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.