Juan Ramón Tejera
| Juan Tejera | |||
|---|---|---|---|
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Juan Ramón Tejera Pérez | ||
| Nacimiento |
Montevideo 23 de febrero de 1956 (68 años) | ||
| País | Uruguay | ||
| Carrera como entrenador | |||
| Deporte | Fútbol | ||
| Equipo |
| ||
| Debut como entrenador | 2013 | ||
|
| |||
| |||
| |||
Juan Ramón Tejera Pérez, más conocido como Juan Tejera (Montevideo, Uruguay; 23 de febrero de 1956), es un entrenador uruguayo de fútbol. Dirigió varios clubes importantes uruguayos tales como Racing, Fénix, Cerro, Defensor Sporting y Boston River.
Estadísticas como entrenador
Actualizado al 24 de junio de 2021
| Equipo | País | Año | PJ | V | E | D | Efect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing | 2013 | 15 | 6 | 6 | 3 | 53.33% | |
| Fénix | 2013-2014 | 22 | 10 | 4 | 8 | 51.51% | |
| Cerro | 2014 | 10 | 3 | 2 | 5 | 36.67% | |
| Defensor Sporting | 2015-2016 | 25 | 9 | 6 | 10 | 44% | |
| Racing | 2018-2019 | 25 | 10 | 4 | 11 | 45.33% | |
| Boston River | 2020-2021 | 25 | 7 | 4 | 14 | 33.33% | |
| Total | 122 | 45 | 26 | 51 | 43.99% | ||
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.