Joost Terol
| Joost Terol | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Joost Terol Adrianus | |
| Nacimiento |
Leiden, Países Bajos 1 de febrero de 1980 (45 años) | |
| País | Países Bajos | |
| Nacionalidad(es) | Neerlandesa | |
| Altura | 1,95 metros | |
| Peso | 87 kg | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2003 (FC Utrecht) | |
| Club | De Graafschap | |
| Liga | Eredivisie | |
| Posición | Portero | |
| Dorsal(es) | 1 | |
| Goles en clubes | 59 | |
Joost Terol (nacido el 1 de febrero de 1980 en Leiden, Países Bajos) es un futbolista neerlandés que juega como portero en el De Graafschap de la Eredivisie de los Países Bajos.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Países Bajos | 2003 - 2006 |
| Sparta Rotterdam | Países Bajos | 2006 - 2007 |
| Veria FC | Grecia | 2007 - 2008 |
| AEP Paphos FC | Chipre | 2008 |
| AGOVV Apeldoorn | Países Bajos | 2009 |
| De Graafschap | Países Bajos | 2009 - Presente |
Enlaces externos
- Estadísticas totales - Voetbal International (en neerlandés)
- Blog del jugador Archivado el 19 de agosto de 2011 en Wayback Machine. (en neerlandés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
