Interinsular Preferente de Las Palmas
| Interinsular Preferente de Las Palmas | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Continente | UEFA | |
| Equipos participantes | 24 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | - | |
| Datos de competencia | ||
| Tercera División RFEF | ||
|
Primera Regional Aficionado-Gran Canaria Primera Regional Aficionado-Lanzarote Primera Regional Aficionado-Fuerteventura | ||
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | www.fiflp.es | |
La Interinsular Preferente de Las Palmas constituye el sexto nivel de competición de la liga española de fútbol en la Provincia de Las Palmas.
Su organización corre a cargo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
Sistema de competición
Consiste en un grupo de 24 equipos. Los primeros dos ascienden a Tercera Federación (Grupo XII), mientras que el tercer clasificado juega una promoción de ascenso.
Los ocho últimos clasificados descienden de categoría a Primera Regional Aficionado-Gran Canaria, Primera Regional Aficionado-Lanzarote o Primera Regional Aficionado-Fuerteventura, según sea su isla respectivamente.
Temporadas
Equipos 2024-2025
| Club | Fundación | Ciudad | Estadio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD La Cuadra-Unión Puerto | 2005 | Puerto del Rosario, Fuerteventura | Municipal de Los Pozos |
| 2 | CD Arguineguín | 1968 | Arguineguín, Gran Canaria | Municipal de Arguineguin |
| 3 | UD Teror Balompié | 1956 | Teror, Gran Canaria | El Pino |
| 4 | UD Las Palmas "C" | 2011 (Refundación) | Las Palmas, Gran Canaria | Anexo Estadio de Gran Canaria |
| 5 | CD Lomo Blanco | 1970 | Las Palmas, Gran Canaria | Campo José Ruano Tejera |
| 6 | UD Balos | - | Balos, Agüimes, Gran Canaria | Municipal de Balos |
| 7 | CD Becerril | - | Becerril de Guía, Santa María de Guía, Gran Canaria | 25 años de paz |
| 8 | CD El Cotillo | 2011 | El Cotillo, La Oliva, Fuerteventura | Municipal El Cotillo |
| 9 | CD Tahíche | - | Tahíche, Lanzarote | Municipal de Tahíche |
| 10 | CD Tinajo | 1975 | Tinajo, Lanzarote | Municipal Los Volcanes |
| 11 | UD Telde | 1965 | Telde, Gran Canaria | Pablo Hernández Morales |
| 12 | UD Valleseco | 1973 | Valleseco, Gran Canaria | La Laguna |
| 13 | CD Doramas | - | Cruce de Arinaga, Agüimes, Gran Canaria | Municipal del cruce de Arinaga |
| 14 | Universitario CD | 2018 | Las Palmas, Gran Canaria | Parque Atlántico |
| 15 | UD Playas de Sotavento | 2009 | Morro Jable, Pájara, Fuerteventura | Municipal de Morro Jable |
| 16 | CF Atlético Gran Canaria | 2010 | Las Palmas, Gran Canaria | Mundial 82 |
| 17 | SD Villaverde Norte | - | Villaverde, La Oliva, Fuerteventura | Municipal Villaverde |
| 18 | CD Los Nidillos | - | Las Palmas, Gran Canaria | Jorge Pulido |
| 19 | Arucas CF "B" | 2021 | Arucas, Gran Canaria | Manuel Pablo |
| 20 | Avia Car San Fernando Atlético | 2021 | Maspalomas, Gran Canaria | Maspalomas 1 |
| 21 | La Unión de Vecindario | 2013 | Vecindario, Gran Canaria | Municipal de Vecindario |
Campeones por temporada
| Temporada | Equipo | Isla | Campeonatos |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | U.D. Tamaraceite | 1 | |
| 1981-82 | U.D. Las Torres | 1 | |
| 1982-83 | C.D. Maspalomas | 1 | |
| 1983-84 | Ferreras C.F. † | 1 | |
| 1984-85 | Racing C.F. † | 1 | |
| 1985-86 | Ferreras C.F. † | 2 | |
| 1986-87 | C.F. Unión Marina | 1 | |
| 1987-88 | U.D. San Antonio | 1 | |
| 1988-89 | U.D. Vecindario † | 1 | |
| 1989-90 | Arucas C.F. | 1 | |
| 1990-91 | Real Artesano F.C. † | 1 | |
| 1991-92 | C.F. Unión Pedro Hidalgo | 1 | |
| 1992-93 | U.D. Pared † | 1 | |
| 1993-94 | U.D. Pared † | 2 | |
| 1994-95 | U.D. Lanzarote | 1 | |
| 1995-96 | C.D. Doramas | 1 | |
| 1996-97 | Universidad LPGC C.F. † | 1 | |
| 1997-98 | C.D. La Oliva | 1 | |
| 1998-99 | C.D. Orientación Marítima | 1 | |
| 1999-00 | C.F. Unión Carrrizal | 1 | |
| 2000-01 | Universidad LPGC C.F. "B" † | 1 | |
| 2001-02 | A.D. Huracán | 1 | |
| 2002-03 | Universidad LPGC C.F. "B" † | 2 | |
| 2003-04 | A.D. Huracán | 2 | |
| 2004-05 | C.D. Doramas | 2 | |
| 2005-06 | U.D. Teror | 1 | |
| 2006-07 | Universidad LPGC C.F. "B" † | 3 | |
| 2007-08 | A.D. Huracán | 3 | |
| 2008-09 | C.D. Corralejo † | 1 | |
| 2009-10 | U.D. Guía | 1 | |
| 2010-11 | Real Sporting SJ | 1 | |
| 2011-12 | C.F. Unión Viera | 1 | |
| 2012-13 | C.D. El Cotillo | 1 | |
| 2013-14 | Arucas C.F. | 2 | |
| 2014-15 | U.D. San Fernando | 1 | |
| 2015-16 | Estrella C.F. | 1 | |
| 2016-17 | U. D. Las Palmas "C" | 1 | |
| 2017-18 | U.D. Tamaraceite | 2 | |
| 2018-19 | U.D. Gran Tarajal | 1 | |
| 2019-20 | U.D. Guía | 2 | |
| 2020-21 | C.D. Herbania | 1 | |
| 2021-22 | Estrella C.F | 2 | |
| 2022-23 | San Bartolomé C.F | 1 | |
| 2023-24 | U. D. Las Palmas "C" | 2 |
- Más Campeonatos Logrados:
Gran Canaria |
| Campeón Universidad LPGC C.F. "B" † 3.er campeonato |
Gran Canaria |
| Campeón A.D. Huracán 3.er campeonato |
Otras Ligas
| Nivel | Liga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Primera División de España | ||||
| 2º | Segunda División de España | ||||
| 3º | Primera División RFEF | ||||
| 4º | Segunda División RFEF | ||||
| 5º | Tercera División RFEF | ||||
| 6º | Interinsular Preferente de Tenerife | Interinsular Preferente de Las Palmas | |||
| 7º | Primera Interinsular-Tenerife | Primera Regional Aficionado-Gran Canaria Primera Regional Aficionado-Fuerteventura Primera Regional Aficionado-Lanzarote | |||
| 8º | Segunda Interinsular-Tenerife | Segunda Regional Aficionado-Gran Canaria | |||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.