Anexo:Final de la Copa Libertadores 1986
| Final de la Copa Libertadores 1986 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El Club Atlético River Plate (Argentina) se consagró campeón de la Copa Libertadores de América por 1.ª vez. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1986 | ||||
| Fecha de inicio | 22 de octubre de 1986 | ||||
| Fecha de cierre | 29 de octubre de 1986 | ||||
| Edición | XXVII | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 4 | ||||
| Goleador |
(River Plate) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1986 fue jugada entre el River Plate de Argentina y el América de Cali de Colombia. Ambos equipos buscaban ganar su primera Copa Libertadores.
La final de ida se jugó el 22 de octubre de 1986 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en donde River Plate conseguiría la victoria por 2 a 1. Mientras que la final de vuelta se jugó el 29 de octubre de 1986 en el estadio Monumental de Buenos Aires, en donde el conjunto argentino consiguió otra victoria por 1 a 0.[1]
El campeón, River Plate, jugaría la Copa Intercontinental 1986 ante el Steaua București de Rumania y clasifica automáticamente para la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Era la tercera vez que un equipo argentino y un equipo colombiano definían una final de Copa Libertadores.
Finalistas
| Equipo | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1966, 1976. | |
| 1985. |
Sedes
| Estadio Pascual Guerrero | Estadio Monumental |
| Capacidad: 50 000 espectadores | Capacidad: 76 609 espectadores |
![]() |
![]() |
Formato de juego
- La final se jugará en partidos de ida y vuelta.
- El partido de ida se jugará en Colombia en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Mientras que la final de vuelta se jugará en Argentina en estadio Monumental.
- La final se definirá por puntos, y el equipo que más puntos obtenga será el campeón.
- Si en caso ambos equipos terminan con la misma cantidad de puntos luego de jugarse los dos partidos, se jugará un tercer partido en cancha neutral.
- La diferencia de goles sólo se utilizará como último recurso, en el caso de que ambos equipos terminen igualados en puntos.
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Primera fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–2 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River Plate avanzó a la segunda fase tras ganar su grupo. | América de Cali avanzó a la segunda fase tras ganar su grupo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Segunda fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 0–0 (t.s.)[3] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River Plate avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal en un desempate. | América de Cali avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Tabla de posiciones en la final
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| River Plate 2 1 |
América de Cali 1 0 |
Detalles
Ida
| 22 de octubre de 1986 | América de Cali |
1:2 (0:2) |
Estadio Pascual Guerrero, Cali | ||
| Cabañas |
Reporte | Funes Alonso |
Asistencia: 48 600 espectadores Árbitro: | ||
|
América de Cali
|
|
River Plate
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| 29 de octubre de 1986 | River Plate |
1:0 (0:0) |
Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
| Funes |
Reporte | Asistencia: 86.000 espectadores Árbitro: | |||
|
River Plate
|
|
América de Cali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
![]() |
| Campeón River Plate 1.er título |
Referencias
- ↑ «El desencuentro terminó: River campeón de la Copa Libertadores 1986 - CONMEBOL». www.conmebol.com. 28 de octubre de 2014. Consultado el 23 de enero de 2024.
- ↑ Partido desempate por el primer puesto en estadio neutral.
- ↑ River Plate avanzó por tener mejor diferencia de gol en la segunda fase.
| Predecesora: 1985 | Final de la Copa Libertadores 1986 | Sucesora: 1987 |



