Anexo:Final de la Copa Libertadores 1978
| Final de la Copa Libertadores 1978 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El Club Atlético Boca Juniors (Argentina) se consagró campeón de la Copa Libertadores de América por 2.ª vez. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1978 | ||||
| Fecha de inicio | 23 de noviembre de 1978 | ||||
| Fecha de cierre | 28 de noviembre de 1978 | ||||
| Edición | XIX | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 2 | ||||
| Partidos | 2 | ||||
| Goles | 4 | ||||
| Goleador |
(Boca Juniors) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La final de la Copa Libertadores 1978 fue disputada entre el Boca Juniors de Argentina y el Deportivo Cali de Colombia. El equipo argentino jugaba su tercera final de Copa Libertadores (la segunda de manera consecutiva), mientras que el equipo colombiano jugaba su primera final de Copa Libertadores.
La final de ida se jugó el 23 de noviembre de 1978 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Colombia, en donde ambos equipos empatarían 0 a 0. Y la final de vuelta se jugó el 28 de noviembre de 1978 en La Bombonera en Argentina, en donde el Boca Juniors vencería por 4 a 0 al Deportivo Cali, resultado que le daba el título y lo convertía en bicampeón de la Copa Libertadores; debido a que tenía más puntos.[1]
El campeón Boca Juniors clasificaba automáticamente a la siguiente edición de la Copa Libertadores.
Finalistas
En negritas finales ganadas.
| Equipos | Finales jugadas anteriormente |
|---|---|
| 1963, 1977 | |
| Ninguna |
Sedes
| Estadio Pascual Guerrero | Estadio La Bombonera |
| Capacidad: 61 000 espectadores | Capacidad: 54 000 espectadores |
![]() |
![]() |
Camino a la final
| Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Resultados | Primera fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca Juniors como campeón vigente inicia su participación en la segunda fase. | Deportivo Cali avanzó a la segunda fase tras ganar su grupo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rival | Resultados | Segunda fase | Rival | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–2 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–2 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca Juniors avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal | Deportivo Cali avanzó a la final tras ganar el grupo semifinal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfrentamientos
Tabla de posiciones en la final
| Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | –4 |
Resultados
| vs. | ||
|---|---|---|
| Boca Juniors 0 4 |
Deportivo Cali 0 0 |
Detalles
| 23 de noviembre de 1978 | Deportivo Cali |
0:0 |
Estadio Pascual Guerrero, Cali | ||
| Asistencia: 50 000 espectadores Árbitro: | |||||
| 28 de noviembre de 1978 | Boca Juniors |
4:0 (1:0) |
Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
| Perotti Mastrángelo Salinas |
Asistencia: 80 000 espectadores Árbitro: | ||||
Alineaciones
Ida
|
Deportivo Cali
|
|
Boca Juniors
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
|
Boca Juniors
|
|
Deportivo Cali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
![]() |
| Campeón Boca Juniors 2.º título |
Referencias
- ↑ «Copa Libertadores 1978». www.rsssf.org. Consultado el 3 de febrero de 2025.
| Predecesora: 1977 | Final de la Copa Libertadores 1978 | Sucesora: 1979 |



