Express FC
| Express FC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Nombre | Express Football Club | |||
| Apodo(s) | Red Eagles (águilas rojas) | |||
| Fundación | 1 de octubre de 1957 (67 años) | |||
| Presidente |
| |||
| Entrenador |
| |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Muteesa II Stadium | |||
| Capacidad | 20202 | |||
| Ubicación | Kampala, Uganda | |||
| ||||
| Última temporada | ||||
| Liga | Liga Premier de Uganda | |||
| (2023-24) | 10.º | |||
|
| ||||
| Página web oficial | ||||
El Express FC es un equipo de fútbol de Uganda que juega en la Liga Premier de Uganda, la liga de fútbol más importante del país.
Historia
Fue fundado en el año 1957 en la capital Kampala por los gerentes del diario inglés Uganda Express Newspapers, siendo el equipo más viejo de Uganda. Su popularidad es por su seudónimo Red Eagles.
Nunca ha descendido de categoría.
Palmarés
- 1974, 1975, 1993, 1995, 1996, 2012
- Copa de Uganda: 10
- 1985, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 2001, 2003, 2006, 2007
- Super Copa del Este Africano: 1
- 2001-02
Participación en competiciones de la CAF
| Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Copa Africana de Clubes Campeones | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |||
| 1976 | Copa Africana de Clubes Campeones | 1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 (4-3 p) | |
| 2 | 2-2 | 0-0 | 2-2 (a) | |||
| 1986 | Recopa Africana | 1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | |
| 1989 | Copa Africana de Clubes Campeones | 1 | 4-0 | 1-2 | 5-2 | |
| 2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 (3-4 p) | |||
| 1990 | Copa Africana de Clubes Campeones | 1 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | |
| 1992 | Recopa Africana | 1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |
| 1993 | Recopa Africana | 1 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | |
| 1994 | Copa Africana de Clubes Campeones | 1 | dq1 | |||
| 1995 | Copa Africana de Clubes Campeones | 1 | 7-0 | 2-0 | 9-0 | |
| 2 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | |||
| Cuartos de final | 0-1 | 2-1 | 2-2 (a) | |||
| Semifinales | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |||
| 1996 | Copa Africana de Clubes Campeones | Preliminar | 1-0 | 1-3 | 2-3 | |
| 1997 | Liga de Campeones de la CAF | Preliminar | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 1 | 4-2 | 2-5 | 6-7 | |||
| 1998 | Recopa Africana | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | |||
| 1999 | Copa CAF | 1 | 6-0 | 0-1 | 6-1 | |
| 2 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | |||
| 2002 | Recopa Africana | 1 | 2-1 | 1-2 | 3-3 (1-4 p) | |
| 2003 | Copa CAF | 1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | |
| 2004 | Copa Confederación de la CAF | Preliminar | 2-1 | 0-0 | 2-1 | |
| 1 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | |||
| 2008 | Copa Confederación de la CAF | Preliminar | 1-0 | 0-1 | 1-1 (5-4 p) | |
| 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 (2-4 p) | |||
1- Los equipos de Uganda fueron descalificados por las deudas que tenía su federación con la CAF.
Jugadores
Jugadores destacados
Equipo 2018/19
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Enlaces externos
- Express FC - Uganda Super League (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Express FC en USL.ug (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Página oficial
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.