Copa de la UEFA 2003-04
| Copa de la UEFA 2003-04 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Sede |
| |
| Fecha | 2003 | |
| Edición | 33 | |
| Organizador | UEFA | |
| TV oficial |
En Abierto Autonomicas | |
| Palmarés | ||
| Campeón |
| |
| Subcampeón |
| |
| Datos estadísticos | ||
| Participantes | 145 participantes | |
| Partidos | 287 | |
| Goles | 717 | |
| Sonny Anderson (7) (VCF) | ||
|
| ||
| Sitio oficial | ||
La Copa de la UEFA 2003-04 se disputó entre julio de 2003 y mayo de 2004, con la participación total de 145 equipos distintos, representantes de 51 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputó una ronda previa, donde 41 equipos se unieron a los otros 55 clasificados directamente para la fase final.
La final, a partido único, se disputó el 19 de mayo de 2004 en el estadio Estadio Ullevi de Gotemburgo, en Suecia, y enfrentó al Valencia y al Olympique Marsella. El equipo valenciano se alzó con el triunfo por 2-0, convirtiéndose en el primer campeón de la UEFA previamente ganador de la Copa de Ferias, la antecesora pre-UEFA de la competición.
Ronda previa
| Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| FC Kärnten | 3:2 | 2:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Etzella Ettelbruck | 1:9 | 1:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:7 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Brøndby IF | 5:0 | 3:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Viktoria Žižkov | 6:1 | 3:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Nordsjælland | 6:0 | 4:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Matador Púchov | 6:0 | 3:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Torpedo Moscú | 9:0 | 5:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 4:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 3:2 | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:1 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Cementarnica 55 | (v)1:1 | 0:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| RC Lens | 5:0 | 3:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Haka | 2:2(v) | 2:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Manchester City FC | 7:0 | 5:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| KS Dinamo Tirana | 1:7 | 0:4 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:3 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Dyskobolia Grodzisk | 6:1 | 2:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 4:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Artmedia Petržalka | 2:0 | 1:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Željezničar Sarajevo | 4:1 | 1:0 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 3:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| NSÍ Runavík | 1:9 | 1:3 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:6 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Levadia Maardu | 3:6 | 1:3 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:3 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Ekranas | 2:3 | 1:1 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine.(pr) | |
| Malmö FF | 6:0 | 4:0 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 2:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| AIK Solna | 1:0 | 1:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Cwmbran Town | 0:6 | 0:3 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:3 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| NK Publikum | 12:2 | 7:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 5:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Valletta FC | 0:4 | 0:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| KS Vllaznia | 0:6 | 0:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:4 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Litex Lovech | 0:2 | 0:0 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 0:2 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Esbjerg fB | 9:1 | 5:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 4:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Dinamo Bucarest | 6:3 | 5:2 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Birkirkara FC | 0:6 | 0:5 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| APOEL Nicosia | 5:1 | 2:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Neman Grodno | 1:1(v) | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| NK Olimpija Ljubljana | 4:2 | 1:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:2 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Sarajevo | 1:4 | 1:1 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 0:3 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Atyrau | 1:6 | 1:4 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:2 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Vaduz | 0:2 | 0:1 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Coleraine FC | 2:6 | 2:1 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:5 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Molde FK | 6:0 | 2:0 Archivado el 1 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 4:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Ventspils | (v)3:3 | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Odense BK | 4:1 | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Estrella Roja de Belgrado | 8:2 | 5:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| MyPa | 5:4 | 3:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. |
Primera ronda
| Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | 3:1 | 2:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Kaiserslautern | 1:3 | 1:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Kamen Ingrad | 0:1 | 0:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Brøndby IF | 2:0 | 1:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Panionios | 3:1 | 2:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Matador Púchov | 1:9 | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:8 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Villarreal | 3:2 | 0:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:2 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | |
| CSKA Sofia | 2:2 (2-3 p.) | 1:1 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Gaziantepspor | 1:0 | 1:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Cementarnica 55 | 0:6 | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:5 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Roma | 5:1 | 4:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Grasshopper | 1:1 (v.) | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Manchester City | 4:2 | 3:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Hertha Berlín | 0:1 | 0:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Girondins de Bordeaux | 3:2 | 2:1 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Heart of Midlothian | 2:0 | 2:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| PAOK Salónica | 3:1 | 0:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Varteks | 3:6 | 1:3 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:3 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| SV Austria Salzburgo | (v.) 2:2 | 0:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:1 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | |
| Metalurg Donetsk | 1:4 | 1:1 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 0:3 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Gençlerbirliği SK | 4:2 | 3:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Sporting de Portugal | 3:0 | 2:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | |
| AIK Solna | 0:2 | 0:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Maccabi Haifa | 4:3 | 2:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:2 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | |
| Utrecht | 6:0 | 2:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 4:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Auxerre | 2:0 | 1:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | |
| Dundee | 1:3 | 1:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FC Zimbru Chişinău | 2:3 | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:2 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Vålerenga IF | (v.) 1:1 | 0:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | |
| Wisla Cracovia | 4:2 | 2:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Malatyaspor | 2:3 | 0:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine.(pr) | |
| Newcastle United | 6:0 | 5:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Spartak Moscú | 3:1 | 2:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Dinamo Bucarest | 5:2 | 2:0 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Ferencvárosi | 2:2 (2-3 p.) | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| APOEL Nicosia | 3:6 | 1:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 2:4 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Southampton | 1:2 | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Olimpija Ljubljana | 1:4 | 1:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:3 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| FK Sartid | 2:4 | 1:2 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 1:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Hapoel Ramat Gan | 0:5 | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:4 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Dinamo Zagreb | 3:1 | 3:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:0 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Hamburgo | 2:4 | 2:1 Archivado el 18 de febrero de 2008 en Wayback Machine. | 0:3 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Louviere | 1:2 | 1:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Leiria | 2:3 | 1:0 Archivado el 29 de julio de 2009 en Wayback Machine. | 1:3 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Ventspils | 1:10 | 1:4 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:6 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Odense BK | 5:6 | 2:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 3:4 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| Austria Viena | 1:3 | 1:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | |
| MyPa | 0:3 | 0:1 Archivado el 27 de mayo de 2008 en Wayback Machine. | 0:2 Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine. |
Segunda ronda
| Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | 1:3 | 0:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Schalke 04 | 3:3 (1-3 p.) | 2:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Panionios | 0:5 | 0:3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Villarreal | 2:1 | 2:0 Archivado el 10 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. | 0:1 Archivado el 10 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. | |
| Gaziantepspor | 6:1 | 3:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 3:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Roma | 2:1 | 1:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Manchester City | 1:1 (v.) | 1:1 Archivado el 10 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Girondins de Bordeaux | 2:1 | 0:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 2:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| PAOK Salónica | 1:1 (v.) | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| SV Austria Salzburgo | 0:9 | 0:4 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:5 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Gençlerbirliği SK | 4:1 | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 3:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Valencia | 4:0 | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 4:0 Archivado el 10 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. | |
| Utrecht | 0:4 | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:4 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Perugia | 3:1 | 2:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Vålerenga IF | (4-3 p.) 0:0 | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Basel | 2:4 | 2:3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Spartak de Moscú | 5:3 | 4:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Copenhague | 2:3 | 1:2 Archivado el 10 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Steaua de Bucarest | 1:2 | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Slavia Praga | 2:2 (v.) | 2:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Dinamo Zagreb | 1:3 | 0:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Benfica | 5:1 | 3:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 2:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Rosenborg BK | 1:0 | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Borussia Dortmund | 2:6 | 2:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:4 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). |
Dieciseisavos de final
| Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Celtic | 3:1 | 3:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Brøndby IF | 1:3 | 0:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:2 Archivado el 10 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. | |
| Galatasaray | 2:5 | 2:2 Archivado el 17 de enero de 2010 en Wayback Machine. | 0:3 Archivado el 17 de enero de 2010 en Wayback Machine. | |
| Gaziantepspor | 1:2 | 1:0 Archivado el 17 de enero de 2010 en Wayback Machine. | 0:2 Archivado el 11 de enero de 2010 en Wayback Machine. | |
| Dyskobolia Grodzisk | 1:5 | 0:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:4 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Brujas | 1:0 | 1:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Parma | 0:4 | 0:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Valencia | 5:2 | 3:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 2:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Auxerre | 1:0 | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:0 Archivado el 11 de enero de 2010 en Wayback Machine. | |
| Perugia | 1:3 | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:3 Archivado el 17 de enero de 2010 en Wayback Machine. | |
| Vålerenga IF | 2:4 | 1:1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:3 Archivado el 14 de enero de 2010 en Wayback Machine. | |
| Spartak Moscú | 1:3 | 0:3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:0 Archivado el 17 de enero de 2010 en Wayback Machine. | |
| Liverpool | 6:2 | 2:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 4:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Olympique de Marsella | 1:0 | 1:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Benfica | (v.) 2:2 | 1:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 1:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | |
| Sochaux | 2:2 (v.) | 2:2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | 0:0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). |
Rondas finales
| Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| 26 de febrero de 2004 (ida) 3 de marzo de 2004 (vuelta) | 11 de marzo de 2004 (ida) 25 de marzo de 2004 (vuelta) | 8 de abril de 2004 (ida) 14 de abril de 2004 (vuelta) | 22 de abril de 2004 (ida) 6 de mayo de 2004 (vuelta) | 19 de mayo de 2004 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Octavos de final
